Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 39 | 16.5 | 42.3 | 22.5 | 57.7 | 15 | 38.5 | 8 | 20.5 | 11 | 28.2 | 5 | 12.8 |
2 | 39 | 21 | 53.8 | 18 | 46.2 | 12 | 30.8 | 10 | 25.6 | 12 | 30.8 | 5 | 12.8 |
3 | 39 | 18.5 | 47.4 | 20.5 | 52.6 | 11 | 28.2 | 11 | 28.2 | 11 | 28.2 | 6 | 15.4 |
4 | 39 | 19 | 48.7 | 20 | 51.3 | 14 | 35.9 | 17 | 43.6 | 4 | 10.3 | 4 | 10.3 |
5 | 39 | 20.5 | 52.6 | 18.5 | 47.4 | 16 | 41 | 16 | 41 | 5 | 12.8 | 2 | 5.1 |
6 | 39 | 22.5 | 57.7 | 15.5 | 39.7 | 20 | 51.3 | 12 | 30.8 | 5 | 12.8 | 2 | 5.1 |
∑ | 234 | 118 | 50.4 | 115 | 49 | 88 | 37.6 | 74 | 31.6 | 48 | 20.5 | 24 | 10.3 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guo,Philipp Ziming | 2201 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 7.0 | 7 | 1773 | 2440 ² |
2 | Golke,Philipp | 1697 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.5 | 8 | 1592 | 1843 |
3 | Junge,Julia Marie | 1651 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.5 | 8 | 1309 | 1560 |
4 | Sasse,Conan | 1903 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 8 | 1684 | 1876 |
5 | Rose,Simeon | 1792 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.5 | 6 | 1438 | 1839 |
6 | Sievers,Jan Niklas | 1569 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 7 | 1480 | 1710 |
7 | Wiktor,Erik | 1226 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 7 | 1244 | 1474 |
8 | Borukhson,Benjamin Joel | 1732 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1652 | 1810 |
9 | Geib,Niklas | 1304 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1218 | 1376 |
10 | Pfeiffer,Juri | 1741 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 4.5 | 7 | 1441 | 1543 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guo,Philipp Ziming | 2201 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 7.0 | 7 | 1773 | 2440 ² |
1 | Runde,Ruslan | 1735 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 8 | 1823 | 1823 |
1 | Fransson,Till | 1955 | SV Bargteheide | 3.5 | 6 | 1806 | 1863 |
1 | Lanert,Theodor | 1828 | SK Kaltenkirchen | 3.0 | 6 | 1860 | 1860 |
1 | Janiak,Eryk | 1954 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 1828 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sasse,Conan | 1903 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 8 | 1684 | 1876 |
2 | Meiber,Alexander | 1810 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 4.0 | 8 | 1675 | 1675 |
2 | Alija,Arian | 1742 | SC Agon Neumünster | 3.5 | 6 | 1831 | 1888 |
2 | Fransson,Max | 1815 | SV Bargteheide | 3.5 | 6 | 1662 | 1719 |
2 | Jasmer,Luca Frederic | 1659 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 6 | 1768 | 1768 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oblender,Rudi | 1677 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 6 | 1704 | 1829 |
3 | Sadeghpour,Alireza | 1735 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 8 | 1715 | 1672 |
3 | Toumi,Faruk | 1758 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 1690 | 0 |
3 | Möller,Marek | 1637 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 6 | 1587 | 1530 |
3 | Nrecaj,Albert | 1626 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.0 | 3 | 1721 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Golke,Philipp | 1697 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.5 | 8 | 1592 | 1843 |
4 | Sievers,Jan Niklas | 1569 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 7 | 1480 | 1710 |
4 | Petrosyan,Ani | 1701 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 3.0 | 5 | 1549 | 1621 |
4 | Landmann,Kian Bennit | 1594 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 6 | 1509 | 1384 |
4 | Pritzlaff,Tim | 1422 | SK Kaltenkirchen | 1.5 | 5 | 1537 | 1388 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rose,Simeon | 1792 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.5 | 6 | 1438 | 1839 |
5 | Martens,Alexander | 1098 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 7 | 1329 | 1379 |
5 | Christiansen,Jana-Marie | 1319 | SC Agon Neumünster | 3.5 | 7 | 1569 | 1569 |
5 | Foos,Vanessa | 1556 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 3.0 | 3 | 1364 | 0 |
5 | Asatrian,Aren | 1118 | SV Bargteheide | 2.0 | 5 | 1580 | 1508 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Junge,Julia Marie | 1651 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6.5 | 8 | 1309 | 1560 |
6 | Farokhi,Darian | 1832 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 1522 | 1647 |
6 | OConnor,James | 1660 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 6 | 1810 | 1867 |
6 | Triankowski,Toke Aleks | 1219 | SK Kaltenkirchen | 3.5 | 8 | 1356 | 1313 |
6 | Dellith,Fynn | 802 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 7 | 1144 | 1094 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Wiktor,Erik | 1226 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 7 | 1244 | 1474 |
8 | Borukhson,Benjamin Joel | 1732 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1652 | 1810 |
8 | Geib,Niklas | 1304 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1218 | 1376 |
7 | Pfeiffer,Juri | 1741 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 4.5 | 7 | 1441 | 1543 |
14 | Rosin,Ida | 1540 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 6 | 1460 | 1585 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 2 | 0 |
2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 3 | 1 |
3 | SV Bargteheide 1 (J) | 2 | 7 |
4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 2 | 5 |
5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 3 | 0 |
6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1 | 2 |
7 | Elmshorner SC 1 (J) | 2 | 0 |
8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 4 | 1 |
9 | Lübecker SV 2 (J) | 4 | 2 |
10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 0 | 7 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | Jugendlandesliga | 15 | 93.8 | 33.0 | 68.8 |
2 | TuRa Harksheide 1 (J) | Jugendlandesliga | 13 | 81.3 | 30.5 | 63.5 |
3 | Lübecker SV 2 (J) | Jugendlandesliga | 10 | 62.5 | 27.0 | 56.3 |
4 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | Jugendlandesliga | 9 | 56.3 | 29.0 | 60.4 |
5 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | Jugendlandesliga | 9 | 56.3 | 26.0 | 54.2 |