Ligastatistiken für die Jugendlandesliga
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 44 19 43.2 25 56.8 16 36.4 9 20.5 14 31.8 5 11.4
    2 44 25 56.8 19 43.2 14 31.8 10 22.7 14 31.8 6 13.6
    3 44 21 47.7 23 52.3 13 29.5 13 29.5 12 27.3 6 13.6
    4 44 21 47.7 23 52.3 16 36.4 20 45.5 4 9.1 4 9.1
    5 44 23 52.3 21 47.7 18 40.9 18 40.9 6 13.6 2 4.5
    6 44 26 59.1 17 38.6 23 52.3 13 29.5 6 13.6 2 4.5
    264 135 51.1 128 48 100 37.9 83 31.4 56 21.2 25 9.5




    Die besten 10 Spieler der Jugendlandesliga

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Junge,Julia Marie 1666 SF Wilstermarsch & Itzehoe 7.5 9 1343 1616
    2 Guo,Philipp Ziming 2229 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 7.0 7 1773 2440 ²
    3 Rose,Simeon 1796 SF Wilstermarsch & Itzehoe 6.5 7 1443 1865
    4 Sievers,Jan Niklas 1679 SV Holstein Quickborn 6.5 8 1487 1738
    5 Golke,Philipp 1612 SF Wilstermarsch & Itzehoe 6.5 9 1588 1754
    6 Borukhson,Benjamin Joel 1830 Lübecker SV von 1873 6.0 8 1684 1876
    7 Sasse,Conan 1902 SV Holstein Quickborn 6.0 9 1690 1815
    8 Wiktor,Erik 1355 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 8 1281 1422
    9 Geib,Niklas 1430 SF Wilstermarsch & Itzehoe 5.0 7 1218 1376
    10 OConnor,James 1768 Lübecker SV von 1873 4.5 7 1799 1901
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Guo,Philipp Ziming 2229 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 7.0 7 1773 2440 ²
    1 Lanert,Theodor 1778 SK Kaltenkirchen 4.0 7 1845 1895
    1 Fransson,Till 1931 SV Bargteheide 4.0 7 1785 1835
    1 Runde,Ruslan 1747 SV Holstein Quickborn 4.0 9 1805 1762
    1 Janiak,Eryk 1952 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1828 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Sasse,Conan 1902 SV Holstein Quickborn 6.0 9 1690 1815
    2 Meiber,Alexander 1763 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 4.5 9 1677 1677
    2 Alija,Arian 1949 SC Agon Neumünster 4.0 7 1818 1868
    2 Fransson,Max 1792 SV Bargteheide 4.0 7 1672 1722
    2 Jasmer,Luca Frederic 1715 Elmshorner SC von 1896 3.5 7 1794 1794

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Oblender,Rudi 1704 SF Wilstermarsch & Itzehoe 4.0 7 1662 1712
    3 Sadeghpour,Alireza 1756 Elmshorner SC von 1896 4.0 9 1726 1683
    3 Toumi,Faruk 1785 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 5 1717 1789
    3 Möller,Marek 1603 SV Holstein Quickborn 3.0 7 1588 1538
    3 Päpke,Aaron 1578 SC Agon Neumünster 2.0 7 1771 1613

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Sievers,Jan Niklas 1679 SV Holstein Quickborn 6.5 8 1487 1738
    4 Golke,Philipp 1612 SF Wilstermarsch & Itzehoe 6.5 9 1588 1754
    4 Petrosyan,Ani 1680 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 3.0 5 1549 1621
    4 Pritzlaff,Tim 1500 SK Kaltenkirchen 2.5 6 1485 1428
    4 Landmann,Kian Bennit 1501 Elmshorner SC von 1896 2.0 7 1453 1295

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Rose,Simeon 1796 SF Wilstermarsch & Itzehoe 6.5 7 1443 1865
    5 Martens,Alexander 1238 SV Holstein Quickborn 4.5 8 1307 1350
    5 Christiansen,Jana-Marie 1438 SC Agon Neumünster 3.5 7 1569 1569
    5 Foos,Vanessa 1619 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 3.0 3 1364 0
    5 Asatrian,Aren 1298 SV Bargteheide 3.0 6 1582 1582

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Junge,Julia Marie 1666 SF Wilstermarsch & Itzehoe 7.5 9 1343 1616
    6 OConnor,James 1768 Lübecker SV von 1873 4.5 7 1799 1901
    6 Triankowski,Toke Aleks 1307 SK Kaltenkirchen 4.5 9 1340 1340
    6 Farokhi,Darian 1809 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 6 1522 1647
    6 Stegert,Noah Niclas 1603 SC Agon Neumünster 3.0 3 1423 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Borukhson,Benjamin Joel 1830 Lübecker SV von 1873 6.0 8 1684 1876
    14 Wiktor,Erik 1355 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 8 1281 1422
    8 Geib,Niklas 1430 SF Wilstermarsch & Itzehoe 5.0 7 1218 1376
    7 Pfeiffer,Juri 1696 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 4.5 7 1441 1543
    14 Rosin,Ida 1545 Lübecker SV von 1873 4.0 7 1475 1525
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 SV Holstein Quickborn 1 (J) 2 0
    2 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) 3 1
    3 SV Bargteheide 1 (J) 2 7
    4 SK Kaltenkirchen 1 (J) 2 5
    5 TuRa Harksheide 1 (J) 4 0
    6 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1 2
    7 Elmshorner SC 1 (J) 2 0
    8 SC Agon Neumünster 2 (J) 4 1
    9 Lübecker SV 2 (J) 4 2
    10 SV Bad Schwartau 2 (J) 0 8

    Die besten 5 Mannschaften der Jugendlandesliga

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) Jugendlandesliga 15 83.3 35.5 65.7
    2 TuRa Harksheide 1 (J) Jugendlandesliga 15 83.3 34.5 63.9
    3 Lübecker SV 2 (J) Jugendlandesliga 11 61.1 30.0 55.6
    4 SC Agon Neumünster 2 (J) Jugendlandesliga 11 61.1 28.5 52.8
    5 SV Holstein Quickborn 1 (J) Jugendlandesliga 10 55.6 32.0 59.3



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de