Liga
Mannschaften
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1519 | 5.0 : 1.0 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1434 |
2 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1650 | 5.0 : 1.0 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1651 |
3 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1437 | 3.5 : 2.5 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1496 |
4 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1437 | 2.5 : 3.5 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1571 |
5 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1700 | 5.0 : 1.0 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1440 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1265 | 1.0 : 5.0 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1417 |
2 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1519 | 2.5 : 3.5 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1599 |
3 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1534 | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1390 |
4 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1603 | 5.0 : 1.0 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1437 |
5 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1519 | 2.0 : 4.0 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1650 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1580 | 4.0 : 2.0 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1339 |
2 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1454 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1512 |
3 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1462 | 0.5 : 5.5 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1618 |
4 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1640 | 3.0 : 3.0 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1589 |
5 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1544 | 3.0 : 3.0 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1571 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1330 | 2.0 : 4.0 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1494 |
2 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1403 | 1.0 : 5.0 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1520 |
3 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1639 | 2.5 : 3.5 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1700 |
4 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1438 | 5.0 : 1.0 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1387 |
5 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1650 | 4.0 : 2.0 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1437 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1437 | 6.0 : 0.0 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1510 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1347 | 1.5 : 4.5 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1650 |
3 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1622 | 3.0 : 3.0 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1519 |
4 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1545 | 2.5 : 3.5 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1507 |
5 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1573 | 2.0 : 4.0 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1589 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1434 | 1.5 : 4.5 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1540 |
2 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1577 | 3.5 : 2.5 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1526 |
3 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1519 | 2.5 : 3.5 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1651 |
4 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1650 | 3.0 : 3.0 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1691 |
5 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1454 | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1353 |
5 | Brett 5 bei Kaltenkirchen F. Santana (Nachmeldung) |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1510 | 4.5 : 1.5 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1366 |
2 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1623 | 5.0 : 1.0 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1437 |
3 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1586 | 2.0 : 4.0 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1593 |
4 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1414 | 1.5 : 4.5 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1519 |
5 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1579 | 4.5 : 1.5 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1491 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1290 | 1.5 : 4.5 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1446 |
2 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1519 | 4.5 : 1.5 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1452 |
3 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1650 | 4.5 : 1.5 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1571 |
4 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1402 | 1.0 : 4.0 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1509 |
5 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1448 | 1.5 : 4.5 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1638 |
25. Mai 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TuRa Harksheide 1 (J) | 1393 | 4.0 : 2.0 | 10 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1203 |
2 | 6 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1477 | 2.5 : 3.5 | 4 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1437 |
3 | 7 | Elmshorner SC 1 (J) | 1571 | 4.0 : 2.0 | 3 | SV Bargteheide 1 (J) | 1354 |
4 | 8 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1611 | 3.5 : 2.5 | 2 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 1641 |
5 | 9 | Lübecker SV 2 (J) | 1468 | 3.0 : 3.0 | 1 | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1561 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.