| Donnerstag, 11.12.25 | SVG Friedrichsort 2 | - | Kieler SG | |
| Freitag, 12.12.25 | VSF Flintbek 1 | - | SG Plöner See | |
| SC BFF Neumünster | - | Raisdorfer SG 1 | ||
| SG Probstei 1 | - | SVG Friedrichsort |
| Donnerstag, 11.12.25 | SVG Friedrichsort 2 | - | Kieler SG | |
| Freitag, 12.12.25 | VSF Flintbek 1 | - | SG Plöner See | |
| SC BFF Neumünster | - | Raisdorfer SG 1 | ||
| SG Probstei 1 | - | SVG Friedrichsort |
| Donnerstag, 16.10.25 | SVG Friedrichsort 1 | - | SK Doppelbauer Kiel | 3,5-0,5 |
| Kieler SG | - | SG Phoenix Gettorf 1 | +/- | |
| Freitag, 17.10.25 | SG Plöner See | - | SC Agon Neumünster 1 | 3,5-0,5 |
| SG Phoenix Gettorf 2 | - | SC BFF Neumünster | 0,5-3,5 | |
| VSF Flintbek 1 | - | Raisdorfer SG 2 | 2,5-1,5 | |
| Raisdorfer SG 1 | - | SG Probstei 2 | 4-0 | |
| SG Probstei 1 | - | VSF Flintbek 2 | +/- | |
| SC Agon Neumünster 2 | - | SVG Friedrichsort 2 | 1,5-2,5 |
Die Mannschaftsaufstellungen sind hier zu finden.
Die Einzelergebnisse sind hier zu finden.
| Freitag, 23.05.25 | SG Plöner See | - | VSF Flintbek I | 2,5-1,5 |
| Freitag, 21.03.25 | VSF Flintbek I | - | VSF Flintbek III | 2,5-1,5 |
| SG Plöner See | - | SG Phoenix Gettorf I | 2-2 (6-4) |
Die Einzelergebnisse findet ihr hier