Golke,Philipp - SF Wilstermarsch & Itzehoe

    gespielte Partien
    Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
    Jugendlandesliga
    1 Heim 3 Borukhson,Benjamin Joel 1565 Lübecker SV 2 (J) 0.6 ½
    2 Gast 3 Möller,Marek 1519 SV Holstein Quickborn 1 (J) 0.66 1
    3 Heim 3 Heizmann,Anton 1229 SV Bad Schwartau 2 (J) 0.92 1
    4 Heim 3 Aghayari,Farhin 1621 SV Bargteheide 1 (J) 0.52 1
    5 Gast 3 Pritzlaff,Tim 1461 SK Kaltenkirchen 1 (J) 0.73 ½
    6 Heim 3 Nrecaj,Albert 1698 TuRa Harksheide 1 (J) 0.41 1
    7 Gast 3 Farokhi,Darian 1832 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 0.25 ½
    8 Heim 3 Landmann,Kian Bennit 1524 Elmshorner SC 1 (J) 0.65 1
    9 Gast 3 Stegert,Noah Niclas 1556 SC Agon Neumünster 2 (J) 0.61 0
    Bezirksliga West
    1 Heim 6 Lenhardt,Josef 1134 SV VHS Heide I 0.96 ½
    2 Gast 4 Albers,Friedemann 1704 SK Uetersen I 0.4 ½
    3 Heim 4 Wisniewski,Wojciech 1282 Elmshorner SC III 0.89 1
    4 Gast 4 Asmus,Joachim 1451 SK Brunsbüttel I 0.74 1
    5 Heim 5 Sadeghpour,Alireza 1643 Elmshorner SC II 0.49 0
    6 Heim 5 zum Felde,Ulf 1492 Itzehoer SV II 0.69 1
    7 Gast 5 Rickers,Bernhard 1431 SG Glückstadt II 0.76 1
    8 Heim 3 Henne,Jochen 1792 SV Quickborn I 0.29 0
    Summe 10.57 11.5 / 17
    ¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


    Inoffizielle DWZ Auswertung
    Jugendlandesliga
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1635-34 6.5 5.70 11 1754 1588 6½ / 9 1729-41 + 94
    Bezirksliga West
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1636-34 5.0 4.38 8 1590 1503 5 / 8 1571-38 -65
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de