Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West

    1 Elmshorner SC III
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Göring,Mike 1407-10 0.5 0.19 19 - 1793 ½ / 2 1419-11 +12
    3 von Koschitzky,Tilo Tobias 1621-1 0.0 0.96 5 - 1636 0 / 2 1511-2 -110
    4 Wisniewski,Wojciech 1278-16 0.0 0.25 8 - 1472 0 / 1 1256-17 -22
    5 Odor,Levente-Ferenc 1405-16 2.0 0.56 6 - 1593 2 / 2 1549-17 +144
    7 Binsch,Dirk 1195-31 1.0 0.09 17 - 1690 1 / 2 1233-32 +38
    8 Kronhof,Jens Holger 1388-24 0.0 0.75 19 - 1193 0 / 1 1358-25 -30
    9 Allerkamp,Sven 1447-20 0.5 0.86 19 - 1509 ½ / 2 1433-21 -14
    10 Mohr,Sven 1382-37 1.5 1.23 19 - 1251 1½ / 2 1392-38 +10
    Gesamt 1399 5.5 4.89 - - 1544 5.5 / 14 1406 +28

    2 SK Brunsbüttel I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Lieb,Max 1710-31 1.5 1.25 12 - 1599 1½ / 2 1724-32 +14
    3 Bittner,Axel 1576-101 1.0 0.44 21 - 1621 1 / 1 1596-102 +20
    4 Ploog,Jakob 1472-59 1.0 0.81 20 - 1600 1 / 2 1479-60 +7
    5 Asmus,Joachim 1451-79 0.0 0.85 19 - 1508 0 / 2 1419-80 -32
    7 Muhlack,Dieter 1733-108 1.0 0.97 24 - 1195 1 / 1 1734-109 +1
    8 Zimmermann,David 1193-17 1.0 0.25 17 - 1388 1 / 1 1226-18 +33
    10 Brandt,Volker 1326-107 0.5 0.34 18 - 1447 ½ / 1 1333-108 +7
    11 Holze,Konrad 1289-10 1.0 0.69 18 - 1149 1 / 1 1302-11 +13
    13 Borchers,Dirk 1385-2 1.0 0.94 10 - 942 1 / 1 1389-3 +4
    16 Beth,Felix 966-11 1.0 0.53 5 - 1188 1 / 2 1020-12 +54
    Gesamt 1407 9 7.07 - - 1395 9 / 14 1419 +121

    3 SF Wilstermarsch Itzehoe I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Trapp,Hannes 1936-84 0.5 1.15 24 - 1877 ½ / 2 1916-85 -20
    3 Axt,Christian 1811-50 0.0 0.76 26 - 1609 0 / 1 1788-51 -23
    4 Behrend,Björn 1535-124 0.5 0.53 21 - 1751 ½ / 2 1534-125 -1
    5 Oblender,Rudi 1709-37 0.5 0.73 14 - 1807 ½ / 2 1698-38 -11
    6 Arendt,Thorben 1681-70 0.5 0.44 23 - 1727 ½ / 1 1683-71 +2
    7 Golke,Philipp 1640-35 0.5 0.41 10 - 1704 ½ / 1 1647-36 +7
    8 Junge,Julia Marie 1648-48 0.0 0.49 12 - 1653 0 / 1 1618-49 -30
    9 Rose,Simeon 1673-29 0.0 0.58 13 - 1619 0 / 1 1640-30 -33
    10 Bartels,Jens 1484-105 1.0 0.88 20 - 1149 1 / 1 1489-106 +5
    14 Geib,Niklas 1267-9 1.0 0.90 5 - 897 1 / 1 1280-10 +13
    Gesamt 1659 4.5 6.87 - - 1633 4.5 / 13 1649 -91

    4 Itzehoer SV II
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Richert,Jochen 1798-55 0.5 0.61 25 - 1720 ½ / 1 1795-56 -3
    2 Abel,Sascha 1770-65 1.0 1.03 25 - 1759 1 / 2 1769-66 -1
    3 Wink,Roland 1614-93 0.5 0.74 22 - 1740 ½ / 2 1606-94 -8
    4 Klüver,Horst 1548-203 1.0 0.78 21 - 1328 1 / 1 1556-204 +8
    5 Schmidt,Karl-Heinz 1587-91 1.0 1.14 21 - 1525 1 / 2 1582-92 -5
    6 Heinrich,Jörg 1533-5 0.0 1.19 21 - 1456 0 / 2 1492-6 -41
    7 Meier,Rolf 1524-41 1.0 1.40 20 - 1268 1 / 2 1509-42 -15
    8 zum Felde,Ulf 1492-33 1.0 1.14 20 - 1315 1 / 2 1487-34 -5
    Gesamt 1599 6 8.03 - - 1512 6 / 14 1589 -70

    5 SG Glückstadt II
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Schipmann,Torsten 1759-55 1.0 1.11 25 - 1717 1 / 2 1756-56 -3
    3 Bergsträßer,Andreas 1644-113 0.0 0.30 22 - 1792 0 / 1 1634-114 -10
    4 Harnau,Stephan 1594-63 0.0 0.41 21 - 1660 0 / 1 1579-64 -15
    6 Fock,Patrick 1559-6 0.5 0.51 21 - 1553 ½ / 1 1559-7
    7 Pooch,Joachim 1531-55 0.0 0.75 20 - 1629 0 / 2 1504-56 -27
    8 Rickers,Hilke 1570-152 1.0 1.36 21 - 1426 1 / 2 1557-153 -13
    9 Guminski,Heinz 1563-54 0.5 1.26 21 - 1453 ½ / 2 1537-55 -26
    10 Rickers,Bernhard 1431-64 1.0 1.08 19 - 1393 1 / 2 1428-65 -3
    11 Janus,Hannelore 1364-63 0.5 0.76 18 - 1161 ½ / 1 1353-64 -11
    13 Hölck,Matthias 1153-23 0.0 0.13 18 - 1476 0 / 1 1148-24 -5
    15 Vollmann,Ulrich 1131-4 0.0 0.85 19 - 836 0 / 1 1097-5 -34
    Gesamt 1510 4.5 8.52 - - 1482 4.5 / 16 1496 -147

    6 SV Quickborn I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Sasse,Conan 1713-8 1.5 0.55 12 - 1909 1½ / 2 1767-9 +54
    3 Henne,Jochen 1792-52 1.5 1.27 25 - 1694 1½ / 2 1799-53 +7
    4 Hadlich,Winfried 1660-159 1.0 1.04 23 - 1645 1 / 2 1659-160 -1
    5 Runde,Ruslan 1741-6 2.0 1.55 12 - 1528 2 / 2 1767-7 +26
    6 Möller,Marek 1524-8 1.5 0.67 8 - 1652 1½ / 2 1590-9 +66
    7 Schüler,Helmut 1604-63 1.5 1.00 22 - 1605 1½ / 2 1621-64 +17
    8 Pape,Rainer 1623-77 2.0 1.02 22 - 1614 2 / 2 1656-78 +33
    10 Sievers,Jan Niklas 1476-1 2.0 1.27 5 - 1352 2 / 2 1559-2 +83
    Gesamt 1642 13 8.37 - - 1625 13 / 16 1677 +285

    7 SC Büsum
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Recklies,Volker 1720-131 0.5 0.84 24 - 1779 ½ / 2 1710-132 -10
    2 de Martin,Ignacio 1553-47 0.5 0.71 21 - 1665 ½ / 2 1546-48 -7
    4 Hoffmeister,Frank 1517-30 1.5 0.85 20 - 1573 1½ / 2 1541-31 +24
    6 Möller,Rainer 1328-110 0.0 0.42 18 - 1559 0 / 2 1311-111 -17
    7 Maaß,Angelika 1340-31 0.5 0.19 18 - 1587 ½ / 1 1353-32 +13
    8 Elsner,Boris 1302-81 2.0 0.39 18 - 1548 2 / 2 1366-82 +64
    9 Shamma,Summer 1162-1 0.0 0.17 18 - 1431 0 / 1 1155-2 -7
    10 Hansen,Rainer 1161-58 0.5 0.24 17 - 1364 ½ / 1 1173-59 +12
    11 Weber,Jens 955-3 0.0 0.02 25 - 1524 0 / 1 954-4 -1
    13 Heinlein,Herbert 836-8 1.0 0.16 15 - 1312 1 / 2 876-9 +40
    Gesamt 1321 6.5 3.99 - - 1549 6.5 / 16 1333 +111

    8 SV VHS Heide I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Meyer,Jürgen 1965-189 1.0 0.75 30 - 1770 1 / 1 1971-190 +6
    2 Jendrian,Michael 1962-107 2.0 1.43 30 - 1775 2 / 2 1976-108 +14
    4 Plate,Pauls 1710-24 0.5 0.67 24 - 1587 ½ / 1 1705-25 -5
    5 Sahakyan,Samvel 1609-9 2.0 0.84 22 - 1672 2 / 2 1648-10 +39
    6 Carstens,Hans-Henning 1580-71 1.5 1.14 21 - 1530 1½ / 2 1593-72 +13
    8 Titz,Patrick 1794-73 1.5 1.47 25 - 1601 1½ / 2 1795-74 +1
    12 Hansen,Bernd 1727-36 0.5 0.56 24 - 1681 ½ / 1 1725-37 -2
    14 Lenhardt,Josef 0.5 0.00 0 - 1546 ½ / 2 Restpartien
    15 Kunert Kaiser,David 0.5 0.00 0 - 1557 ½ / 2 Restpartien
    16 Kruse,Jörn 1.0 0.00 0 - 1673 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1754 11 6.86 - - 1630 11 / 16 1766 +66

    9 SK Uetersen I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Heinrich,Sebastian 1791-59 0.5 0.92 25 - 1823 ½ / 2 1779-60 -12
    2 Röhling,Heiko 1922-60 2.0 1.85 29 - 1504 2 / 2 1926-61 +4
    3 Mettjes,Finn Lukas 1820-45 1.0 0.65 26 - 1709 1 / 1 1830-46 +10
    4 Albers,Friedemann 1704-77 0.5 0.59 23 - 1640 ½ / 1 1701-78 -3
    5 Shabani,Shaqir 1653-61 1.0 0.51 22 - 1648 1 / 1 1670-62 +17
    7 Schlottag,Andreas 1619-60 1.0 0.42 22 - 1673 1 / 1 1639-61 +20
    8 Mikonauschke,Matthias 1611-11 1.0 0.71 22 - 1451 1 / 1 1621-12 +10
    10 Hentenaar,Jonathan 1149-2 0.0 0.43 8 - 1387 0 / 2 1115-3 -34
    11 Berger,Arvid Bastian 942-9 0.0 0.06 16 - 1385 0 / 1 939-10 -3
    12 Janke,Luan 897-2 0.0 0.10 19 - 1267 0 / 1 893-3 -4
    19 Wiesemann,Selim 993-4 0.0 0.54 18 - 966 0 / 1 970-5 -23
    Gesamt 1497 7 6.78 - - 1512 7 / 14 1493 -18

    10 Elmshorner SC II
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Falke,Ornella 2059-70 0.5 0.89 28 - 1713 ½ / 1 2048-71 -11
    2 Ibs,Malte 1875-132 1.0 0.95 27 - 1407 1 / 1 1876-133 +1
    3 Kuhlmann,Wolfgang 1744-68 0.5 0.43 24 - 1792 ½ / 1 1746-69 +2
    5 Priebe,Fabian 1696-12 2.0 1.15 18 - 1641 2 / 2 1730-13 +34
    6 Landmann,Kian Bennit 1524-18 0.0 0.22 10 - 1741 0 / 1 1508-19 -16
    7 Sosna,Volker 1734-46 0.5 1.65 24 - 1465 ½ / 2 1699-47 -35
    8 Sadeghpour,Alireza 1646-46 0.0 1.50 12 - 1400 0 / 2 1560-47 -86
    9 Schwittay,Arnim 1797-84 0.0 0.73 25 - 1623 0 / 1 1775-85 -22
    10 Jasmer,Luca Frederic 1691-11 1.0 0.80 11 - 1447 1 / 1 1704-12 +13
    11 Heine,Hellmut 1535-86 0.5 0.70 21 - 1382 ½ / 1 1528-87 -7
    12 Brehm,Mario 1551-71 0.0 0.60 21 - 1476 0 / 1 1529-72 -22
    Gesamt 1709 6 9.62 - - 1542 6 / 14 1692 -149
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de