Ligastatistiken für die Bezirksliga West
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 15 6.5 43.3 8.5 56.7 6 40 4 26.7 5 33.3 0 0
    2 15 6 40 9 60 5 33.3 7 46.7 2 13.3 1 6.7
    3 15 8 53.3 7 46.7 5 33.3 5 33.3 4 26.7 1 6.7
    4 15 9 60 6 40 7 46.7 5 33.3 2 13.3 1 6.7
    5 15 9.5 63.3 5.5 36.7 4 26.7 7 46.7 3 20 1 6.7
    6 15 7 46.7 8 53.3 4 26.7 6 40 2 13.3 3 20
    7 15 7.5 50 7.5 50 6 40 6 40 3 20 0 0
    8 15 7.5 50 7.5 50 5 33.3 6 40 3 20 1 6.7
    120 61 50.8 59 49 42 35 46 38.3 24 20 8 6.7




    Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Jendrian,Michael 1962 Schachverein VHS Heide 3.0 3 1731 0
    2 Röhling,Heiko 1922 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 3.0 3 1531 0
    3 Runde,Ruslan 1741 SV Holstein Quickborn 3.0 3 1465 0
    4 Sievers,Jan Niklas 1476 SV Holstein Quickborn 3.0 3 1220 0
    5 Sasse,Conan 1713 SV Holstein Quickborn 2.5 3 1778 0
    6 Sahakyan,Samvel 1609 Schachverein VHS Heide 2.5 3 1647 0
    7 Lieb,Max 1710 SK Brunsbüttel von 1925 2.5 3 1647 0
    8 Möller,Marek 1594 SV Holstein Quickborn 2.5 3 1535 0
    9 Schüler,Helmut 1604 SV Holstein Quickborn 2.5 3 1457 0
    10 Meyer,Jürgen 1965 Schachverein VHS Heide 2.0 2 1765 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Lieb,Max 1710 SK Brunsbüttel von 1925 2.5 3 1647 0
    1 Meyer,Jürgen 1965 Schachverein VHS Heide 2.0 2 1765 0
    1 Heinrich,Sebastian 1791 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 1.5 3 1805 0
    1 Recklies,Volker 1720 Schachclub Büsum e.V. 1.0 3 1829 0
    1 Richert,Jochen 1798 Itzehoer SV von 1923 0.5 1 1720 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Jendrian,Michael 1962 Schachverein VHS Heide 3.0 3 1731 0
    2 Röhling,Heiko 1922 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 3.0 3 1531 0
    2 Sasse,Conan 1713 SV Holstein Quickborn 2.5 3 1778 0
    2 Trapp,Hannes 1936 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1.5 3 1720 0
    2 Schipmann,Torsten 1759 SG Glückstadt von 1920 1.0 3 1799 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Henne,Jochen 1792 SV Holstein Quickborn 1.5 2 1694 0
    3 Mettjes,Finn Lukas 1820 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 1.0 1 1709 0
    3 Bittner,Axel 1576 SK Brunsbüttel von 1925 1.0 1 1621 0
    3 Axt,Christian 1811 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1.0 2 1458 0
    3 Wink,Roland 1614 Itzehoer SV von 1923 0.5 2 1740 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Hadlich,Winfried 1623 SV Holstein Quickborn 2.0 3 1539 0
    4 Hoffmeister,Frank 1517 Schachclub Büsum e.V. 1.5 3 1619 0
    4 Klüver,Horst 1548 Itzehoer SV von 1923 1.0 1 1328 0
    4 Ploog,Jakob 1472 SK Brunsbüttel von 1925 1.0 3 1632 0
    4 Plate,Pauls 1710 Schachverein VHS Heide 0.5 1 1587 0

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Runde,Ruslan 1741 SV Holstein Quickborn 3.0 3 1465 0
    5 Sahakyan,Samvel 1609 Schachverein VHS Heide 2.5 3 1647 0
    5 Shabani,Shaqir 1653 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 2.0 2 1547 0
    5 Odor,Levente-Ferenc 1405 Elmshorner SC von 1896 2.0 3 1585 0
    5 Schmidt,Karl-Heinz 1587 Itzehoer SV von 1923 1.0 3 1657 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Möller,Marek 1594 SV Holstein Quickborn 2.5 3 1535 0
    6 Fock,Patrick 1559 SG Glückstadt von 1920 1.5 2 1567 0
    6 Carstens,Hans-Henning 1580 Schachverein VHS Heide 1.5 3 1539 0
    6 Heinrich,Jörg 1536 Itzehoer SV von 1923 1.0 3 1538 0
    6 Arendt,Thorben 1681 SF Wilstermarsch & Itzehoe 0.5 1 1727 0

    Brett 7

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    7 Schüler,Helmut 1604 SV Holstein Quickborn 2.5 3 1457 0
    7 Binsch,Dirk 1195 Elmshorner SC von 1896 2.0 3 1602 0
    7 Golke,Philipp 1640 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1.5 2 1491 0
    7 Schlottag,Andreas 1619 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 1.0 1 1698 0
    7 Muhlack,Dieter 1733 SK Brunsbüttel von 1925 1.0 1 1195 0

    Brett 8

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Pape,Rainer 1623 SV Holstein Quickborn 2.0 2 1614 0
    8 Mikonauschke,Matthias 1611 Schachklub Uetersen von 1947 e. V. 2.0 2 1472 0
    8 Elsner,Boris 1302 Schachclub Büsum e.V. 2.0 3 1564 0
    8 Titz,Patrick 1794 Schachverein VHS Heide 1.5 2 1601 0
    8 Zimmermann,David 1193 SK Brunsbüttel von 1925 1.0 1 1388 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    10 Sievers,Jan Niklas 1476 SV Holstein Quickborn 3.0 3 1220 0
    9 Allerkamp,Sven 1447 Elmshorner SC von 1896 1.5 3 1473 0
    13 Heinlein,Herbert 836 Schachclub Büsum e.V. 1.5 3 1347 0
    10 Mohr,Sven 1382 Elmshorner SC von 1896 1.5 3 1241 0
    16 Kruse,Jörn Schachverein VHS Heide 1.0 1 1698 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 Elmshorner SC III 0 3
    2 SK Brunsbüttel I 2 0
    3 SF Wilstermarsch Itzehoe I 1 0
    4 Itzehoer SV II 1 0
    5 SG Glückstadt II 2 0
    6 SV Quickborn I 0 0
    7 SC Büsum 0 0
    8 SV VHS Heide I 0 2
    9 SK Uetersen I 0 3
    10 Elmshorner SC II 2 0

    Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 SV Quickborn I Bezirksliga West 6 100 20.0 83.3
    2 Elmshorner SC II Bezirksliga West 4 66.7 14.5 60.4
    3 SV VHS Heide I Bezirksliga West 4 66.7 13.5 56.3
    4 SK Brunsbüttel I Bezirksliga West 4 66.7 12.5 52.1
    5 SK Uetersen I Bezirksliga West 4 66.7 12.0 50



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de