Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 4 | 8.9 |
2 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 16 | 35.6 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 20 | 44.4 | 16 | 35.6 | 7 | 15.6 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 28 | 62.2 | 17 | 37.8 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 6 | 13.3 | 5 | 11.1 |
5 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 11 | 24.4 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 6 | 13.3 |
6 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 16 | 35.6 | 14 | 31.1 | 11 | 24.4 | 4 | 8.9 |
7 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 6 | 13.3 | 5 | 11.1 |
8 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 20 | 44.4 | 13 | 28.9 | 8 | 17.8 | 4 | 8.9 |
∑ | 360 | 193 | 53.6 | 167 | 46 | 138 | 38.3 | 118 | 32.8 | 72 | 20 | 32 | 8.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sievers,Jan Niklas | 1679 | SV Holstein Quickborn | 8.0 | 8 | 1170 | 1837 ² |
2 | Sahakyan,Samvel | 1692 | Schachverein VHS Heide | 8.0 | 9 | 1583 | 1934 |
3 | Schwittay,Arnim | 1791 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 8 | 1323 | 1645 |
4 | Junge,Julia Marie | 1666 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 7.0 | 9 | 1542 | 1762 |
5 | Sasse,Conan | 1902 | SV Holstein Quickborn | 6.5 | 8 | 1773 | 2024 |
6 | Lieb,Max | 1693 | SK Brunsbüttel von 1925 | 6.5 | 8 | 1738 | 1989 |
7 | Jendrian,Michael | 1967 | Schachverein VHS Heide | 6.5 | 8 | 1702 | 1953 |
8 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 6.5 | 8 | 1610 | 1861 |
9 | Carstens,Hans-Henning | 1620 | Schachverein VHS Heide | 6.5 | 9 | 1535 | 1701 |
10 | Odor,Levente-Ferenc | 1436 | Elmshorner SC von 1896 | 6.5 | 9 | 1470 | 1636 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieb,Max | 1693 | SK Brunsbüttel von 1925 | 6.5 | 8 | 1738 | 1989 |
1 | Meyer,Jürgen | 1957 | Schachverein VHS Heide | 5.5 | 7 | 1835 | 2065 |
1 | Heinrich,Sebastian | 1763 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 8 | 1842 | 1842 |
1 | Kakoschke,Dieter | 1904 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 6 | 1780 | 1780 |
1 | Richert,Jochen | 1825 | Itzehoer SV von 1923 | 1.5 | 2 | 1571 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sasse,Conan | 1902 | SV Holstein Quickborn | 6.5 | 8 | 1773 | 2024 |
2 | Jendrian,Michael | 1967 | Schachverein VHS Heide | 6.5 | 8 | 1702 | 1953 |
2 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 6.5 | 8 | 1610 | 1861 |
2 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1732 | 1890 |
2 | Pill,Bernhard | 2050 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 5 | 1762 | 1911 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henne,Jochen | 1797 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 6 | 1611 | 1803 |
3 | Mettjes,Finn Lukas | 1834 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 4 | 1581 | 0 |
3 | Axt,Christian | 1783 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.5 | 6 | 1708 | 1765 |
3 | von Koschitzky,Tilo | 1614 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 7 | 1592 | 1592 |
3 | Bittner,Axel | 1589 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 7 | 1584 | 1584 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hadlich,Winfried | 1626 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 9 | 1550 | 1675 |
4 | Ploog,Jakob | 1595 | SK Brunsbüttel von 1925 | 5.0 | 9 | 1613 | 1656 |
4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1725 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 8 | 1720 | 1677 |
4 | Klüver,Horst | 1537 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 5 | 1708 | 1780 |
4 | Plate,Pauls | 1717 | Schachverein VHS Heide | 2.5 | 3 | 1503 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sahakyan,Samvel | 1692 | Schachverein VHS Heide | 8.0 | 9 | 1583 | 1934 |
5 | Odor,Levente-Ferenc | 1436 | Elmshorner SC von 1896 | 6.5 | 9 | 1470 | 1636 |
5 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 8 | 1514 | 1706 |
5 | Oblender,Rudi | 1704 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.5 | 8 | 1649 | 1692 |
5 | Shabani,Shaqir | 1666 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 7 | 1604 | 1654 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carstens,Hans-Henning | 1620 | Schachverein VHS Heide | 6.5 | 9 | 1535 | 1701 |
6 | Möller,Marek | 1603 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 8 | 1557 | 1698 |
6 | Heinrich,Jörg | 1536 | Itzehoer SV von 1923 | 4.0 | 9 | 1548 | 1505 |
6 | Priebe,Fabian | 1757 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 3 | 1581 | 0 |
6 | Fock,Patrick | 1645 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 3 | 1528 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Binsch,Dirk | 1380 | Elmshorner SC von 1896 | 5.5 | 7 | 1453 | 1683 |
7 | Schüler,Helmut | 1614 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 7 | 1376 | 1606 |
7 | Golke,Philipp | 1612 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 8 | 1503 | 1590 |
7 | Landmann,Kian Bennit | 1501 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 7 | 1575 | 1625 |
7 | Schlottag,Andreas | 1625 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 4 | 1553 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Junge,Julia Marie | 1666 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 7.0 | 9 | 1542 | 1762 |
8 | Mikonauschke,Matthias | 1625 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 5 | 1450 | 1690 |
8 | Titz,Patrick | 1781 | Schachverein VHS Heide | 3.5 | 5 | 1494 | 1643 |
8 | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 5 | 1414 | 1486 |
8 | Sosna,Volker | 1652 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 7 | 1518 | 1468 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sievers,Jan Niklas | 1679 | SV Holstein Quickborn | 8.0 | 8 | 1170 | 1837 ² |
10 | Schwittay,Arnim | 1791 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 8 | 1323 | 1645 |
9 | Sadeghpour,Alireza | 1756 | Elmshorner SC von 1896 | 5.5 | 8 | 1442 | 1583 |
9 | Allerkamp,Sven | 1479 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 6 | 1390 | 1582 |
11 | Kastenbein,Rainer | 1481 | Itzehoer SV von 1923 | 4.5 | 6 | 1389 | 1581 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Elmshorner SC III | 1 | 8 |
2 | SK Brunsbüttel I | 6 | 0 |
3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 5 | 0 |
4 | Itzehoer SV II | 2 | 2 |
5 | SG Glückstadt II | 6 | 7 |
6 | SV Quickborn I | 1 | 0 |
7 | SC Büsum | 1 | 8 |
8 | SV VHS Heide I | 1 | 3 |
9 | SK Uetersen I | 5 | 4 |
10 | Elmshorner SC II | 4 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmshorner SC II | Bezirksliga West | 16 | 88.9 | 49.5 | 68.8 |
2 | SV Quickborn I | Bezirksliga West | 15 | 83.3 | 52.0 | 72.2 |
3 | SV VHS Heide I | Bezirksliga West | 13 | 72.2 | 43.5 | 60.4 |
4 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | Bezirksliga West | 11 | 61.1 | 44.0 | 61.1 |
5 | SK Uetersen I | Bezirksliga West | 9 | 50 | 39.0 | 54.2 |