Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 42 | 20.5 | 48.8 | 21.5 | 51.2 | 16 | 38.1 | 15 | 35.7 | 7 | 16.7 | 4 | 9.5 |
2 | 42 | 19 | 45.2 | 23 | 54.8 | 16 | 38.1 | 20 | 47.6 | 6 | 14.3 | 0 | 0 |
3 | 42 | 21.5 | 51.2 | 20.5 | 48.8 | 18 | 42.9 | 19 | 45.2 | 5 | 11.9 | 0 | 0 |
4 | 42 | 24 | 57.1 | 18 | 42.9 | 22 | 52.4 | 17 | 40.5 | 2 | 4.8 | 1 | 2.4 |
∑ | 168 | 85 | 50.6 | 83 | 49 | 72 | 42.9 | 71 | 42.3 | 20 | 11.9 | 5 | 3 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paetsch,Jannes | 1420 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 9.0 | 9 | 849 | 1516 ² |
2 | Paetsch,Jannes | 1420 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 9.0 | 9 | 849 | 1516 ² |
3 | Gwyther,Kilian | 1281 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 7.0 | 8 | 958 | 1280 |
4 | Scharmacher Jones,Daniel | 1083 | Raisdorfer SG von 1976 | 5.5 | 8 | 998 | 1139 |
5 | Farouk,Isa Mohideen | 1323 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 5 | 966 | 1633 ² |
6 | Diener,Jan Alexander | 1097 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 5.0 | 6 | 934 | 1207 |
7 | Rothe,Justin | 1415 | Raisdorfer SG von 1976 | 5.0 | 8 | 1153 | 1240 |
8 | Reinhardt,Maximilian Christian | 1128 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 920 | 1007 |
9 | Reinhardt,Maximilian Christian | 1128 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 920 | 1007 |
10 | Mehrens,Florian | 1521 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 4.5 | 5 | 991 | 1357 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farouk,Isa Mohideen | 1323 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 5 | 966 | 1633 ² |
1 | Rothe,Justin | 1415 | Raisdorfer SG von 1976 | 5.0 | 8 | 1153 | 1240 |
1 | Mehrens,Florian | 1521 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 4.5 | 5 | 991 | 1357 |
1 | Krüger,Tom | 1218 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 7 | 1316 | 1007 |
1 | Rempe,Lennik | 1206 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 0.5 | 2 | 750 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schack,Aaron | 931 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1.0 | 4 | 1168 | 0 |
2 | Kurschis,Anton | 1023 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 5 | 1002 | 0 |
2 | Schulz,Jale | 1135 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arslan,Renas | 1311 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 4 | 966 | 0 |
3 | Henke,Tom | 1391 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 1071 | 0 |
3 | Marmuta,Anton | 1509 | SC Agon Neumünster | 1.5 | 2 | 1040 | 0 |
3 | Hahn,Lennart | 848 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1.0 | 1 | 785 | 0 |
3 | Deruish,Adam | 1051 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 5 | 1264 | 1024 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diener,Jan Alexander | 1097 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 5.0 | 6 | 934 | 1207 |
4 | Burmeister,Adrian | 956 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.5 | 6 | 1046 | 989 |
4 | Zabel,Marcus Alexander | 957 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.0 | 6 | 1126 | 1001 |
4 | Sari,Yusuf Eren | 1137 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 1 | 1315 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Paetsch,Jannes | 1420 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 9.0 | 9 | 849 | 1516 ² |
19 | Paetsch,Jannes | 1420 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 9.0 | 9 | 849 | 1516 ² |
5 | Gwyther,Kilian | 1281 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 7.0 | 8 | 958 | 1280 |
5 | Scharmacher Jones,Daniel | 1083 | Raisdorfer SG von 1976 | 5.5 | 8 | 998 | 1139 |
21 | Reinhardt,Maximilian Christian | 1128 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 920 | 1007 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 0 | 1 |
2 | SG Phoenix Gettorf | 3 | 2 |
3 | Raisdorfer SG 3 | 0 | 2 |
4 | SC Agon Neumünster 4 | 0 | 0 |
5 | SC Agon Neumünster 5 | 0 | 0 |
6 | Raisdorfer SG 4 | 2 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Phoenix Gettorf | Jugendbezirksliga Kiel | 18 | 75 | 32.5 | 67.7 |
2 | SK Doppelbauer Kiel 3 | Jugendbezirksliga Kiel | 16 | 66.7 | 28.5 | 59.4 |
3 | Raisdorfer SG 3 | Jugendbezirksliga Kiel | 14 | 58.3 | 26.0 | 54.2 |
4 | SK Doppelbauer Kiel 4 | Jugendbezirksliga Kiel | 11 | 45.8 | 21.5 | 44.8 |