Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1002 | 1.5 : 2.5 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1140 |
2 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1099 | : | 7 | spielfrei | - |
3 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1049 | 4.0 : 0.0 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 949 |
4 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1133 | 1.5 : 2.5 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 966 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1050 | 2.0 : 2.0 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 1017 |
2 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 971 | 1.5 : 2.5 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1156 |
3 | 7 | spielfrei | - | : | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1205 |
4 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 804 | 0.0 : 4.0 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1006 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1208 | 2.0 : 2.0 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1264 |
2 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1158 | 4.0 : 0.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 833 |
3 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1597 | : | 7 | spielfrei | - |
4 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 966 | 1.5 : 2.5 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 1095 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1219 | 2.0 : 2.0 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 1012 |
2 | 7 | spielfrei | - | : | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 1240 |
3 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1039 | 3.5 : 0.5 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 900 |
4 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1133 | 3.0 : 1.0 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 926 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1036 | 0.5 : 3.5 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1374 |
2 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 953 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1059 |
3 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 868 | 2.0 : 2.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1066 |
4 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 997 | : | 7 | spielfrei | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1621 | : | 7 | spielfrei | - |
2 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1055 | 4.0 : 0.0 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 990 |
3 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1244 | 3.0 : 1.0 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 840 |
4 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1162 | 2.5 : 1.5 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1121 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1273 | 1.5 : 2.5 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1143 |
2 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 1001 | 1.5 : 2.5 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 911 |
3 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 964 | 2.5 : 1.5 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1006 |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1382 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1140 | 2.5 : 1.5 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1002 |
2 | 7 | spielfrei | - | : | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1099 |
3 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 932 | 0.0 : 4.0 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1049 |
3 | Raisdorfer SG 4 Brett 3 nicht Anastasia Rutkowski, sondern nachgemeldeter und noch nicht eingetragener Spieler | ||||||
4 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 782 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1013 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 1017 | 2.5 : 1.5 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1050 |
2 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1156 | 2.0 : 2.0 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 1078 |
3 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1205 | : | 7 | spielfrei | - |
4 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1006 | 4.0 : 0.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 804 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1264 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1087 |
2 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 833 | 0.0 : 4.0 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1158 |
3 | 7 | spielfrei | - | : | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1597 |
4 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 1095 | 3.5 : 0.5 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 893 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 971 | 2.0 : 2.0 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1219 |
2 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 1240 | : | 7 | spielfrei | - |
3 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 900 | 0.0 : 4.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1039 |
4 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 979 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1133 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1374 | 4.0 : 0.0 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1036 |
2 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1059 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 953 |
3 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1066 | 2.5 : 1.5 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 915 |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 6 | Raisdorfer SG 4 | 997 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | spielfrei | - | : | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1621 |
2 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 908 | 1.5 : 2.5 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1022 |
3 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 840 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1244 |
4 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1121 | 1.5 : 2.5 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 1162 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 1143 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC Agon Neumünster 4 | 1273 |
2 | 3 | Raisdorfer SG 3 | 911 | 0.0 : 4.0 | 5 | SC Agon Neumünster 5 | 1074 |
3 | 2 | SG Phoenix Gettorf | 1006 | 2.0 : 2.0 | 6 | Raisdorfer SG 4 | 988 |
4 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1382 | : | 7 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.