Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1437 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Bargteheide II | 1572 |
2 | 2 | Lübecker SV VI | 1616 | 4.5 : 3.5 | 7 | Lübecker SV VII | 1475 |
3 | 3 | Lauenburger SV I | 1517 | 5.0 : 3.0 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1536 |
4 | 4 | Segeberger SF II | 1466 | 1.5 : 6.5 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1642 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Bargteheide II | 1726 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1672 |
2 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1534 | 5.0 : 3.0 | 4 | Segeberger SF II | 1526 |
3 | 7 | Lübecker SV VII | 1487 | 4.5 : 3.5 | 3 | Lauenburger SV I | 1581 |
4 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1368 | 0.5 : 7.5 | 2 | Lübecker SV VI | 1730 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lübecker SV VI | 1698 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Bargteheide II | 1660 |
2 | 3 | Lauenburger SV I | 1540 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1541 |
3 | 4 | Segeberger SF II | 1595 | 4.5 : 3.5 | 7 | Lübecker SV VII | 1535 |
4 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1563 | 5.5 : 2.5 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1596 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Bargteheide II | 1680 | 6.0 : 2.0 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1551 |
2 | 7 | Lübecker SV VII | 1591 | 5.0 : 3.0 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1624 |
3 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1502 | 6.5 : 1.5 | 4 | Segeberger SF II | 1508 |
4 | 2 | Lübecker SV VI | 1726 | 7.5 : 0.5 | 3 | Lauenburger SV I | 1552 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lauenburger SV I | 1581 | 6.5 : 1.5 | 8 | SV Bargteheide II | 1666 |
2 | 4 | Segeberger SF II | 1572 | 3.0 : 5.0 | 2 | Lübecker SV VI | 1630 |
2 | Onat zu tief eingesetzt | ||||||
3 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1563 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1492 |
4 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1563 | 2.0 : 6.0 | 7 | Lübecker SV VII | 1519 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Bargteheide II | 1559 | 4.5 : 3.5 | 7 | Lübecker SV VII | 1575 |
2 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1491 | 3.0 : 5.0 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1657 |
3 | 2 | Lübecker SV VI | 1704 | 7.5 : 0.5 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1505 |
4 | 3 | Lauenburger SV I | 1552 | 5.5 : 2.5 | 4 | Segeberger SF II | 1533 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Segeberger SF II | 1575 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Bargteheide II | 1533 |
2 | 5 | SK Kaltenkirchen I | 1650 | 5.0 : 3.0 | 3 | Lauenburger SV I | 1581 |
3 | 6 | Ahrensburger TSV I | 1567 | 2.0 : 6.0 | 2 | Lübecker SV VI | 1724 |
4 | 7 | Lübecker SV VII | 1477 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Bad Schwartau III | 1398 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.