Ligastatistiken für die Bezirksliga A Ost
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 28 16 57.1 12 42.9 8 28.6 10 35.7 6 21.4 4 14.3
    2 28 17 60.7 11 39.3 7 25 5 17.9 12 42.9 4 14.3
    3 28 15.5 55.4 12.5 44.6 7 25 10 35.7 11 39.3 0 0
    4 28 17 60.7 11 39.3 13 46.4 7 25 8 28.6 0 0
    5 28 17.5 62.5 10.5 37.5 5 17.9 13 46.4 9 32.1 1 3.6
    6 28 13.5 48.2 14.5 51.8 9 32.1 12 42.9 5 17.9 2 7.1
    7 28 15 53.6 13 46.4 7 25 10 35.7 10 35.7 1 3.6
    8 28 13 46.4 15 53.6 11 39.3 12 42.9 4 14.3 1 3.6
    224 124.5 55.6 99.5 44 67 29.9 79 35.3 65 29 13 5.8




    Die besten 10 Spieler der Bezirksliga A Ost

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Trede,Rouven-Peer 1824 Lübecker SV von 1873 7.0 7 1644 2311 ²
    2 Schmidt,Daniel 1714 SV Bargteheide 6.0 7 1640 1949
    3 Kutz,Ida Klara 1799 Lübecker SV von 1873 5.0 5 1401 2068 ²
    4 Späte,Peter 1515 SV Bargteheide 5.0 6 1443 1716
    5 Reicke,Michael 1657 Lauenburger SV 5.0 7 1590 1748
    6 Carstensen,Sebastian 1487 Lübecker SV von 1873 4.5 5 1469 1835
    7 Engels,Ruben 1970 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1789 1981
    8 Stülcken,Philipp 1728 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1684 1876
    9 Borukhson,Benjamin Joel 1596 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1278 1470
    10 Sicks,Richard 1761 SK Kaltenkirchen 4.5 7 1657 1759
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Thannheiser,Thomas 2114 Lübecker SV von 1873 3.5 4 1853 0
    1 Wiechmann,Michael 1997 Lauenburger SV 3.5 6 1831 1888
    1 Buhlmann,Jens 1865 Ahrensburger TSV 2.0 4 1852 0
    1 Nevermann,Olaf 1890 SV Bad Schwartau von 1930 1.0 2 1814 0
    1 Reinke,Martin 1783 Verein Segeberger SF 1.0 5 1921 1681

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Engels,Ruben 1970 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1789 1981
    2 Bastians,Martin 1829 SK Kaltenkirchen 2.5 5 1851 1851
    2 Schlüter,Mike 1797 Verein Segeberger SF 2.5 5 1712 1712
    2 Lehmann,Erwin 1715 Ahrensburger TSV 2.0 6 1785 1660
    2 Maas,Kolja 1860 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1785 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Stülcken,Philipp 1728 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1684 1876
    3 Schaper,Jan Erik 1735 SK Kaltenkirchen 2.0 5 1713 1641
    3 Groth,Matthias 1738 Lauenburger SV 2.0 5 1704 1632
    3 Reher,Wolfgang 1797 Verein Segeberger SF 2.0 5 1671 1599
    3 Thanisch,Matthias 1993 SV Bargteheide 1.0 1 1817 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Trede,Rouven-Peer 1824 Lübecker SV von 1873 7.0 7 1644 2311 ²
    4 Nilius,Uwe 1648 Lauenburger SV 3.0 6 1696 1696
    4 Dettmann,Nils 1673 Ahrensburger TSV 2.5 5 1662 1662
    4 Lange,Michael 1640 Lübecker SV von 1873 2.0 6 1716 1591
    4 Brodmann,Anton 2005 SV Bargteheide 0.0 0 0 0

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Sicks,Richard 1761 SK Kaltenkirchen 4.5 7 1657 1759
    5 Michels,Stefan 1614 Lauenburger SV 3.0 7 1619 1569
    5 Suchanek,Wolfgang 1592 Ahrensburger TSV 2.0 6 1612 1487
    5 Fransson,Till 1769 SV Bargteheide 1.5 4 1911 0
    5 Wrütz,Domenico 1750 SV Bad Schwartau von 1930 0.0 0 0 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Reicke,Michael 1657 Lauenburger SV 5.0 7 1590 1748
    6 Hellenbroich,Yorck 1585 Lübecker SV von 1873 3.0 6 1650 1650
    6 Dümmke,Jens 1576 Ahrensburger TSV 2.5 7 1607 1505
    6 Engeln,Hans 1732 SV Bad Schwartau von 1930 1.5 3 1695 0
    6 Schiller,Dirk 1669 SK Kaltenkirchen 1.5 5 1621 1472

    Brett 7

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    7 Kutz,Paul Matti 1592 Lübecker SV von 1873 3.5 5 1554 1703
    7 Hakopian,Ferdinand 1476 Lauenburger SV 3.0 6 1510 1510
    7 Lindenberg,Tristan 1612 Lübecker SV von 1873 2.5 3 1609 0
    7 Manz,Lukas 1907 SV Bad Schwartau von 1930 1.0 2 1752 0
    7 Möws,Harald 1503 Ahrensburger TSV 1.0 5 1484 1244

    Brett 8

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Hellenbroich,Hanno 1753 Lübecker SV von 1873 2.5 6 1603 1546
    8 Lindges,Claus 1321 Lauenburger SV 1.5 6 1416 1224
    8 Deierberg,Simon 1844 SV Bad Schwartau von 1930 1.0 1 1635 0
    8 Holst,Michael 1376 Lübecker SV von 1873 1.0 5 1582 1342

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    14 Schmidt,Daniel 1714 SV Bargteheide 6.0 7 1640 1949
    10 Kutz,Ida Klara 1799 Lübecker SV von 1873 5.0 5 1401 2068 ²
    17 Späte,Peter 1515 SV Bargteheide 5.0 6 1443 1716
    12 Carstensen,Sebastian 1487 Lübecker SV von 1873 4.5 5 1469 1835
    12 Borukhson,Benjamin Joel 1596 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1278 1470
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 SV Bad Schwartau III 2 3
    2 Lübecker SV VI 2 0
    3 Lauenburger SV I 4 0
    4 Segeberger SF II 0 3
    5 SK Kaltenkirchen I 1 2
    6 Ahrensburger TSV I 1 0
    7 Lübecker SV VII 2 1
    8 SV Bargteheide II 1 4

    Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga A Ost

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 Lübecker SV VI Bezirksliga A Ost 13 92.9 42.0 75
    2 SV Bargteheide II Bezirksliga A Ost 10 71.4 29.5 52.7
    3 Lauenburger SV I Bezirksliga A Ost 8 57.1 29.0 51.8
    4 SK Kaltenkirchen I Bezirksliga A Ost 8 57.1 29.0 51.8



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de