Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 | 2.5 : 1.5 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1189 |
2 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1108 | 1.0 : 3.0 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1216 |
3 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1235 | 1.0 : 3.0 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1186 |
24. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1077 | 0.0 : 4.0 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1186 |
2 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1149 | 3.5 : 0.5 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1054 |
3 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1270 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1053 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 961 | 0.0 : 4.0 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1170 |
2 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1261 | 1.0 : 3.0 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 |
3 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1186 | 4.0 : 0.0 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 983 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 | : | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 |
2 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 | : | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 |
3 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 | : | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 | : | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 |
2 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 | : | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 |
3 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 | : | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 |
16. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 | : | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 |
2 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 | : | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 |
3 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 | : | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 |
30. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 | : | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 |
2 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 | : | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 |
3 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 | : | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 |
11. Mai 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 | : | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 |
2 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 | : | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 |
3 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 | : | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 |
25. Mai 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 | : | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 |
2 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 | : | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 |
3 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 | : | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 |
22. Juni 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1340 | : | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1350 |
2 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1120 | : | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1277 |
3 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1325 | : | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1417 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.