Ligastatistiken für die Jugendverbandsliga A
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 29 13 44.8 16 55.2 15 51.7 12 41.4 2 6.9 0 0
    2 29 15.5 53.4 13.5 46.6 12 41.4 7 24.1 5 17.2 5 17.2
    3 29 12.5 43.1 16.5 56.9 12 41.4 7 24.1 5 17.2 5 17.2
    4 29 14 48.3 15 51.7 10 34.5 13 44.8 2 6.9 4 13.8
    116 55 47.4 61 53 49 42.2 39 33.6 14 12.1 14 12.1




    Die besten 10 Spieler der Jugendverbandsliga A

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Hansen,Peter 1755 Husumer SV von 1898 10.0 10 1390 2057 ²
    2 Zhang,Runtong 1143 Husumer SV von 1898 6.0 7 1001 1310
    3 Preuß,Richard 1396 Husumer SV von 1898 6.0 8 1068 1260
    4 Margaryan,Sofia 1568 Elmshorner SC von 1896 5.5 8 1316 1457
    5 Quint,Kristopher-Antonius 1353 Husumer SV von 1898 5.5 8 1168 1309
    6 Nikolic,Luka 1243 Elmshorner SC von 1896 4.5 7 1252 1354
    7 Bulat,Ionut 1441 Elmshorner SC von 1896 4.0 5 1100 1340
    8 Borwig,Lasse 1124 Raisdorfer SG von 1976 4.0 7 1195 1245
    9 Margaryan,Mane 1440 Elmshorner SC von 1896 4.0 7 1192 1242
    10 Dintinger,Ata Lucien 1454 Elmshorner SC von 1896 4.0 8 1359 1359
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Hansen,Peter 1755 Husumer SV von 1898 10.0 10 1390 2057 ²
    1 Margaryan,Sofia 1568 Elmshorner SC von 1896 5.5 8 1316 1457
    1 Dintinger,Ata Lucien 1454 Elmshorner SC von 1896 4.0 8 1359 1359
    1 Bandholz,Jonas 1211 SV Merkur Hademarschen 2.0 9 1463 1243

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Quint,Kristopher-Antonius 1353 Husumer SV von 1898 5.5 8 1168 1309
    2 Nikolic,Luka 1243 Elmshorner SC von 1896 4.5 7 1252 1354
    2 Margaryan,Mane 1440 Elmshorner SC von 1896 4.0 7 1192 1242
    2 Petsch,Yannes 1565 Raisdorfer SG von 1976 2.0 5 1549 1477
    2 Münster,Hannes 1238 SV Merkur Hademarschen 0.0 2 1410 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Preuß,Richard 1396 Husumer SV von 1898 6.0 8 1068 1260
    3 Geschonke,Peter 1283 Raisdorfer SG von 1976 3.5 6 1380 1437
    3 Schiller,Kasimir 1360 Elmshorner SC von 1896 3.5 6 1163 1220
    3 Farouk,Isa Mohideen 1462 SC Agon Neumünster 2.0 2 1217 0
    3 Neitzel,Emma 1334 Elmshorner SC von 1896 2.0 4 1209 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Bulat,Ionut 1441 Elmshorner SC von 1896 4.0 5 1100 1340
    4 Arslan,Renas 1223 Raisdorfer SG von 1976 1.5 4 1339 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Zhang,Runtong 1143 Husumer SV von 1898 6.0 7 1001 1310
    8 Borwig,Lasse 1124 Raisdorfer SG von 1976 4.0 7 1195 1245
    5 Niemöller,Levin 1043 SV Merkur Hademarschen 3.0 10 1243 1094
    10 Ahrens,Malte 1113 Elmshorner SC von 1896 2.5 4 1088 0
    10 Guliyeva,Zahra 1057 SC Agon Neumünster 2.0 5 1325 1253
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 Elmshorner SC 2 (J) 1 2
    2 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 0 7
    3 Raisdorfer SG 2 (J) 2 3
    4 Husumer SV 1 (J) 6 0
    5 SC Agon Neumünster 3 (J) 2 0
    6 Elmshorner SC 3 (J) 3 2

    Die besten 3 Mannschaften der Jugendverbandsliga A

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 Husumer SV 1 (J) Jugendverbandsliga A 20 100 34.5 86.3
    2 Elmshorner SC 2 (J) Jugendverbandsliga A 12 60 23.5 58.8
    3 Raisdorfer SG 2 (J) Jugendverbandsliga A 10 50 20.5 51.3



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de