Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1375 | 2.5 : 1.5 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1246 |
| 2 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1154 | 1.0 : 3.0 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1372 |
| 3 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1254 | 1.0 : 3.0 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 |
24. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1192 | 0.0 : 4.0 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 |
| 2 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1233 | 3.5 : 0.5 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1095 |
| 3 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1313 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1098 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 979 | 0.0 : 4.0 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1259 |
| 2 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1299 | 1.0 : 3.0 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1375 |
| 3 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 | 4.0 : 0.0 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 962 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1447 | 3.0 : 1.0 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 950 |
| 2 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1277 | 0.5 : 3.5 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 |
| 3 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1061 | 0.5 : 3.5 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1304 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1370 | 4.0 : 0.0 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1390 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1098 |
| 3 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1098 | 2.0 : 2.0 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1375 |
16. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1276 | 2.5 : 1.5 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1224 |
| 2 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 855 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1035 |
| 3 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 | 4.0 : 0.0 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1255 |
30. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 | 4.0 : 0.0 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1305 |
| 2 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1144 | 2.5 : 1.5 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1265 |
| 3 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1098 | 0.0 : 4.0 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1375 |
11. Mai 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1306 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1056 |
| 2 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1313 | 2.0 : 2.0 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1165 |
| 3 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1293 | 0.0 : 4.0 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 |
25. Mai 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1038 | 1.5 : 2.5 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1338 |
| 2 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 | 2.5 : 1.5 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1315 |
| 3 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1117 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1056 |
22. Juni 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elmshorner SC 3 (J) | 1305 | 0.0 : 4.0 | 3 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1324 |
| 2 | 2 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1080 | 1.5 : 2.5 | 4 | Husumer SV 1 (J) | 1412 |
| 3 | 1 | Elmshorner SC 2 (J) | 1313 | 2.5 : 1.5 | 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1027 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.