Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendverbandsliga A

    1 Elmshorner SC 2 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Dintinger,Ata Lucien 1454-24 4.0 4.89 9 1359 1359 4 / 8 1412-25 -42
    2 Nikolic,Luka 1243-28 4.5 3.47 5 1354 1252 4½ / 7 1312-29 +69
    3 Schiller,Kasimir 1360-36 3.5 3.99 8 1220 1163 3½ / 6 1332-37 -28
    4 Bulat,Ionut 1441-24 4.0 4.28 9 1340 1100 4 / 5 1425-25 -16
    10 Ahrens,Malte 1113-20 2.5 2.12 5 - 1088 2½ / 4 1147-21 +34
    11 Graeber,Jonas 1181-21 0.0 1.41 8 - 1010 0 / 2 1068-22 -113
    16 Iden,Florian 1295-9 1.0 0.36 5 - 1396 1 / 1 1380-10 +85
    17 Hirtzel,Hanna Meiki 1104-13 0.0 0.19 9 - 1353 0 / 1 1089-14 -15
    20 Vasilieva,Sophie Victoria 1219-25 0.0 0.91 8 - 1255 0 / 2 1146-26 -73
    23 Iden,Markus 1162-15 0.0 0.53 8 - 1143 0 / 1 1115-16 -47
    24 Hirtzel,Amelie Meiyan 1111-12 0.0 1.13 9 - 1065 0 / 2 1029-13 -82
    29 Zimmermann,Julius 1008-28 1.0 0.53 5 - 987 1 / 1 1071-29 +63
    34 Jafari,Morssal 877-8 1.0 0.32 5 - 1162 1 / 2 955-9 +78
    43 Gashi,Loresa 730-4 0.0 0.01 49 - 1360 0 / 1 730-5
    Gesamt 1261 21.5 24.14 - - 1202 21.5 / 43 1255 -87

    2 SV Merkur Hademarschen 1 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Bandholz,Jonas 1211-4 2.0 2.15 8 1243 1463 2 / 9 1204-5 -7
    2 Münster,Hannes 1238-17 0.0 0.61 8 - 1410 0 / 2 1189-18 -49
    3 Richter,Skye Lennox 1124-16 0.0 0.56 9 - 1078 0 / 1 1079-17 -45
    5 Niemöller,Levin 1043-28 3.0 2.94 5 1094 1243 3 / 10 1046-29 +3
    6 Jebens,Jorge 900-7 1.5 1.12 5 - 1121 1½ / 4 934-8 +34
    7 Johannsen,Eike-Konrad 984-6 1.0 0.56 5 - 944 1 / 1 1043-7 +59
    9 Martens,Nele 987-11 1.5 0.88 5 - 1172 1½ / 3 1049-12 +62
    Gesamt 1082 9 8.82 - - 1281 9 / 30 1089 +57

    3 Raisdorfer SG 2 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Petsch,Yannes 1565-25 2.0 2.54 11 1477 1549 2 / 5 1538-26 -27
    3 Geschonke,Peter 1283-30 3.5 2.27 5 1437 1380 3½ / 6 1372-31 +89
    4 Arslan,Renas 1223-3 1.5 1.41 5 - 1339 1½ / 4 1231-4 +8
    8 Borwig,Lasse 1124-9 4.0 2.90 5 1245 1195 4 / 7 1197-10 +73
    10 Dreher,Niclas 944-15 1.0 1.82 16 824 1064 1 / 5 913-16 -31
    17 Müller,Lukas 0.5 0.00 0 - 750 ½ / 1 Restpartien
    18 Krumbke,Erik 1.0 0.00 0 - 877 1 / 1 Restpartien
    19 Michels,Jonas 1.0 0.00 0 - 1050 1 / 2 Restpartien
    Gesamt 1222 14.5 10.94 - - 1251 14.5 / 31 1251 +112

    4 Husumer SV 1 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Hansen,Peter 1755-8 10.0 8.60 13 2057 1390 10 / 10 1804-9 +49
    2 Quint,Kristopher-Antonius 1353-37 5.5 5.67 8 1309 1168 5½ / 8 1345-38 -8
    3 Preuß,Richard 1396-13 6.0 6.70 9 1260 1068 6 / 8 1363-14 -33
    5 Zhang,Runtong 1143-4 6.0 4.70 5 1310 1001 6 / 7 1230-5 +87
    Gesamt 1441 27.5 25.67 - - 1176 27.5 / 33 1464 +95

    5 SC Agon Neumünster 3 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Farouk,Isa Mohideen 1462-36 2.0 1.61 7 - 1217 2 / 2 1497-37 +35
    5 Langer,Johann Leander 1577-23 1.5 2.00 11 - 1425 1½ / 3 1548-24 -29
    7 Sari,Yusuf Eren 1181-16 1.0 0.67 5 - 1346 1 / 2 1219-17 +38
    9 Christiansen,Lea-Maileen 1139-20 1.5 0.66 5 - 1377 1½ / 3 1223-21 +84
    10 Guliyeva,Zahra 1057-24 2.0 1.27 5 1253 1325 2 / 5 1115-25 +58
    12 Tripathi,Arnav 1078-10 2.0 1.38 5 1199 1324 2 / 6 1123-11 +45
    15 Senthilkumar,Shivani 1008-4 0.0 0.18 12 - 1397 0 / 2 998-5 -10
    16 Shaik,Inaaya 875-2 0.0 0.12 22 - 1211 0 / 1 871-3 -4
    17 Senthilkumar,Harini 877-4 0.0 0.08 21 - 1365 0 / 2 874-5 -3
    20 Rajesh,Avaneesh 835-10 1.0 0.54 5 - 1100 1 / 3 881-11 +46
    24 Schmidt,John 0.5 0.00 0 763 1129 ½ / 5 785 +785
    25 Zobar,Ahmet Zafer 0.5 0.00 0 - 1190 ½ / 3 Restpartien
    Gesamt 1115 12 8.51 - - 1280 12 / 37 1149 +260

    6 Elmshorner SC 3 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Margaryan,Sofia 1568-32 5.5 6.02 11 1457 1316 5½ / 8 1546-33 -22
    2 Margaryan,Mane 1440-41 4.0 5.45 9 1242 1192 4 / 7 1368-42 -72
    3 Neitzel,Emma 1334-34 2.0 2.60 8 - 1209 2 / 4 1294-35 -40
    8 Ahrens,Malte 1113-20 2.5 2.12 5 - 1088 2½ / 4 1147-21 +34
    9 Graeber,Jonas 1181-21 0.0 1.41 8 - 1010 0 / 2 1068-22 -113
    13 Iden,Florian 1295-9 1.0 0.36 5 - 1396 1 / 1 1380-10 +85
    14 Hirtzel,Hanna Meiki 1104-13 0.0 0.19 9 - 1353 0 / 1 1089-14 -15
    17 Vasilieva,Sophie Victoria 1219-25 0.0 0.91 8 - 1255 0 / 2 1146-26 -73
    20 Iden,Markus 1162-15 0.0 0.53 8 - 1143 0 / 1 1115-16 -47
    21 Hirtzel,Amelie Meiyan 1111-12 0.0 1.13 9 - 1065 0 / 2 1029-13 -82
    26 Zimmermann,Julius 1008-28 1.0 0.53 5 - 987 1 / 1 1071-29 +63
    31 Jafari,Morssal 877-8 1.0 0.32 5 - 1162 1 / 2 955-9 +78
    40 Gashi,Loresa 730-4 0.0 0.01 49 - 1360 0 / 1 730-5
    42 Simon,Elina 0.0 0.00 0 - 1138 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 1291 17 21.58 - - 1199 17 / 38 1264 -204
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de