Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 4.5 | 34.6 | 8.5 | 65.4 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 |
2 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 |
3 | 13 | 4 | 30.8 | 8 | 61.5 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 4 | 30.8 |
4 | 13 | 4.5 | 34.6 | 8.5 | 65.4 | 3 | 23.1 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 |
∑ | 52 | 20 | 38.5 | 31 | 60 | 20 | 38.5 | 10 | 19.2 | 8 | 15.4 | 14 | 26.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sargsyan,Narek | 1832 | Ahrensburger TSV | 4.5 | 5 | 1377 | 1743 |
2 | Frahm,Christian | 1313 | Ahrensburger TSV | 3.0 | 3 | 1033 | 0 |
3 | Zotchi,Jannick | 1275 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 4 | 988 | 0 |
4 | Eichler,Tim | 1500 | SV Bad Oldesloe | 2.5 | 3 | 1234 | 0 |
5 | Buchtmann,Alwin Lasse | 1399 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2.0 | 2 | 1509 | 0 |
6 | Sirapandji,Jimi | 1188 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2.0 | 3 | 1095 | 0 |
7 | Franke,Jacob | 1448 | Ahrensburger TSV | 2.0 | 4 | 1280 | 0 |
8 | Wang,Luca | 1195 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1308 | 0 |
9 | Schliebs,Alexander | 1198 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.5 | 3 | 1322 | 0 |
10 | Chen,Harry | 1382 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 3 | 1308 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sargsyan,Narek | 1832 | Ahrensburger TSV | 4.5 | 5 | 1377 | 1743 |
1 | Rusch,Levi Adrian | 1605 | SV Bad Oldesloe | 1.5 | 4 | 1446 | 0 |
1 | Schwerdtfeger,Hilko | 1233 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 2 | 1578 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eichler,Tim | 1500 | SV Bad Oldesloe | 2.5 | 3 | 1234 | 0 |
2 | Buchtmann,Alwin Lasse | 1399 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2.0 | 2 | 1509 | 0 |
2 | Franke,Jacob | 1448 | Ahrensburger TSV | 2.0 | 4 | 1280 | 0 |
2 | Schliebs,Alexander | 1198 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.5 | 3 | 1322 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frahm,Christian | 1313 | Ahrensburger TSV | 3.0 | 3 | 1033 | 0 |
3 | Richter,Mick | 1389 | SV Bad Oldesloe | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khoja,Leath | 1147 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 2 | 1171 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zotchi,Jannick | 1275 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 4 | 988 | 0 |
4 | Hamm,Maximilian | 986 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 905 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sirapandji,Jimi | 1188 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2.0 | 3 | 1095 | 0 |
7 | Wang,Luca | 1195 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1308 | 0 |
5 | Chen,Harry | 1382 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 3 | 1308 | 0 |
11 | Peth,Mika | Ahrensburger TSV | 1.5 | 3 | 833 | 0 | |
17 | Sahakyan,David | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 1174 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Ahrensburger TSV 1 (J) | 2 | 0 |
2 | Lübecker SV 3 (J) | 6 | 1 |
3 | TuRa Harksheide 2 (J) | 5 | 0 |
4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0 | 8 |
5 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0 | 6 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Harksheide 2 (J) | Jugendverbandsliga B | 8 | 80 | 15.0 | 75 |
2 | Ahrensburger TSV 1 (J) | Jugendverbandsliga B | 8 | 80 | 13.0 | 65 |
3 | Lübecker SV 3 (J) | Jugendverbandsliga B | 7 | 58.3 | 13.0 | 54.2 |