Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 |
2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3 | 30 |
3 | 10 | 4 | 40 | 5 | 50 | 5 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 30 |
4 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 3 | 30 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 20 |
∑ | 40 | 18.5 | 46.3 | 20.5 | 51 | 15 | 37.5 | 9 | 22.5 | 7 | 17.5 | 9 | 22.5 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sargsyan,Narek | 1622 | Ahrensburger TSV | 3.5 | 4 | 1341 | 0 |
2 | Zotchi,Jannick | 1261 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 3 | 952 | 0 |
3 | Frahm,Christian | 1174 | Ahrensburger TSV | 2.0 | 2 | 1057 | 0 |
4 | Franke,Jacob | 1349 | Ahrensburger TSV | 2.0 | 4 | 1245 | 0 |
5 | Wang,Luca | 1195 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1273 | 0 |
6 | Chen,Harry | 1233 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1186 | 0 |
7 | Eichler,Tim | 1414 | SV Bad Oldesloe | 1.5 | 2 | 1185 | 0 |
8 | Rusch,Levi Adrian | 1493 | SV Bad Oldesloe | 1.5 | 3 | 1407 | 0 |
9 | Schliebs,Alexander | 1138 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.5 | 3 | 1272 | 0 |
10 | Buchtmann,Alwin Lasse | 1424 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sargsyan,Narek | 1622 | Ahrensburger TSV | 3.5 | 4 | 1341 | 0 |
1 | Rusch,Levi Adrian | 1493 | SV Bad Oldesloe | 1.5 | 3 | 1407 | 0 |
1 | Schwerdtfeger,Hilko | 1233 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 2 | 1517 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franke,Jacob | 1349 | Ahrensburger TSV | 2.0 | 4 | 1245 | 0 |
2 | Eichler,Tim | 1414 | SV Bad Oldesloe | 1.5 | 2 | 1185 | 0 |
2 | Schliebs,Alexander | 1138 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.5 | 3 | 1272 | 0 |
2 | Buchtmann,Alwin Lasse | 1424 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frahm,Christian | 1174 | Ahrensburger TSV | 2.0 | 2 | 1057 | 0 |
3 | Richter,Mick | 1389 | SV Bad Oldesloe | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khoja,Leath | 1068 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 2 | 1185 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zotchi,Jannick | 1261 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 3 | 952 | 0 |
4 | Hamm,Maximilian | 986 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 905 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wang,Luca | 1195 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1273 | 0 |
5 | Chen,Harry | 1233 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1186 | 0 |
17 | Sahakyan,David | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 1174 | 0 | |
13 | Gümüs,Enes | 1196 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 2 | 1132 | 0 |
10 | Sirapandji,Jimi | 1046 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.0 | 2 | 1007 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Ahrensburger TSV 1 (J) | 1 | 0 |
2 | Lübecker SV 3 (J) | 2 | 0 |
3 | TuRa Harksheide 2 (J) | 5 | 0 |
4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0 | 8 |
5 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0 | 2 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Harksheide 2 (J) | Jugendverbandsliga B | 6 | 75 | 12.0 | 75 |
2 | Ahrensburger TSV 1 (J) | Jugendverbandsliga B | 6 | 75 | 9.5 | 59.4 |
3 | Lübecker SV 3 (J) | Jugendverbandsliga B | 5 | 62.5 | 8.5 | 53.1 |