Liga
Mannschaften
Mehr
18. Oktober 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elmshorner SC III | 1407 | 2.5 : 5.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1712 |
2 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1359 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Uetersen I | 1421 |
3 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1716 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1735 |
4 | 4 | Itzehoer SV II | 1609 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Büsum | 1323 |
5 | 5 | SG Glückstadt II | 1531 | 0.5 : 7.5 | 6 | SV Quickborn I | 1656 |
08. November 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1719 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Quickborn I | 1656 |
2 | 7 | SC Büsum | 1326 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Glückstadt II | 1488 |
3 | 8 | SV VHS Heide I | 1770 | 6.0 : 2.0 | 4 | Itzehoer SV II | 1555 |
4 | 9 | SK Uetersen I | 1570 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1656 |
5 | 1 | Elmshorner SC III | 1391 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1439 |
29. November 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1334 | 1.5 : 6.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1653 |
2 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1618 | 6.0 : 2.0 | 1 | Elmshorner SC III | 1393 |
3 | 4 | Itzehoer SV II | 1520 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK Uetersen I | 1533 |
4 | 5 | SG Glückstadt II | 1561 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV VHS Heide I | 1758 |
5 | 6 | SV Quickborn I | 1647 | 7.0 : 1.0 | 7 | SC Büsum | 1274 |
10. Januar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1648 | 8.0 : 0.0 | 7 | SC Büsum | 1315 |
2 | 8 | SV VHS Heide I | 1723 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Quickborn I | 1680 |
3 | 9 | SK Uetersen I | 1543 | 7.0 : 1.0 | 5 | SG Glückstadt II | 1488 |
4 | 1 | Elmshorner SC III | 1390 | 2.0 : 6.0 | 4 | Itzehoer SV II | 1550 |
5 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1491 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1651 |
31. Januar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1791 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1801 |
2 | 4 | Itzehoer SV II | 1609 | : | 2 | SK Brunsbüttel I | 1578 |
3 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1390 |
4 | 6 | SV Quickborn I | 1713 | : | 9 | SK Uetersen I | 1738 |
5 | 7 | SC Büsum | 1477 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
21. Februar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1801 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
2 | 9 | SK Uetersen I | 1738 | : | 7 | SC Büsum | 1477 |
3 | 1 | Elmshorner SC III | 1390 | : | 6 | SV Quickborn I | 1713 |
4 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1578 | : | 5 | SG Glückstadt II | 1648 |
5 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1791 | : | 4 | Itzehoer SV II | 1609 |
07. März 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Itzehoer SV II | 1609 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1801 |
2 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1791 |
3 | 6 | SV Quickborn I | 1713 | : | 2 | SK Brunsbüttel I | 1578 |
4 | 7 | SC Büsum | 1477 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1390 |
5 | 8 | SV VHS Heide I | 1747 | : | 9 | SK Uetersen I | 1738 |
21. März 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1801 | : | 9 | SK Uetersen I | 1738 |
2 | 1 | Elmshorner SC III | 1390 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
3 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1578 | : | 7 | SC Büsum | 1477 |
4 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1791 | : | 6 | SV Quickborn I | 1713 |
5 | 4 | Itzehoer SV II | 1609 | : | 5 | SG Glückstadt II | 1648 |
04. April 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1801 |
2 | 6 | SV Quickborn I | 1713 | : | 4 | Itzehoer SV II | 1609 |
3 | 7 | SC Büsum | 1477 | : | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1791 |
4 | 8 | SV VHS Heide I | 1747 | : | 2 | SK Brunsbüttel I | 1578 |
5 | 9 | SK Uetersen I | 1738 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1390 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.