Liga
Mannschaften
Mehr
18. Oktober 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elmshorner SC III | 1419 | 2.5 : 5.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1721 |
2 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1374 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Uetersen I | 1419 |
3 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1711 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1541 |
4 | 4 | Itzehoer SV II | 1587 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Büsum | 1308 |
5 | 5 | SG Glückstadt II | 1507 | 0.5 : 7.5 | 6 | SV Quickborn I | 1695 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1714 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Quickborn I | 1695 |
2 | 7 | SC Büsum | 1313 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Glückstadt II | 1478 |
3 | 8 | SV VHS Heide I | 1635 | 6.0 : 2.0 | 4 | Itzehoer SV II | 1531 |
4 | 9 | SK Uetersen I | 1583 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1649 |
5 | 1 | Elmshorner SC III | 1412 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1456 |
29. November 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1353 | 1.5 : 6.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1657 |
2 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1620 | 6.0 : 2.0 | 1 | Elmshorner SC III | 1409 |
3 | 4 | Itzehoer SV II | 1498 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK Uetersen I | 1546 |
4 | 5 | SG Glückstadt II | 1554 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV VHS Heide I | 1624 |
5 | 6 | SV Quickborn I | 1686 | 7.0 : 1.0 | 7 | SC Büsum | 1265 |
10. Januar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1668 | 8.0 : 0.0 | 7 | SC Büsum | 1307 |
2 | 8 | SV VHS Heide I | 1597 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Quickborn I | 1664 |
3 | 9 | SK Uetersen I | 1557 | 7.0 : 1.0 | 5 | SG Glückstadt II | 1462 |
4 | 1 | Elmshorner SC III | 1375 | 2.0 : 6.0 | 4 | Itzehoer SV II | 1536 |
5 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1488 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1638 |
31. Januar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1679 | 3.5 : 4.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1733 |
2 | 4 | Itzehoer SV II | 1506 | 4.0 : 4.0 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1423 |
3 | 5 | SG Glückstadt II | 1581 | 5.0 : 3.0 | 1 | Elmshorner SC III | 1409 |
4 | 6 | SV Quickborn I | 1731 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Uetersen I | 1583 |
5 | 7 | SC Büsum | 1375 | 0.5 : 7.5 | 8 | SV VHS Heide I | 1588 |
21. Februar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1679 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1551 |
2 | 9 | SK Uetersen I | 1476 | 7.5 : 0.5 | 7 | SC Büsum | 1226 |
3 | 1 | Elmshorner SC III | 1378 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Quickborn I | 1622 |
4 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1467 | 5.5 : 2.5 | 5 | SG Glückstadt II | 1519 |
4 | Wettkampf wurde um eine Woche vorgezogen, weil das Spiellokal in Brunsbüttel nicht zur Verfügung stand. | ||||||
5 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1679 | 6.5 : 1.5 | 4 | Itzehoer SV II | 1477 |
07. März 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Itzehoer SV II | 1479 | 2.0 : 6.0 | 10 | Elmshorner SC II | 1696 |
2 | 5 | SG Glückstadt II | 1476 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1636 |
3 | 6 | SV Quickborn I | 1734 | 6.5 : 1.5 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1399 |
4 | 7 | SC Büsum | 1290 | 3.0 : 5.0 | 1 | Elmshorner SC III | 1383 |
5 | 8 | SV VHS Heide I | 1662 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Uetersen I | 1404 |
21. März 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1642 | 4.5 : 3.5 | 9 | SK Uetersen I | 1454 |
2 | 1 | Elmshorner SC III | 1408 | 2.5 : 5.5 | 8 | SV VHS Heide I | 1505 |
3 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1480 | 8.0 : 0.0 | 7 | SC Büsum | 1174 |
4 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1579 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Quickborn I | 1703 |
5 | 4 | Itzehoer SV II | 1509 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Glückstadt II | 1434 |
04. April 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Glückstadt II | 1486 | 1.0 : 7.0 | 10 | Elmshorner SC II | 1715 |
2 | 6 | SV Quickborn I | 1693 | 7.5 : 0.5 | 4 | Itzehoer SV II | 1455 |
3 | 7 | SC Büsum | 1217 | 1.5 : 6.5 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1546 |
4 | 8 | SV VHS Heide I | 1611 | 5.0 : 3.0 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1384 |
5 | 9 | SK Uetersen I | 1456 | 4.0 : 4.0 | 1 | Elmshorner SC III | 1420 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.