Liga
Mannschaften
Mehr
18. Oktober 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elmshorner SC III | 1394 | 2.5 : 5.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1715 |
2 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1351 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Uetersen I | 1421 |
3 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1704 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1734 |
4 | 4 | Itzehoer SV II | 1608 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Büsum | 1319 |
5 | 5 | SG Glückstadt II | 1531 | 0.5 : 7.5 | 6 | SV Quickborn I | 1642 |
08. November 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1719 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Quickborn I | 1642 |
2 | 7 | SC Büsum | 1322 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Glückstadt II | 1489 |
3 | 8 | SV VHS Heide I | 1770 | 6.0 : 2.0 | 4 | Itzehoer SV II | 1555 |
4 | 9 | SK Uetersen I | 1569 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1612 |
5 | 1 | Elmshorner SC III | 1390 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1428 |
29. November 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1749 |
2 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1377 |
3 | 4 | Itzehoer SV II | 1608 | : | 9 | SK Uetersen I | 1737 |
4 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
5 | 6 | SV Quickborn I | 1698 | : | 7 | SC Büsum | 1473 |
10. Januar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1749 | : | 7 | SC Büsum | 1473 |
2 | 8 | SV VHS Heide I | 1747 | : | 6 | SV Quickborn I | 1698 |
3 | 9 | SK Uetersen I | 1737 | : | 5 | SG Glückstadt II | 1648 |
4 | 1 | Elmshorner SC III | 1377 | : | 4 | Itzehoer SV II | 1608 |
5 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 | : | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 |
31. Januar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1749 |
2 | 4 | Itzehoer SV II | 1608 | : | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 |
3 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1377 |
4 | 6 | SV Quickborn I | 1698 | : | 9 | SK Uetersen I | 1737 |
5 | 7 | SC Büsum | 1473 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
21. Februar 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1749 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
2 | 9 | SK Uetersen I | 1737 | : | 7 | SC Büsum | 1473 |
3 | 1 | Elmshorner SC III | 1377 | : | 6 | SV Quickborn I | 1698 |
4 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 | : | 5 | SG Glückstadt II | 1648 |
5 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 | : | 4 | Itzehoer SV II | 1608 |
07. März 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Itzehoer SV II | 1608 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1749 |
2 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 |
3 | 6 | SV Quickborn I | 1698 | : | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 |
4 | 7 | SC Büsum | 1473 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1377 |
5 | 8 | SV VHS Heide I | 1747 | : | 9 | SK Uetersen I | 1737 |
21. März 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1749 | : | 9 | SK Uetersen I | 1737 |
2 | 1 | Elmshorner SC III | 1377 | : | 8 | SV VHS Heide I | 1747 |
3 | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 | : | 7 | SC Büsum | 1473 |
4 | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 | : | 6 | SV Quickborn I | 1698 |
5 | 4 | Itzehoer SV II | 1608 | : | 5 | SG Glückstadt II | 1648 |
04. April 2025 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Glückstadt II | 1648 | : | 10 | Elmshorner SC II | 1749 |
2 | 6 | SV Quickborn I | 1698 | : | 4 | Itzehoer SV II | 1608 |
3 | 7 | SC Büsum | 1473 | : | 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 1787 |
4 | 8 | SV VHS Heide I | 1747 | : | 2 | SK Brunsbüttel I | 1569 |
5 | 9 | SK Uetersen I | 1737 | : | 1 | Elmshorner SC III | 1377 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.