Vereinsliste

    Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
    m w p
    Bezirk I Nord
    Flensburger SK von 1876 Malte Jensen https://www.flensburger-schachklub.de/ 84 80 4 10 1604 (67) 1870(47)
    Eckernförder SC von 1921 Ruiz-Hampel,Enrique www.eckschach.com 38 37 1 2 1606 (29) 1922(16)
    Husumer SV von 1898 Dr. Holger Ohst www.husumer-schachverein.de 62 60 2 7 1504 (41) 1841(25)
    MTV Leck von 1889 Christoph Osterkorn 22 21 1 0 1790 (20) 1976(15)
    TSV Rot-Weiß Niebüll Olaf Petersen 10 10 0 0 1607 (8) 1853(3)
    Schleswiger SV von 1919 Fridolin Hansen www.schach-schleswig.de 50 47 3 2 1490 (38) 1777(14)
    SC Schleispringer Kappeln Max Marquardt www.schleispringer.de 26 24 2 2 1486 (21) 1872(12)
    Kropper SC von 1981 28 27 1 2 1415 (23) 1894(7)
    SC Tönning Holger Jahnke www.schachclubtoenning2.de 19 19 0 0 1366 (15) -
    SV VHS Rendsburg Manfred Plewka www.schach-vhs-rendsburg.de 33 27 6 5 1434 (23) 1876(13)
    Bezirk II West
    Barmstedter MTV Manfred Sümnich 33 31 2 2 1275 (22) 1687(5)
    SK Brunsbüttel von 1925 63 54 9 5 1346 (26) 1760(23)
    SF Burg von 1966 Hauke Rosenburg www.sf-burg.de 21 20 1 2 1629 (21) 1845(13)
    SC Büsum Rainer Möller 19 15 4 3 1343 (18) 1767(10)
    SG Glückstadt von 1920 Claus-Dieter Scheller www.SGG1920.de 25 23 2 0 1649 (23) 1890(16)
    Schachverein VHS Heide Michael Jendrian https://schach-heide.de 28 26 2 4 1613 (18) 1874(10)
    Schachfreunde Wilstermarsch Itzehoe von 2014 Björn Behrend www.sfwi.de 94 70 24 11 1260 (54) 1711(64)
    Itzehoer SV von 1923 Rolf Meier www.schachverein-itzehoe.de 38 34 4 1 1521 (34) 1785(15)
    SK Kollmar 16 15 1 0 1386 (16) 1937(3)
    SV Merkur Hademarschen Hendrik Niemöller https://www.merkur-hademarschen.de/sparten/schach/ 46 41 5 6 1442 (39) 1781(19)
    Schachklub Uetersen von 1947 e. V. Sebastian Heinrich https://www.schachklub-uetersen.de 49 46 3 6 1390 (32) 1911(16)
    SV Holstein Quickborn Gerhard Ihlenfeldt 25421 Pinneberg, Schulenhörn 72 66 51 15 5 1459 (53) 1857(29)
    SC Wrist-Kellinghusen von 1979 Sören Koop www.sc-wrist-kellinghusen.de 31 28 3 1 1652 (28) 1880(20)
    Elmshorner SC von 1896 Noldt,Torsten www.elmshorner-schachclub.de/ 399 278 121 14 1275 (148) 1794(81)
    Bezirk VI Kiel
    Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. Dr. Niels Bracke www.kieler-sg.de 62 60 2 15 1791 (60) 1958(46)
    Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. Jürgen Siedentopf 36 31 5 2 1346 (31) 1879(7)
    SVG Friedrichsort Andreas Kohler 20 20 0 2 1628 (19) 1835(15)
    VSF Flintbek Dirk Sellmer www.vsf-flintbek.de 42 41 1 3 1548 (40) 1834(20)
    SC Agon Neumünster Jörg Harm www.schachclub-agon-neumuenster.de/ 119 93 26 7 1458 (92) 1817(66)
    TuS Holtenau Jürgen Georgi www.tus-holtenau.de 18 18 0 0 1635 (18) 1820(9)
    SG Plöner See Dr.Dr.Joachim Pohl www.sg-ploener-see.de 30 28 2 2 1513 (22) 1893(6)
    Preetzer TSV 29 28 1 7 2163 (26) 2168(29)
    SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 39 38 1 0 1421 (28) 1878(7)
    SC Schönberg Haas Hans-Jürgen 19 18 1 2 1436 (18) 1912(7)
    Raisdorfer SG von 1976 Dennis Papesch raisdorfer-schachgemeinschaft.de/ 73 59 14 8 1348 (57) 1723(30)
    Heikendorfer SV Wolfgang Feldmann 12 12 0 0 1505 (12) 1797(8)
    TSV Hessenstein Sönke Anders (Spartenleiter) www.tsv-hessenstein.de/schach/index.html 8 8 0 0 1531 (8) 1871(2)
    SK Doppelbauer Kiel Sebastian Buchholz www.sk-doppelbauer.de 203 179 24 15 1794 (155) 2093(136)
    SC Bobbyfischermensfriends NMS Ulrich Kordowski 8 8 0 0 1485 (8) 1781(1)
    VfL Geesthacht von 1973 Dieter Potschka www.vfl-geesthacht.de 31 27 4 0 1365 (5) 1802(2)
    Verein Segeberger SF Martin Reinke www.schach-segeberg.de 58 53 5 8 1558 (49) 1917(33)
    Schwarzenbeker SK Heiko Kitschke www.schwarzenbeker-schachklub.de/Home 38 37 1 3 1551 (33) 1930(18)
    Lauenburger SV Uwe Nilius www.schach-lauenburg.de 13 13 0 0 1515 (13) 1817(8)
    Schachclub Turm-Reinfeld Michael Dinse www.turm-reinfeld.de 17 16 1 0 1397 (17) 1726(12)
    SV Bad Oldesloe Anja Yüksel schachverein-badoldesloe.de 64 52 12 6 1187 (52) 1683(36)
    SG Glinde 4 4 0 2 1511 (4) 1898(3)
    Ratzeburger SC Inselspringer Carsten Ramm www.inselspringer.de/index.php 28 26 2 2 1498 (24) 1761(15)
    SK Norderstedt von 1975 Rüdiger Schäfer www.sknorderstedt.de/ 47 45 2 4 2010 (45) 2132(43)
    SK Kaltenkirchen Andrea Hencke www.schachklubkaltenkirchen.de 72 62 10 3 1372 (51) 1831(25)
    SV Bargteheide Bernd Kaeding https://schachvereinbargteheide.jimdofree.com 65 61 4 7 1705 (48) 1905(41)
    TSV Trittau Sascha Fröhlich 23 17 6 2 993 (15) 1815(2)
    TuRa Harksheide Schabel,Eberhard www.tura-schach.de 139 82 57 17 1520 (79) 1922(57)
    Ahrensburger TSV Gerhard Hölzel www.schach-atsv.de 46 45 1 2 1364 (25) 1842(13)
    Lübecker SV von 1873 Thilo Koop https://www.lsv1873.de 273 230 43 15 1616 (213) 1923(158)
    SV Bad Schwartau von 1930 Thomas Schmid schachinschwartau.de 92 82 10 2 1492 (74) 1795(57)
    TSV Travemünde von 1860 Mariam Afschar www. tsvtravemuende.de + traveschach.de 30 25 5 5 1538 (20) 1927(14)
    SV Strand von 1974 Eckhard Seletzkie www.sv-strand.de 29 29 0 5 1352 (26) 1861(9)
    TSV Kücknitz von 1911 4 4 0 0 1518 (4) 1726(2)
    SV Eutin von 1875 Volker Gülke www.schachverein-eutin.de/ 36 35 1 3 1676 (31) 1926(16)
    SC Fehmarn Karsten Lafrentz www.sc-fehmarn.de 10 9 1 0 1562 (8) 1940(1)
    TSV Eintracht Groß Grönau e.V. 9 8 1 1 1942 (1) 1901(2)
    Möllner Schachverein von 1948 Ruppert,Christian https://moellnerschachverein.de/ 23 22 1 0 1579 (21) 1983(9)


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de