DWZ Übersicht ::: Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 GM Baramidze,David 2578 - 164 2598
    2 Krüger,Claus 2279 - 42 -
    3 FM Jochens,Arne 2206 - 113 2253
    4 Kaulich,Philipp Theodor 2187 - 89 2165
    5 Kaulich,Philipp Theodor 2187 - 89 2165
    6 Ressler,Eckart 2148 - 89 2212
    7 Dreesen,Jan 2087 - 76 2138
    8 Rabe,Klaus 2076 - 93 2030
    9 Hertel,Johannes 2017 - 45 2039
    10 Sussbauer,Marco 2005 - 10 1995
    11 Dittmann,Hans-Adolf 1992 - 122 2024
    12 Neumann,Joachim 1991 - 195 2056
    13 Bracke,Niels 1983 - 91 2114
    14 Basey,Matthew 1982 - 32 1982
    15 Kornrumpf,Joachim 1981 - 161 2029
    16 Hintz,Bastian 1976 - 69 2047
    17 Bestmann,Günter 1961 - 102 -
    18 Kropp,Jürgen 1944 - 138 2031
    19 Cerny,Thorsten 1942 - 123 2012
    20 Heimbächer,Felix 1930 - 62 2020
    21 Hahne,Hans-Jürgen 1908 - 123 2085
    22 Terwitte,Heinrich 1907 - 75 1993
    23 Hoffmann,Germar 1907 - 53 -
    24 Ueckermann,Stefan 1903 - 61 1965
    25 Schmidt,Peter 1895 - 191 1906
    26 Görs,Joachim 1878 - 78 -
    27 Haertel,Linus 1867 - 4 -
    28 Schramm,Bernd 1857 - 142 1978
    29 Bischoff,Anton 1833 - 11 1728
    30 Kröger,Martin 1831 - 84 -
    31 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
    32 Firnhaber,Ingo 1823 - 126 1979
    33 Felser,Franz 1807 - 206 2036
    34 Scepanik,Hans-Jürgen 1757 - 163 1967
    35 Kollhoff,Josef 1755 - 101 1897
    36 Werner,René 1755 - 88 1859
    37 Sörnsen,Friedrich 1741 - 55 -
    38 Plichta,Hans-Reiner 1732 - 90 1835
    39 Zimmermann,Manfred 1727 - 220 1892
    40 Gras,Hans-Joachim 1723 - 21 -
    41 Schramm,Daniel 1712 - 41 1851
    42 Starke,Daniel 1703 - 69 1890
    43 van Ermingen,Jan 1692 - 2 -
    44 Honnens,Jan 1691 - 42 -
    45 Czank,Michael 1648 - 62 -
    46 Beller,Josef 1634 - 25 -
    47 Behrendt,Matthias 1629 - 131 1781
    48 Wenske,Hardy 1602 - 116 1781
    49 Meuß,Maximilian 1602 - 2 -
    50 El Waqoudi,Yasser 1599 - 6 1691
    51 Zielke,Bernd 1489 - 274 1740
    52 Lange,Edgar 1482 - 118 1768
    53 Ruhberg,Hartwig 1434 - 109 1731
    54 Kottke,Axel 1363 - 4 -
    55 Maart,Hagen 1358 - 9 1738
    56 Rehder,Phillip 1319 - 13 -
    57 Brockmann,Werner 1308 - 165 1513
    58 Röder,Philip-Julius 1180 - 4 -
    59 Poppinga,Suntke 1176 - 6 1712
    60 Caliebe,Frauke 969 - 16 -
    61 Pahl,Saskia - -
    62 Liesow,Maximilian - -



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de