Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 13 | 43.3 | 17 | 56.7 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 3 | 10 |
2 | 30 | 13 | 43.3 | 17 | 56.7 | 10 | 33.3 | 14 | 46.7 | 4 | 13.3 | 2 | 6.7 |
3 | 30 | 12.5 | 41.7 | 15.5 | 51.7 | 12 | 40 | 9 | 30 | 1 | 3.3 | 8 | 26.7 |
4 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 14 | 46.7 | 12 | 40 | 3 | 10 | 1 | 3.3 |
∑ | 120 | 55 | 45.8 | 63 | 53 | 47 | 39.2 | 43 | 35.8 | 16 | 13.3 | 14 | 11.7 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alshaal,Nayar | 1026 | SV Bad Oldesloe | 5.5 | 8 | 888 | 1029 |
2 | Frerich,Theo | 920 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 8 | 887 | 930 |
3 | Onat,Elias Levent | 1655 | Verein Segeberger SF | 4.0 | 4 | 934 | 0 |
4 | Kara,Taha Yasin | 856 | SV Bad Oldesloe | 4.0 | 6 | 801 | 926 |
5 | Muradyan,Mane | 999 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 7 | 946 | 996 |
6 | Yüksel,Aran | 1130 | SV Bad Oldesloe | 4.0 | 8 | 1069 | 1069 |
7 | Idel,Ludwig Tobias | 905 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 6 | 889 | 946 |
8 | Sickmann,Harry | 807 | Verein Segeberger SF | 2.5 | 8 | 852 | 711 |
9 | Alahmad,Mohammad | 1118 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 877 | 0 |
10 | Steinfeldt,Benno | 770 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 770 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onat,Elias Levent | 1655 | Verein Segeberger SF | 4.0 | 4 | 934 | 0 |
1 | Schepetowski,Daniel | 795 | Ahrensburger TSV | 0.0 | 4 | 1256 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yüksel,Aran | 1130 | SV Bad Oldesloe | 4.0 | 8 | 1069 | 1069 |
2 | Pollermann,Jakob | 849 | Ahrensburger TSV | 1.0 | 2 | 1034 | 0 |
2 | Xie,Kelly | 1031 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 2 | 784 | 0 |
2 | Jager,Julian | 1072 | Verein Segeberger SF | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Steinfeldt,Carlo | 1057 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 4 | 808 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sickmann,Harry | 807 | Verein Segeberger SF | 2.5 | 8 | 852 | 711 |
4 | Wille,John | 779 | Ahrensburger TSV | 1.5 | 6 | 868 | 676 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alshaal,Nayar | 1026 | SV Bad Oldesloe | 5.5 | 8 | 888 | 1029 |
17 | Frerich,Theo | 920 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 8 | 887 | 930 |
11 | Kara,Taha Yasin | 856 | SV Bad Oldesloe | 4.0 | 6 | 801 | 926 |
15 | Muradyan,Mane | 999 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 7 | 946 | 996 |
16 | Idel,Ludwig Tobias | 905 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 6 | 889 | 946 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Segeberger SF 1 (J) | 2 | 4 |
2 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0 | 6 |
3 | Lübecker SV 5 (J) | 4 | 4 |
4 | Lübecker SV 4 (J) | 2 | 0 |
5 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 2 | 2 |
6 | Ahrensburger TSV 2 (J) | 2 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübecker SV 4 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 16 | 80 | 26.0 | 65 |
2 | Ahrensburger TSV 2 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 13 | 65 | 20.0 | 50 |
3 | Lübecker SV 5 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 11 | 55 | 18.0 | 45 |