SV Bargteheide 1 (J) - Jugendlandesliga
    Mannschaftsführer
    Matthias Thanisch
    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
    Telefon : Keine Angabe
    Mobil : Keine Angabe
    Spiellokal
    Schulforum Bargteheide
    Am Markt 2a
    22941 Bargteheide
    Routenplaner

    Mannschaftsaufstellung

    Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
    1 Fransson,Till 1769 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 4.5 7 64.3
    2 Fransson,Max 1669 0 1 1 1 1 ½ 1 5.5 7 78.6
    3 Aghayari,Farhin 1621 0 ½ 1 1   1 1 4.5 6 75
    4 Beier,Tuscan 1306 - 0 0     ½   0.5 4 12.5
    5 Wannke,Jonah 1402 - 1 0 ½ ½   ½ 2.5 6 41.7
    6 Ahlers,Momme 1118 ½ ½ 1 ½ 0 -   2.5 6 41.7
    7 Dragojevic,Boris 917       0     0 0 2 0
    8 Richter,Arnd         ½ -   0.5 2 25
    9 Nimz,Theo                    
    10 Schmidt,Simon 945         0   0 0 2 0
    11 Stockschläder,Yuri                    
    12 Breuckmann,Louis                    
    13 Kosch,Malte                    
    14 Kosch,Max                    
    15 Rother,Tom Valentin 752                    
    16 Günzler,Matti                    
    17 Ahlers,Marieke                    
    18 Krysiak,Anna                    
    Gesamt 0.5 4 3.5 3.5 3 3 3 20.5 42 48.8

    Spielplan

    Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
    1 4 24.09.2023 10:00 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) SV Bargteheide 1 (J) 5.5 : 0.5
    2 1 05.11.2023 10:00 SK Kaltenkirchen 1 (J) SV Bargteheide 1 (J) 2.0 : 4.0
    3 4 26.11.2023 10:00 SV Bargteheide 1 (J) SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) 3.5 : 2.5
    4 2 28.01.2024 10:00 SV Bad Schwartau 2 (J) SV Bargteheide 1 (J) 2.5 : 3.5
    5 3 11.02.2024 10:00 SV Bargteheide 1 (J) Raisdorfer SG 1 (J) 3.0 : 3.0
    6 3 05.05.2024 10:00 Lübecker SV 2 (J) SV Bargteheide 1 (J) 3.0 : 3.0
    7 2 02.06.2024 10:00 SV Bargteheide 1 (J) Elmshorner SC 1 (J) 3.0 : 3.0

    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de