Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 |
2 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
3 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 12 | 42.9 | 6 | 21.4 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
5 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 3 | 10.7 | 4 | 14.3 |
6 | 28 | 19.5 | 69.6 | 8.5 | 30.4 | 15 | 53.6 | 5 | 17.9 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
∑ | 168 | 91 | 54.2 | 77 | 46 | 61 | 36.3 | 53 | 31.5 | 34 | 20.2 | 20 | 11.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson,Max | 1669 | SV Bargteheide | 5.5 | 7 | 1553 | 1783 |
2 | Aguike,Chidera | 1710 | Raisdorfer SG von 1976 | 5.5 | 7 | 1484 | 1714 |
3 | Lieb,Max | 1743 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 5 | 1311 | 1978 ² |
4 | Frahm,Ben Jonas | 1671 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.5 | 6 | 1614 | 1806 |
5 | Aghayari,Farhin | 1621 | SV Bargteheide | 4.5 | 6 | 1404 | 1596 |
6 | Golke,Philipp | 1635 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.5 | 6 | 1297 | 1489 |
7 | Fransson,Till | 1769 | SV Bargteheide | 4.5 | 7 | 1679 | 1781 |
8 | Moskalenko,Michael | 1642 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 4 | 1166 | 0 |
9 | Hieke,Jonas | 1683 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.0 | 5 | 1517 | 1757 |
10 | Charchulla,Moritz | 1670 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 4 | 1637 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson,Till | 1769 | SV Bargteheide | 4.5 | 7 | 1679 | 1781 |
1 | Thomsen,Flemming | 1734 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.0 | 4 | 1718 | 0 |
1 | Lanert,Theodor | 1772 | SK Kaltenkirchen | 2.0 | 4 | 1715 | 0 |
1 | Manz,Lukas | 1907 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.5 | 3 | 1739 | 0 |
1 | Aguike,Toshiya | 1716 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 3 | 1659 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fransson,Max | 1669 | SV Bargteheide | 5.5 | 7 | 1553 | 1783 |
2 | Frahm,Ben Jonas | 1671 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.5 | 6 | 1614 | 1806 |
2 | Lika,Cledion | 1735 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 5 | 1632 | 1704 |
2 | Oblender,Rudi | 1684 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.5 | 4 | 1658 | 0 |
2 | Staubus,Noah | 1441 | SK Kaltenkirchen | 2.0 | 7 | 1579 | 1421 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aguike,Chidera | 1710 | Raisdorfer SG von 1976 | 5.5 | 7 | 1484 | 1714 |
3 | Aghayari,Farhin | 1621 | SV Bargteheide | 4.5 | 6 | 1404 | 1596 |
3 | Priebe,Fabian | 1696 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 5 | 1551 | 1623 |
3 | Rose,Simeon | 1584 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.0 | 6 | 1575 | 1450 |
3 | Schröter,Lorenz | 1505 | SK Kaltenkirchen | 1.5 | 2 | 1566 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hieke,Jonas | 1683 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.0 | 5 | 1517 | 1757 |
4 | Margaryan,Susanna | 1718 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1425 | 0 |
4 | Schröder,Jakob | 1546 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.5 | 7 | 1489 | 1259 |
4 | Junge,Julia Marie | 1517 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.0 | 6 | 1493 | 1220 |
4 | Petrow,Andre | 1717 | Lübecker SV von 1873 | 0.5 | 1 | 1781 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Golke,Philipp | 1635 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.5 | 6 | 1297 | 1489 |
5 | Ercan,Eren | 1578 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 5 | 1403 | 1552 |
5 | Landmann,Kian Bennit | 1524 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 7 | 1477 | 1427 |
5 | Wannke,Jonah | 1402 | SV Bargteheide | 2.5 | 5 | 1303 | 1303 |
5 | Pritzlaff,Tim | 1315 | SK Kaltenkirchen | 2.5 | 7 | 1402 | 1300 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lieb,Max | 1743 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 5 | 1311 | 1978 ² |
6 | Petsch,Yannes | 1392 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 5 | 1276 | 1425 |
6 | Jasmer,Luca Frederic | 1687 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 4 | 1554 | 0 |
6 | Ahlers,Momme | 1118 | SV Bargteheide | 2.5 | 5 | 1147 | 1147 |
6 | Toumi,Faruk | 1728 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1632 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Moskalenko,Michael | 1642 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 4 | 1166 | 0 |
7 | Charchulla,Moritz | 1670 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 4 | 1637 | 0 |
24 | Petridis,Ilias | 1325 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 5 | 1214 | 1363 |
11 | Sadeghpour,Alireza | 1563 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 4 | 1286 | 0 |
7 | Rothe,Justin | 1415 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.0 | 4 | 1170 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Raisdorfer SG 1 (J) | 1 | 1 |
2 | Lübecker SV 2 (J) | 9 | 1 |
3 | Elmshorner SC 1 (J) | 2 | 3 |
4 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 5 | 0 |
5 | SV Bargteheide 1 (J) | 0 | 4 |
6 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) | 0 | 6 |
7 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 1 | 0 |
8 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 2 | 5 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmshorner SC 1 (J) | Jugendlandesliga | 11 | 78.6 | 26.0 | 61.9 |
2 | Raisdorfer SG 1 (J) | Jugendlandesliga | 11 | 78.6 | 26.0 | 61.9 |
3 | Lübecker SV 2 (J) | Jugendlandesliga | 9 | 64.3 | 27.5 | 65.5 |
4 | SV Bargteheide 1 (J) | Jugendlandesliga | 9 | 64.3 | 20.5 | 48.8 |