Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 14 | 38.9 | 21 | 58.3 | 14 | 38.9 | 7 | 19.4 | 10 | 27.8 | 5 | 13.9 |
2 | 36 | 19 | 52.8 | 16 | 44.4 | 11 | 30.6 | 10 | 27.8 | 10 | 27.8 | 5 | 13.9 |
3 | 36 | 19.5 | 54.2 | 15.5 | 43.1 | 10 | 27.8 | 12 | 33.3 | 11 | 30.6 | 3 | 8.3 |
4 | 36 | 16 | 44.4 | 19 | 52.8 | 10 | 27.8 | 14 | 38.9 | 10 | 27.8 | 2 | 5.6 |
5 | 36 | 18 | 50 | 17 | 47.2 | 14 | 38.9 | 13 | 36.1 | 6 | 16.7 | 3 | 8.3 |
6 | 36 | 19 | 52.8 | 16 | 44.4 | 12 | 33.3 | 11 | 30.6 | 10 | 27.8 | 3 | 8.3 |
∑ | 216 | 105.5 | 48.8 | 104.5 | 48 | 71 | 32.9 | 67 | 31 | 57 | 26.4 | 21 | 9.7 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartendauer,Frank | 1487 | Heikendorfer SV | 6.5 | 8 | 1215 | 1466 |
2 | Petersen,Kay | 1469 | Heikendorfer SV | 6.0 | 8 | 1344 | 1536 |
3 | Hein,Dietmar | 1430 | SC Agon Neumünster | 6.0 | 8 | 1319 | 1511 |
4 | Clasen,Dietmar | 1751 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 7 | 1619 | 1777 |
5 | Eberhardt,Michael | 1510 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 7 | 1186 | 1344 |
6 | Geppert,Frank | 1745 | Heikendorfer SV | 5.0 | 8 | 1617 | 1704 |
7 | Borchert,Johann | 1466 | Heikendorfer SV | 5.0 | 8 | 1376 | 1463 |
8 | Ivaska,Romas | 1730 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 6 | 1436 | 1628 |
9 | Johnson,Mark | 1352 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 5 | 1436 | 1676 |
10 | Krupke,Hardi | 1594 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 6 | 1507 | 1632 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frahm,Ben Jonas | 1671 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 5 | 1737 | 1886 |
1 | Seifert,Armin | 1679 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 2.5 | 4 | 1727 | 0 |
1 | Clausen,Ingo | 1818 | Heikendorfer SV | 2.5 | 6 | 1660 | 1603 |
1 | Martinez-Corrales,Vladimir | 1796 | VSF Flintbek | 2.0 | 3 | 1634 | 0 |
1 | Hoffmann,Joachim | 1784 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1745 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geppert,Frank | 1745 | Heikendorfer SV | 5.0 | 8 | 1617 | 1704 |
2 | Stehle,Fabian | 1751 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 4 | 1654 | 0 |
2 | Strangalies,Walter | 1687 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.0 | 6 | 1677 | 1677 |
2 | Langer,Dirk | 1669 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 3.0 | 7 | 1635 | 1585 |
2 | Werner,René | 1755 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 2.5 | 5 | 1663 | 1663 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Behrendt,Matthias | 1629 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 4.0 | 7 | 1497 | 1547 |
3 | Spieker,Christian | 1631 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 4 | 1525 | 0 |
3 | Plichta,Hans-Reiner | 1732 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 3.0 | 4 | 1559 | 0 |
3 | Schwab,Lennard | 1624 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 3.0 | 7 | 1665 | 1615 |
3 | Aminmansour,Bardia | 1806 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 2 | 1577 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Clasen,Dietmar | 1751 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 7 | 1619 | 1777 |
4 | Krupke,Hardi | 1594 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 6 | 1507 | 1632 |
4 | Bockelmann,Fred | 1505 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 2.0 | 5 | 1615 | 1543 |
4 | Lembke,Burkhard | 1578 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 1.5 | 5 | 1558 | 1409 |
4 | Oberberg,Max | 1536 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christiansen,Henning | 1410 | SC Agon Neumünster | 3.5 | 7 | 1406 | 1406 |
5 | Sowa,Uwe | 1516 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.5 | 5 | 1670 | 1670 |
5 | Harting,Rainer | 1489 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.5 | 5 | 1406 | 1406 |
5 | Priemer,Siegfried | 1781 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 2 | 1699 | 0 |
5 | Mehrens,Florian | 1521 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1.5 | 2 | 1519 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hein,Dietmar | 1430 | SC Agon Neumünster | 6.0 | 8 | 1319 | 1511 |
6 | Hilper,Gerhard | 1402 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 4.0 | 6 | 1332 | 1457 |
6 | Gerull,Dirk | 1554 | VSF Flintbek | 3.0 | 6 | 1522 | 1522 |
6 | Eker,Baris | 1644 | SC Agon Neumünster | 2.5 | 3 | 1431 | 0 |
6 | Schramm,Daniel | 1712 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 2.0 | 2 | 1589 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hartendauer,Frank | 1487 | Heikendorfer SV | 6.5 | 8 | 1215 | 1466 |
8 | Petersen,Kay | 1469 | Heikendorfer SV | 6.0 | 8 | 1344 | 1536 |
7 | Eberhardt,Michael | 1510 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 7 | 1186 | 1344 |
7 | Borchert,Johann | 1466 | Heikendorfer SV | 5.0 | 8 | 1376 | 1463 |
7 | Ivaska,Romas | 1730 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 6 | 1436 | 1628 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Phoenix Gettorf II | 0 | 9 |
2 | SC BFF Neumünster | 0 | 2 |
3 | Raisdorfer SG II | 0 | 2 |
4 | Heikendorfer SV | 0 | 0 |
5 | SC Agon Neumünster III | 7 | 0 |
6 | SC Agon Neumünster IV | 2 | 0 |
7 | VSF Flintbek III | 2 | 1 |
8 | Kieler SG III | 3 | 0 |
9 | SK Doppelbauer (Turm) Kiel VI | 1 | 1 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Agon Neumünster III | Bezirksklasse B Kiel | 23 | 93.8 | 36.5 | 76 |
2 | Kieler SG III | Bezirksklasse B Kiel | 21 | 81.3 | 31.0 | 64.6 |
3 | Heikendorfer SV | Bezirksklasse B Kiel | 19 | 68.8 | 27.0 | 56.3 |
4 | SC Agon Neumünster IV | Bezirksklasse B Kiel | 18 | 62.5 | 26.5 | 55.2 |
5 | Raisdorfer SG II | Bezirksklasse B Kiel | 18 | 62.5 | 25.0 | 52.1 |