Ligastatistiken für die Bezirksliga Kiel
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 35 15.5 44.3 19.5 55.7 14 40 11 31.4 9 25.7 1 2.9
    2 35 16 45.7 19 54.3 9 25.7 12 34.3 14 40 0 0
    3 35 13.5 38.6 21.5 61.4 15 42.9 8 22.9 11 31.4 1 2.9
    4 35 20 57.1 15 42.9 12 34.3 7 20 14 40 2 5.7
    5 35 16 45.7 19 54.3 14 40 11 31.4 10 28.6 0 0
    6 35 21.5 61.4 13.5 38.6 15 42.9 7 20 13 37.1 0 0
    7 35 15.5 44.3 19.5 55.7 15 42.9 9 25.7 9 25.7 2 5.7
    8 35 22 62.9 13 37.1 20 57.1 10 28.6 4 11.4 1 2.9
    280 140 50 140 50 114 40.7 75 26.8 84 30 7 2.5




    Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Kiel

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Alija,Arian 1764 SG Plöner See 6.5 8 1581 1832
    2 Henke,Jaron 2030 TuS Holtenau 5.5 6 1777 2178
    3 Blietschau,Volker 1927 SVG Friedrichsort 5.5 8 1918 2059
    4 Stehle,Fabian 1751 SC Agon Neumünster 5.0 6 1612 1885
    5 Kölln,Rasmus 1994 TuS Holtenau 5.0 7 1843 2001
    6 Plichta,Hans-Reiner 1732 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.0 7 1563 1721
    7 Papesch,Dennis 1957 Raisdorfer SG von 1976 4.5 6 1922 2114
    8 Lüßenhopp,Wilfried 1538 TuS Holtenau 4.5 6 1512 1704
    9 Haberer,Volker 1976 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 4.5 7 1816 1918
    10 Schmidt,Marc 1753 SG Plöner See 4.5 7 1694 1796
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Papesch,Dennis 1957 Raisdorfer SG von 1976 4.5 6 1922 2114
    1 Höger,Bastian 2073 TuS Holtenau 4.0 5 1886 2126
    1 Müller,Winus 1935 SG Plöner See 4.0 7 1915 1965
    1 Hartwig,Frank 1869 SC Schönberg 3.0 8 1952 1865
    1 Cerny,Thorsten 1942 SC Agon Neumünster 3.0 8 1945 1858

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Blietschau,Volker 1927 SVG Friedrichsort 5.5 8 1918 2059
    2 Kölln,Rasmus 1994 TuS Holtenau 5.0 7 1843 2001
    2 Haberer,Volker 1976 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 4.5 7 1816 1918
    2 Kosanke,Stefan 1950 SC Agon Neumünster 4.0 6 1923 2048
    2 Schmidt,Ralf 1813 SG Plöner See 3.0 7 1826 1776

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Schalla,Dieter 1802 SVG Friedrichsort 4.5 8 1904 1947
    3 Chod,Bernd 1828 SG Plöner See 4.0 7 1798 1848
    3 Schulz-Streeck,Sören 1888 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 4.0 7 1749 1799
    3 Anders,Sönke 1816 TSV Hessenstein 4.0 8 1867 1867
    3 Kropp,Jürgen 1944 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.0 6 1850 1850

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Henke,Jaron 2030 TuS Holtenau 5.5 6 1777 2178
    4 Schmidt,Marc 1753 SG Plöner See 4.5 7 1694 1796
    4 Reimer,Eugen 1727 VSF Flintbek 4.0 8 1818 1818
    4 Winkler,Daniel 1877 SC Agon Neumünster 2.5 3 1740 0
    4 Bonnke,Christopher 1768 SVG Friedrichsort 2.5 6 1757 1700

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Fedke,Hans-Joachim 1699 VSF Flintbek 4.0 6 1727 1852
    5 Höger,Detlev 1845 TuS Holtenau 4.0 6 1692 1817
    5 Görs,Joachim 1878 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.0 5 1803 1875
    5 Eichert,Dieter 1684 SG Plöner See 3.0 5 1662 1734
    5 Leib,Britta 1706 SC Agon Neumünster 0.0 2 1838 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Hahne,Hans-Jürgen 1908 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 4.0 5 1678 1918
    6 Rath,Matthias 1773 SC Agon Neumünster 4.0 8 1732 1732
    6 Sellmer,Dirk 1600 VSF Flintbek 3.5 6 1713 1770
    6 Blenckner,Christoph 1706 SVG Friedrichsort 3.0 5 1733 1805
    6 Wald,Rainer 1691 TuS Holtenau 2.0 5 1643 1571

    Brett 7

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    7 Wilde,Maik 1688 SVG Friedrichsort 4.0 8 1728 1728
    7 Schramm,Bernd 1857 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.5 4 1681 0
    7 Matzen,Fynn Lasse 1710 Raisdorfer SG von 1976 3.5 7 1809 1809
    7 Schmidt,Harald 1508 SG Plöner See 3.0 8 1687 1600
    7 Busch,Tilo 1680 TSV Hessenstein 2.0 6 1750 1625

    Brett 8

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Alija,Arian 1764 SG Plöner See 6.5 8 1581 1832
    8 Damerow,Bastian 1728 SC Agon Neumünster 4.5 8 1680 1723
    8 Neumann,Andreas 1659 SVG Friedrichsort 3.5 6 1607 1664
    8 Zimmermann,Manfred 1727 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.5 5 1620 1620
    8 Rieneck,Michael 1555 TuS Holtenau 2.5 6 1621 1564

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    10 Stehle,Fabian 1751 SC Agon Neumünster 5.0 6 1612 1885
    11 Plichta,Hans-Reiner 1732 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.0 7 1563 1721
    11 Lüßenhopp,Wilfried 1538 TuS Holtenau 4.5 6 1512 1704
    10 Werner,René 1755 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 4.0 4 1545 0
    12 Clasen,Dietmar 1751 SC Agon Neumünster 4.0 4 1519 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 TuS Holtenau 1 0
    2 SG Plöner See 0 0
    3 Kieler SG II 1 1
    4 Raisdorfer SG 1 1
    5 SC Agon Neumünster II 2 0
    6 SG Schönberg/Hessenstein 2 1
    7 VSF Flintbek II 0 1
    8 SVg Friedrichsort 0 1
    9 SG Phoenix Gettorf 0 2

    Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Kiel

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 SC Agon Neumünster II Bezirksliga Kiel 22 87.5 42.5 66.4
    2 TuS Holtenau Bezirksliga Kiel 20 75 40.5 63.3
    3 Kieler SG II Bezirksliga Kiel 18 62.5 38.5 60.2
    4 Raisdorfer SG Bezirksliga Kiel 16 50 32.0 50
    5 SG Plöner See Bezirksliga Kiel 15 43.8 33.5 52.3
    * Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 15 Mannschaftspunkten



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de