Liga
Mannschaften
Mehr
06. Oktober 2023 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Plöner See II | 1358 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1298 | 3.0 : 1.0 | 7 | SG Kiel von 1952 | 1460 |
3 | 3 | Raisdorfer SG III | 1315 | 3.5 : 0.5 | 6 | VSF Flintbek IV | 1189 |
4 | 4 | Kieler SG IV | 1436 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1418 |
10. November 2023 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1587 |
2 | 6 | VSF Flintbek IV | 1476 | 1.0 : 3.0 | 4 | Kieler SG IV | 1436 |
3 | 7 | SG Kiel von 1952 | 1667 | 4.0 : 0.0 | 3 | Raisdorfer SG III | 1580 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 1 | SG Plöner See II | 1368 | 1.5 : 2.5 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1298 |
01. Dezember 2023 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1655 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | Raisdorfer SG III | 1338 | 3.5 : 0.5 | 1 | SG Plöner See II | 1204 |
3 | 4 | Kieler SG IV | 1428 | 0.5 : 3.5 | 7 | SG Kiel von 1952 | 1540 |
4 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1473 | 2.5 : 1.5 | 6 | VSF Flintbek IV | 1373 |
19. Januar 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | VSF Flintbek IV | 1552 |
2 | 7 | SG Kiel von 1952 | 1332 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1403 |
3 | 1 | SG Plöner See II | 1196 | 0.5 : 3.5 | 4 | Kieler SG IV | 1428 |
4 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1416 | 2.5 : 1.5 | 3 | Raisdorfer SG III | 1399 |
16. Februar 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raisdorfer SG III | 1580 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | Kieler SG IV | 1428 | 1.5 : 2.5 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1396 |
3 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1587 | 4.0 : 0.0 | 1 | SG Plöner See II | 1358 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 6 | VSF Flintbek IV | 1243 | 1.0 : 3.0 | 7 | SG Kiel von 1952 | 1466 |
15. März 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SG Kiel von 1952 | 1667 |
2 | 1 | SG Plöner See II | 1197 | 2.0 : 2.0 | 6 | VSF Flintbek IV | 1223 |
3 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1449 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1498 |
4 | 3 | Raisdorfer SG III | 1315 | 0.0 : 4.0 | 4 | Kieler SG IV | 1436 |
03. Mai 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kieler SG IV | 1635 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1570 | 2.5 : 1.5 | 3 | Raisdorfer SG III | 1323 |
2 | gemeldet Hans-Jürgen Haas | ||||||
3 | 6 | VSF Flintbek IV | 1343 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC Agon Neumünster V | 1322 |
4 | 7 | SG Kiel von 1952 | 1262 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Plöner See II | 1290 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.