Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2023 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TuS Holtenau | 1838 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SG Plöner See | 1715 | 6.0 : 2.0 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1646 |
3 | 3 | Kieler SG II | 1866 | 4.0 : 4.0 | 8 | SVg Friedrichsort | 1622 |
4 | 4 | Raisdorfer SG | 1702 | 5.0 : 3.0 | 7 | VSF Flintbek II | 1612 |
5 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1818 | 6.0 : 2.0 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1660 |
03. November 2023 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1725 |
2 | 7 | VSF Flintbek II | 1642 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1802 |
3 | 8 | SVg Friedrichsort | 1640 | 4.5 : 3.5 | 4 | Raisdorfer SG | 1629 |
4 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1744 | 2.5 : 5.5 | 3 | Kieler SG II | 1706 |
5 | 1 | TuS Holtenau | 1776 | 6.0 : 2.0 | 2 | SG Plöner See | 1597 |
24. November 2023 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Plöner See | 1738 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Kieler SG II | 1829 | 4.0 : 4.0 | 1 | TuS Holtenau | 1718 |
3 | 4 | Raisdorfer SG | 1649 | 2.5 : 5.5 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1745 |
4 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1791 | 6.5 : 1.5 | 8 | SVg Friedrichsort | 1577 |
5 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1676 | 4.5 : 3.5 | 7 | VSF Flintbek II | 1618 |
12. Januar 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | VSF Flintbek II | 1640 |
2 | 8 | SVg Friedrichsort | 1663 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1687 |
3 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1664 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1802 |
4 | 1 | TuS Holtenau | 1785 | 4.0 : 4.0 | 4 | Raisdorfer SG | 1749 |
5 | 2 | SG Plöner See | 1717 | 2.0 : 6.0 | 3 | Kieler SG II | 1754 |
09. Februar 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kieler SG II | 1891 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Raisdorfer SG | 1699 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Plöner See | 1709 |
3 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1801 | 3.5 : 4.5 | 1 | TuS Holtenau | 1777 |
4 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1659 | 5.5 : 2.5 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1671 |
5 | 7 | VSF Flintbek II | 1648 | 2.0 : 6.0 | 8 | SVg Friedrichsort | 1668 |
08. März 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SVg Friedrichsort | 1792 |
2 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1679 | 3.0 : 5.0 | 7 | VSF Flintbek II | 1646 |
3 | 1 | TuS Holtenau | 1734 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1616 |
4 | 2 | SG Plöner See | 1717 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1775 |
5 | 3 | Kieler SG II | 1805 | 3.0 : 5.0 | 4 | Raisdorfer SG | 1657 |
26. April 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Raisdorfer SG | 1767 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1802 | 4.5 : 3.5 | 3 | Kieler SG II | 1764 |
3 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1660 | 4.5 : 3.5 | 2 | SG Plöner See | 1691 |
4 | 7 | VSF Flintbek II | 1663 | 4.5 : 3.5 | 1 | TuS Holtenau | 1777 |
5 | 8 | SVg Friedrichsort | 1621 | 3.0 : 5.0 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1768 |
24. Mai 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1773 |
2 | 1 | TuS Holtenau | 1728 | 5.0 : 3.0 | 8 | SVg Friedrichsort | 1633 |
3 | 2 | SG Plöner See | 1714 | 7.0 : 1.0 | 7 | VSF Flintbek II | 1537 |
4 | 3 | Kieler SG II | 1826 | 6.0 : 2.0 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1626 |
5 | 4 | Raisdorfer SG | 1742 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1795 |
14. Juni 2024 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Agon Neumünster II | 1825 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SG Schönberg/Hessenstein | 1618 | 2.0 : 6.0 | 4 | Raisdorfer SG | 1684 |
3 | 7 | VSF Flintbek II | 1555 | 1.5 : 6.5 | 3 | Kieler SG II | 1797 |
4 | 8 | SVg Friedrichsort | 1662 | 2.5 : 5.5 | 2 | SG Plöner See | 1678 |
5 | 9 | SG Phoenix Gettorf | 1773 | 0.0 : 8.0 | 1 | TuS Holtenau | 1838 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.