Liga
Mannschaften
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Husumer SV 1 (J) | 1360 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Elmshorner SC 2 (J) | 1239 | 2.5 : 1.5 | 5 | Elmshorner SC 3 (J) | 1309 |
3 | 3 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1172 | 2.5 : 1.5 | 4 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1084 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1429 |
2 | 5 | Elmshorner SC 3 (J) | 1309 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1210 |
3 | 1 | Husumer SV 1 (J) | 1360 | 3.5 : 0.5 | 2 | Elmshorner SC 2 (J) | 1239 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Elmshorner SC 2 (J) | 1443 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1192 | 0.0 : 4.0 | 1 | Husumer SV 1 (J) | 1437 |
3 | 4 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1101 | 0.0 : 4.0 | 5 | Elmshorner SC 3 (J) | 1305 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Elmshorner SC 3 (J) | 1309 |
2 | 1 | Husumer SV 1 (J) | 1381 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1015 |
3 | 2 | Elmshorner SC 2 (J) | 1128 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1081 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1348 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1101 | 4.0 : 0.0 | 2 | Elmshorner SC 2 (J) | 1443 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | Elmshorner SC 3 (J) | 1279 | 1.0 : 3.0 | 1 | Husumer SV 1 (J) | 1381 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.