Inoffizielle DWZ Auswertung:  Frauen-Landesliga

    1 Lübecker SV 2 (F)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Kutz,Ida Klara 1799-47 0.0 0.67 12 - 1483 0 / 1 1564-39 -235
    5 Albrecht,Jana 1380-23 0.5 0.52 9 - 1365 ½ / 1 1374-21 -6
    6 Haustein,Melanie 1238-14 0.0 0.24 18 - 1449 0 / 1 1238-14
    11 Hieke,Andrea 947-11 0.0 0.15 25 - 1397 0 / 2 947-7
    13 Muradyan,Mane 999-12 1.0 0.65 5 - 840 1 / 1 1000-12 +1
    Gesamt 1218 1.5 2.23 - - 1322 1.5 / 6 1178 -240

    2 SV Holstein Quickborn (F)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Reimers,Christine 1483-39 1.0 0.33 20 - 1605 1 / 1 1509-40 +26
    4 Maaß,Angelika 1310-27 1.0 0.25 18 - 1504 1 / 1 1342-28 +32
    5 Knobel,Dagmar 1365-117 0.5 0.48 18 - 1376 ½ / 1 1366-118 +1
    6 Remstedt,Ute 1305-65 1.0 0.95 18 - 847 1 / 1 1307-62 +2
    8 Mudra,Kamila 1230-3 1.0 0.88 5 - 951 1 / 1 1305-2 +75
    Gesamt 1339 4.5 2.89 - - 1257 4.5 / 5 1366 +136

    3 SC Agon Neumünster (F)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kopylov,Diana 1773-50 0.0 0.85 14 - 1449 0 / 1 1695-42 -78
    2 Christiansen,Jana-Marie 1438-55 1.0 1.72 10 - 1131 1 / 2 1456-44 +18
    4 Guliyeva,Zahra 1076-20 0.0 0.22 25 - 1211 0 / 2 840-18 -236
    8 Shaik,Nabila Ilhaam 789-1 0.0 0.00 0 - 1289 0 / 1 789-1 -789
    9 Grigorian,Karina 817-10 0.0 0.45 32 - 840 0 / 1 792-8 -25
    12 Senthilkumar,Shivani 1.0 0.00 0 - 1070 1 / 2 Restpartien
    14 Senthilkumar,Harini 0.0 0.00 0 - 1162 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1201 2 3.24 - - 1156 2 / 10 1011 -1110

    4 SV Bad Oldesloe (F)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Yüksel,Anja 1418-102 2.0 0.91 19 - 1494 2 / 2 1491-97 +73
    3 Mohammed Dawed,Lizan 1088-11 1.0 0.83 5 - 847 1 / 1 1139-10 +51
    7 Hashemi,Nasanin Sahra 829-16 1.0 0.90 5 - 878 1 / 2 851-15 +22
    Gesamt 1116 4 2.64 - - 1118 4 / 5 1165 +146
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de