DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
    PDF
    Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

    Nr. Titel Name DWZ ELO
    1 GM Alekseenko,Kirill 2642 - 64 2677
    2 GM Cheparinov,Ivan 2641 - 28 2638
    3 GM Yuffa,Daniil 2638 - 14 2609
    4 GM Demchenko,Anton 2624 - 25 2609
    5 GM Bjerre,Jonas 2608 - 66 2653
    6 GM Bjerre,Jonas 2608 - 66 2653
    7 GM Salgado Lopez,Ivan 2604 - 91 2609
    8 GM Sasikiran,Krishnan 2597 - 33 2581
    9 GM Gumularz,Szymon 2595 - 37 2587
    10 GM Lupulescu,Constantin 2591 - 97 2583
    11 GM Teclaf,Pawel 2542 - 26 2559
    12 GM Gavrilescu,David 2536 - 36 2540
    13 GM Glud,Jakob Vang 2533 - 46 2513
    14 GM Glud,Jakob Vang 2533 - 46 2513
    15 GM Dziuba,Marcin 2522 - 60 2519
    16 GM Thybo,Jesper Sondergaard 2517 - 37 2554
    17 GM Meshkovs,Nikita 2514 - 112 2540
    18 GM Ochsner,Bjorn Moller 2489 - 61 2506
    19 IM Fromm,Marius 2471 - 121 2448
    20 IM Olsen,Filip Boe 2438 - 105 2434
    21 GM Hector,Jonny 2428 - 104 2410
    22 GM Hector,Jonny 2428 - 104 2425
    23 IM Royal,Shreyas 2417 - 26 2487
    24 IM Pajeken,Jakob Leon 2410 - 170 2416
    25 IM Skytte,Rasmus 2399 - 78 2348
    26 FM Ermitsch,Magnus 2387 - 101 2383
    27 IM Barseghyan,Armen Ar. 2385 - 16 2348
    28 IM Parvanyan,Ashot 2384 - 68 2420
    29 FM Arndt,Magnus 2380 - 74 2388
    30 FM Kopylov,Daniel 2342 - 157 2369
    31 FM Holtel,Jasper 2331 - 156 2344
    32 FM Farokhi,Keyvan 2307 - 103 2293
    33 Waldhausen Gordon,Frederick 2306 - 4 -
    34 FM Boe,Mads 2287 - 71 2294
    35 GM Hoi,Carsten 2281 - 63 2323
    36 GM Hoi,Carsten 2281 - 63 2301
    37 FM Pajeken,Wolfgang 2250 - 157 2253
    38 Beeck,Mats 2241 - 83 2241
    39 FM Haug,Havard 2232 - 21 2306
    40 FM Junge,Ralph 2215 - 84 2224
    41 CM Callsen,Niklas 2215 - 56 2196
    42 Buchholz,Sebastian 2194 - 106 2181
    43 FM Hebbinghaus,Holger 2168 - 208 2168
    44 Ghadimi,Mohammed Reza 2148 - 60 2135
    45 Rempe,Jonas 2138 - 81 2161
    46 Böhm,Thomas 2132 - 110 2162
    47 CM Greßmann,Moritz 2109 - 142 2122
    48 Saglam,Bülent 2109 - 118 2140
    49 Rieper,Julian 2109 - 91 2083
    50 Bräutigam,Alexander 2107 - 88 2136
    51 Zeller,Jörg 2101 - 110 2150
    52 Wanner,Lukas 2091 - 91 2109
    53 Luckow,Rolf 2078 - 101 2182
    54 Petri,Alexander 2076 - 65 2142
    55 Vollbehr,Bjarne 2070 - 39 2019
    56 Shtompel,Yuriy 2068 - 20 1963
    57 Nahnsen,Kenneth 2057 - 90 2024
    58 Dittrich,Gunnar 2044 - 52 1994
    59 Bräutigam,Katerina 2042 - 100 2085
    60 Greßmann,Hanna 2034 - 101 2006
    61 Dittmann,Hans-Adolf 2010 - 120 1989
    62 Stegert,Jonas 2010 - 63 1952
    63 Budzyn,Matthias 2005 - 139 1986
    64 Budzyn,Matthias 2005 - 139 2041
    65 Voelzke,Kurt 1996 - 63 2170
    66 Karlisch,Moritz 1973 - 76 1935
    67 Neumann,Frank 1972 - 104 2003
    68 Mieck,Jale 1968 - 81 1947
    69 Sieweck,Philipp 1959 - 60 2026
    70 WIM Wohlers-Armas,Friederike 1950 - 31 1932
    71 Petersen,Finn Christopher 1933 - 83 1905
    72 Ziaeian,Schahin 1932 - 18 1987
    73 Schwerdhelm,Christopher 1929 - 46 2010
    74 Fritsche,Oliver 1922 - 53 1912
    75 Johannsen,Bent 1898 - 74 1883
    76 Günther,Emil 1866 - 39 1875
    77 Goldammer,Yannick 1865 - 5 -
    78 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
    79 Krasyk,Juriy 1816 - 37 -
    80 Benzen,Marthe 1810 - 145 1957
    81 Hoffmann,Joachim 1784 - 157 1903
    82 Weißleder,Wolfgang M. 1778 - 14 -
    83 Skytte,Robert 1759 - 2 -
    84 Rempe,Mieke 1730 - 44 1812
    85 Willrodt,Sonja 1728 - 112 1833
    86 Toumi,Faruk 1728 - 19 1744
    87 Steinbach,Julian 1726 - 36 1694
    88 Rublack,Valentin 1718 - 33 1831
    89 Franzenburg,Maria 1717 - 86 1841
    90 Drewek,Roland 1711 - 23 -
    91 Rützler,Maximilian 1710 - 49 1780
    92 Hielscher,Ursula 1708 - 272 1803
    93 Schneckenburger,Markus 1704 - 43 -
    94 Slesicki,Andreas 1701 - 22 1894
    95 Dengler,Norbert 1681 - 63 -
    96 Li,Luxuan 1681 - 26 1735
    97 Woltmann,Peter 1676 - 56 1787
    98 Sowa,Kay 1672 - 32 1815
    99 Charchulla,Moritz 1670 - 23 1663
    100 Matzek-Lichtenstein,Franz David 1663 - 31 -
    101 Ladendorf,Luis 1649 - 8 -
    102 Farokhi,Darian 1613 - 69 1691
    103 Rempe,Janne 1562 - 35 1702
    104 Buck,Lars 1556 - 11 1659
    105 Oberberg,Max 1536 - 61 1657
    106 Sala,Özkan 1518 - 2 -
    107 Sowa,Uwe 1516 - 15 1712
    108 Rommeck,Christiane 1477 - 87 1722
    109 Reese,Oscar 1475 - 48 1650
    110 Bergert,Christian 1469 - 10 1677
    111 Lüthge,Jorik 1454 - 9 -
    112 Schettlinger,Lasse 1448 - 1 -
    113 Farokhi,Afshin 1442 - 6 -
    114 Harms,Dieter 1441 - 31 -
    115 Meyn,Kjell Nikolas 1437 - 10 -
    116 Paetsch,Jannes 1420 - 3 -
    117 Caliebe,Nanke 1412 - 54 1716
    118 Charchulla,Tim 1405 - 5 -
    119 Henke,Tom 1391 - 6 -
    120 Surberg,Marc 1380 - 17 -
    121 Malinowsky,Lars 1369 - 13 1447
    122 Johnson,Mark 1352 - 28 1863
    123 Heinz,Dagomar 1347 - 34 -
    124 Plaumann,Ulrich 1332 - 60 -
    125 Iglanov,Edwin 1257 - 8 1838
    126 Johannsen,Bjarne 1244 - 13 -
    127 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1228 - 58 1524
    128 Rempe,Lennik 1206 - 58 1488
    129 Wiktor,Erik 1150 - 11 -
    130 Reinhardt,Maximilian Christian 1128 - 12 -
    131 Möllers,Peter 1128 - 3 -
    132 Siebert,Alexander 1103 - 1 -
    133 Knudsen,Max Leon 1095 - 31 1452
    134 Werbe,Hans 1094 - 155 -
    135 Knudsen,Finn Luca 1082 - 18 1496
    136 Knudsen,Frank 1033 - 16 1524
    137 Schönfeldt,Bernd 1027 - 4 1540
    138 Tolle,Jonathan 1009 - 16 -
    139 Tollgreef,Jakob 1008 - 4 -
    140 Sönksen,Jannes 960 - 3 -
    141 Pick,Bent 953 - 1 -
    142 Johannsen,Maren 920 - 1 -
    143 Arndt,Julius 887 - 7 -
    144 Neumann,Melanie 880 - 20 -
    145 Wang,Chris-Enyu 872 - 7 -
    146 Hilbich,Kari 843 - 6 -
    147 Hassink,Ino 838 - 2 -
    148 Valder,Mika 798 - 4 -
    149 Schmittner,Marcel 792 - 2 -
    150 Kramer,Tammo 790 - 1 -
    151 Eldeen,Salah 776 - 1 -
    152 Surberg,Simon 774 - 2 -
    153 Schmagold,Lias Max 773 - 1 -
    154 Bernard,Mikka 766 - 2 -
    155 Meschede,Pascal 743 - 2 -
    156 Ketterer,Magnus - -
    157 Schemschat,Gustav - -
    158 Teske,Felix Neptun - -
    159 Ugorzin,Konstantin - -
    160 Medhus,Vitus Bondo - -
    161 Johannsen,Ylvi - -
    162 Schuldt,Jan - -
    163 Usov,Savelii - -
    164 Kühn,Sebastian - -
    165 Gruß,Lea - -
    166 Götting,Greta - -
    167 Azara,Nermin - -
    168 Ayub,Zain Eldeen - -
    169 Donst,Ragnar - -
    170 Husfeld,Jasper Morten - -
    171 Donst,Katja - -
    172 Muslumzada,Roya - -
    173 Ivanenko,Nikolai - -
    174 Schmidt,Hendrik - -
    175 Okine,Christian - -
    176 Rappaport,Carlo - -
    177 Mihaylov,Valeri - -
    178 Tekin,Elin - -
    179 Ansheim,Finn - -
    180 Coban,Marc Leon - -
    181 Schneider,Alexander Maximilian - -
    182 Stieglitz,Matheo - -
    183 Cornelsen,Moritz - -
    184 Li,Anna - -
    185 Pavleski,Johan Whitrow - -
    186 Brix,Robin - -
    187 Möller,Patrick - -
    188 Okine,Daniel - -
    189 Holtheuer,Anton - -
    190 Filinov,Konstantin - -
    191 Martirosjan,Chris - -
    192 Cheikho,Mejbas - -
    193 Abdullazade,Murat - -
    194 Kuhrt,Hanna - -
    195 Vafeidis,Iliya - -
    196 Bruland,Melissa - -
    197 Johannsen,Finn - -
    198 Hardt,Fenris - -
    199 Riecken,Henning - -
    200 Rusch,Tobias - -
    201 Donst,Jorin - -
    202 Charif,Kerim Can - -
    203 Alshouly,Ahmad - -



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de