Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 9 | 45 | 6 | 30 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| 2 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 8 | 40 | 9 | 45 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 10 | 50 | 9 | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 9 | 45 | 7 | 35 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| ∑ | 80 | 38 | 47.5 | 42 | 53 | 36 | 45 | 31 | 38.8 | 4 | 5 | 9 | 11.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwyther,Kilian | 1385 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 7.0 | 8 | 1078 | 1400 |
| 2 | Oss,Rudolfs | 919 | Raisdorfer SG von 1976 | 6.0 | 9 | 911 | 1036 |
| 3 | Oss,Rudolfs | 919 | Raisdorfer SG von 1976 | 6.0 | 9 | 911 | 1036 |
| 4 | Mehrens,Florian | 1526 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 5.0 | 6 | 967 | 1240 |
| 5 | Wang,Chris-Enyu | 1368 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 1279 | 1404 |
| 6 | Schuldt,Jan | 1308 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 1000 | 1125 |
| 7 | Kurschis,Anton | 1400 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 7 | 1090 | 1140 |
| 8 | Kurschis,Anton | 1400 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 7 | 1090 | 1140 |
| 9 | Krüger,Tom | 1451 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 4 | 1144 | 0 |
| 10 | Krüger,Tom | 1451 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 4 | 1144 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehrens,Florian | 1526 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 5.0 | 6 | 967 | 1240 |
| 1 | Krüger,Tom | 1451 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 4 | 1144 | 0 |
| 1 | Tran,Hanna Emilie Mai Hoa | 1183 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dreher,Niclas | 944 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 2 | 1511 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gwyther,Kilian | 1385 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 7.0 | 8 | 1078 | 1400 |
| 2 | Scharmacher Jones,Daniel | 1097 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.5 | 5 | 1093 | 1093 |
| 2 | Voges,Nikolas | 1025 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 2 | 1281 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kurschis,Anton | 1400 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 7 | 1090 | 1140 |
| 3 | Kargün,Antonio | 1089 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.5 | 4 | 1056 | 0 |
| 3 | Diener,Jan Alexander | 1211 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 3.0 | 4 | 1013 | 0 |
| 3 | Guliyeva,Zahra | 1057 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 2 | 1139 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reese,Oscar | 1627 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 1220 | 0 |
| 4 | Schack,Aaron | 986 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 2.0 | 2 | 773 | 0 |
| 4 | Burmeister,Adrian | 1074 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 3 | 1027 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oss,Rudolfs | 919 | Raisdorfer SG von 1976 | 6.0 | 9 | 911 | 1036 |
| 12 | Oss,Rudolfs | 919 | Raisdorfer SG von 1976 | 6.0 | 9 | 911 | 1036 |
| 13 | Wang,Chris-Enyu | 1368 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 1279 | 1404 |
| 14 | Schuldt,Jan | 1308 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 1000 | 1125 |
| 10 | Kurschis,Anton | 1400 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 7 | 1090 | 1140 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Phoenix Gettorf | 1 | 2 |
| 2 | SC Agon Neumünster 4 | 2 | 2 |
| 3 | Raisdorfer SG 3 | 0 | 5 |
| 4 | Raisdorfer SG 4 | 6 | 0 |
| 5 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisdorfer SG 4 | Jugendbezirksliga Kiel | 14 | 87.5 | 24.0 | 75 |
| 2 | SC Phoenix Gettorf | Jugendbezirksliga Kiel | 13 | 81.3 | 23.5 | 73.4 |
| 3 | SK Doppelbauer Kiel 3 | Jugendbezirksliga Kiel | 5 | 31.3 | 14.5 | 45.3 |