Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 44 | 14.5 | 33 | 29.5 | 67 | 20 | 45.5 | 7 | 15.9 | 13 | 29.5 | 4 | 9.1 |
| 2 | 44 | 27.5 | 62.5 | 16.5 | 37.5 | 14 | 31.8 | 7 | 15.9 | 15 | 34.1 | 8 | 18.2 |
| 3 | 44 | 22.5 | 51.1 | 21.5 | 48.9 | 10 | 22.7 | 14 | 31.8 | 13 | 29.5 | 7 | 15.9 |
| 4 | 44 | 27.5 | 62.5 | 16.5 | 37.5 | 18 | 40.9 | 8 | 18.2 | 17 | 38.6 | 1 | 2.3 |
| 5 | 44 | 18.5 | 42 | 25.5 | 58 | 17 | 38.6 | 11 | 25 | 11 | 25 | 5 | 11.4 |
| 6 | 44 | 24 | 54.5 | 20 | 45.5 | 16 | 36.4 | 16 | 36.4 | 4 | 9.1 | 8 | 18.2 |
| ∑ | 264 | 134.5 | 50.9 | 129.5 | 49 | 95 | 36 | 63 | 23.9 | 73 | 27.7 | 33 | 12.5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martens,Holger | 1787 | Flensburger SK von 1876 | 5.5 | 6 | 1617 | 2018 |
| 2 | Lorenzen,Peer | 1719 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 6 | 1376 | 1777 |
| 3 | Bernhardt,Gerd | 1923 | Eckernförder SC von 1921 | 5.5 | 7 | 1779 | 2009 |
| 4 | Benckwitz,Malte | 1751 | Kropper SC von 1981 | 5.5 | 7 | 1668 | 1898 |
| 5 | Sörensen,Helge | 1604 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 7 | 1525 | 1755 |
| 6 | Zare,Mahmoudreza | 1653 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 8 | 1448 | 1589 |
| 7 | Fischer,Nikolai | 1358 | Flensburger SK von 1876 | 5.0 | 5 | 1349 | 2016 ² |
| 8 | Petersen,Olaf | 1599 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 5.0 | 6 | 1528 | 1801 |
| 9 | Kania,Lutz | 1720 | Flensburger SK von 1876 | 5.0 | 7 | 1599 | 1757 |
| 10 | Plewka,Manfred | 1731 | SV VHS Rendsburg | 5.0 | 8 | 1635 | 1722 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhardt,Gerd | 1923 | Eckernförder SC von 1921 | 5.5 | 7 | 1779 | 2009 |
| 1 | Pickhardt,Thomas | 1822 | SC Tönning | 5.0 | 9 | 1675 | 1718 |
| 1 | Jäke,Wilhelm | 2011 | Kropper SC von 1981 | 4.5 | 6 | 1813 | 2005 |
| 1 | Knütter,Sven | 1868 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 4.5 | 8 | 1703 | 1746 |
| 1 | Kaup,Thomas | 1811 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 6 | 1668 | 1611 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klügel,Jan | 1763 | SV VHS Rendsburg | 5.0 | 9 | 1662 | 1705 |
| 2 | Pettke,Uwe | 1748 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 6 | 1710 | 1653 |
| 2 | Kettelhodt,Uwe | 1525 | SC Tönning | 2.5 | 7 | 1642 | 1540 |
| 2 | Zhang,Runtong | 1143 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 8 | 1742 | 1550 |
| 2 | Christiansen,Nahmen | 1697 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 5 | 1794 | 1645 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Benckwitz,Malte | 1751 | Kropper SC von 1981 | 5.5 | 7 | 1668 | 1898 |
| 3 | Plewka,Manfred | 1731 | SV VHS Rendsburg | 5.0 | 8 | 1635 | 1722 |
| 3 | Rüschenschmidt,Dirk | 1504 | Schleswiger SV von 1919 | 4.0 | 8 | 1657 | 1657 |
| 3 | Raupach,Gregor | 1903 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 4 | 1688 | 0 |
| 3 | Hansen,Dirk | 1736 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 5 | 1568 | 1640 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmitt,Michael | 1687 | Flensburger SK von 1876 | 4.5 | 7 | 1578 | 1680 |
| 4 | Hanowski,Norbert | 1601 | SV VHS Rendsburg | 3.5 | 9 | 1567 | 1487 |
| 4 | Jensen,Carsten | 1574 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 6 | 1605 | 1605 |
| 4 | Pahl,Fabian | 1389 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 8 | 1497 | 1410 |
| 4 | Blanco-Cardenas,Ernesto | 1684 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 6 | 1563 | 1506 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Petersen,Olaf | 1599 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 5.0 | 6 | 1528 | 1801 |
| 5 | Schmidt,Thomas | 1784 | Flensburger SK von 1876 | 4.5 | 6 | 1683 | 1875 |
| 5 | Meyer,Lothar | 1428 | Eckernförder SC von 1921 | 4.0 | 7 | 1567 | 1617 |
| 5 | Baureis,Axel | 1646 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 1534 | 0 |
| 5 | Schwarz,Rainer | 1572 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 6 | 1436 | 1436 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Martens,Holger | 1787 | Flensburger SK von 1876 | 5.5 | 6 | 1617 | 2018 |
| 6 | Jahnke,Holger | 1577 | SC Tönning | 4.5 | 7 | 1582 | 1684 |
| 6 | Meinke,Dietlind | 1626 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 6 | 1510 | 1635 |
| 6 | Schulze,Klaus-Dieter | 1498 | Kropper SC von 1981 | 4.0 | 9 | 1455 | 1412 |
| 6 | Michel,Joachim | 1442 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 8 | 1519 | 1476 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lorenzen,Peer | 1719 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 6 | 1376 | 1777 |
| 7 | Sörensen,Helge | 1604 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 7 | 1525 | 1755 |
| 8 | Zare,Mahmoudreza | 1653 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 8 | 1448 | 1589 |
| 16 | Fischer,Nikolai | 1358 | Flensburger SK von 1876 | 5.0 | 5 | 1349 | 2016 ² |
| 7 | Kania,Lutz | 1720 | Flensburger SK von 1876 | 5.0 | 7 | 1599 | 1757 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Tönning | 3 | 1 |
| 2 | Husumer SV 2 | 5 | 2 |
| 3 | Schleswiger SV 2 | 1 | 10 |
| 4 | Flensburger SK 2 | 5 | 0 |
| 5 | Flensburger SK 3 | 7 | 0 |
| 6 | Eckernförder SC 2 | 1 | 7 |
| 7 | Kropper SC | 2 | 0 |
| 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1 | 9 |
| 9 | MTV Leck 2 | 4 | 3 |
| 10 | SV VHS Rendsburg | 4 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburger SK 2 | Bezirksliga NORD | 14 | 77.8 | 34.0 | 63 |
| 2 | MTV Leck 2 | Bezirksliga NORD | 13 | 72.2 | 33.5 | 62 |
| 3 | Kropper SC | Bezirksliga NORD | 13 | 72.2 | 33.5 | 62 |
| 4 | Eckernförder SC 2 | Bezirksliga NORD | 10 | 55.6 | 27.0 | 50 |
| 5 | Flensburger SK 3 | Bezirksliga NORD | 9 | 50 | 27.5 | 50.9 |