Ligastatistiken für die Bezirksklasse West
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 26 16 61.5 10 38.5 6 23.1 10 38.5 8 30.8 2 7.7
    2 26 14.5 55.8 11.5 44.2 10 38.5 9 34.6 5 19.2 2 7.7
    3 26 12.5 48.1 13.5 51.9 9 34.6 7 26.9 9 34.6 1 3.8
    4 26 14 53.8 12 46.2 9 34.6 10 38.5 2 7.7 5 19.2
    5 26 7.5 28.8 18.5 71.2 14 53.8 3 11.5 7 26.9 2 7.7
    6 26 11 42.3 15 57.7 8 30.8 14 53.8 2 7.7 2 7.7
    156 75.5 48.4 80.5 52 56 35.9 53 34 33 21.2 14 9




    Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Coldewey,Carsten 1822 SK Kollmar 6.5 7 1562 1984
    2 Müller,Olaf 1677 SK Kollmar 5.5 7 1418 1648
    3 Becker,Oliver 1599 SK Kollmar 5.0 6 1422 1695
    4 Harnau,Jan-Ole 1484 Barmstedter MTV 5.0 6 1337 1610
    5 Nikolic,Nenad 1245 Elmshorner SC von 1896 5.0 6 1237 1510
    6 Lübkert,Pascal 1517 Barmstedter MTV 4.0 5 1336 1576
    7 Hoffmeister,Wolfgang 1597 Barmstedter MTV 4.0 6 1438 1563
    8 Dewitz,Harry 1579 SK Kollmar 4.0 6 1332 1457
    9 Lühr,Hans-Christopher 1162 SK Kollmar 3.5 4 1011 0
    10 Buhle,Kurt 1606 SV Holstein Quickborn 3.5 5 1503 1652
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Bartels,Jens 1543 SF Wilstermarsch & Itzehoe 3.0 5 1712 1784
    1 Faruß,Claus 1552 Barmstedter MTV 3.0 6 1580 1580
    1 Cording,Harm 1786 Elmshorner SC von 1896 2.5 6 1600 1543
    1 Rennwandt,Dennis Tobias 1329 Elmshorner SC von 1896 1.5 6 1604 1412
    1 Lubenow,Olaf 1814 SK Kollmar 1.0 1 1670 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Coldewey,Carsten 1822 SK Kollmar 6.5 7 1562 1984
    2 Hoffmeister,Wolfgang 1597 Barmstedter MTV 4.0 6 1438 1563
    2 Harden,Hans-Henning 1375 Elmshorner SC von 1896 2.5 5 1494 1494
    2 Gold,Ole 1273 Elmshorner SC von 1896 1.0 4 1420 0
    2 Greiner,Jan Oluf 1453 SF Wilstermarsch & Itzehoe 0.0 1 1572 0

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Becker,Oliver 1599 SK Kollmar 5.0 6 1422 1695
    3 Marotz,Calep Joshua 1521 Barmstedter MTV 3.5 6 1427 1484
    3 Bahrenfuss,Maik Jason 1445 SF Wilstermarsch & Itzehoe 3.0 4 1502 0
    3 Schoenfeld,Ralf 1425 Elmshorner SC von 1896 3.0 6 1462 1462
    3 Jarchow,Andreas 1678 SV Holstein Quickborn 2.0 4 1721 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Müller,Olaf 1677 SK Kollmar 5.5 7 1418 1648
    4 Lübkert,Pascal 1517 Barmstedter MTV 4.0 5 1336 1576
    4 Buhle,Kurt 1606 SV Holstein Quickborn 3.5 5 1503 1652
    4 Graeber,Jonas 1181 Elmshorner SC von 1896 2.5 6 1308 1251
    4 Hommel,Jörg 1474 SV Merkur Hademarschen 2.0 3 1424 0

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Harnau,Jan-Ole 1484 Barmstedter MTV 5.0 6 1337 1610
    5 Bulat,Ionut 1441 Elmshorner SC von 1896 3.0 7 1256 1206
    5 Krause,Ortwin 1416 SF Wilstermarsch & Itzehoe 2.0 4 1378 0
    5 Lützen,Werner 1337 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 1.0 4 1528 0
    5 Petersen,Olaf 1285 SK Kollmar 1.0 4 1168 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Pastorino,Peter 1598 SV Holstein Quickborn 3.5 5 1475 1624
    6 Hadlich,Carmen 1231 Barmstedter MTV 2.0 5 1183 1111
    6 Schmidt,Joachim 1304 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 1.0 4 1382 0
    6 Bandholz,Jonas 1211 SV Merkur Hademarschen 1.0 4 1338 0
    6 Korella,Uwe 1203 Elmshorner SC von 1896 0.5 4 1259 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Nikolic,Nenad 1245 Elmshorner SC von 1896 5.0 6 1237 1510
    8 Dewitz,Harry 1579 SK Kollmar 4.0 6 1332 1457
    11 Lühr,Hans-Christopher 1162 SK Kollmar 3.5 4 1011 0
    8 Priebe,Markus 1405 Barmstedter MTV 3.0 3 1152 0
    9 Prigandt,Junis 1374 SF Wilstermarsch & Itzehoe 3.0 4 1283 0
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 SV Merkur Hademarschen II 1 0
    2 Elmshorner SC IV 4 1
    3 SF Wilstermarsch Itzehoe II 1 6
    4 SC Wrist/Kellingh. II 1 2
    5 SV Quickborn II 3 0
    6 SK Kollmar 0 4
    7 Elmshorner SC V 2 1
    8 MTV Barmstedt I 2 0

    Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse West

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 SK Kollmar Bezirksklasse West 12 85.7 28.5 67.9
    2 MTV Barmstedt I Bezirksklasse West 11 78.6 28.5 67.9
    3 SV Quickborn II Bezirksklasse West 9 64.3 20.5 48.8
    4 Elmshorner SC IV Bezirksklasse West 7 50 20.5 48.8



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de