Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 7 | 35 | 7 | 35 | 5 | 25 | 1 | 5 |
2 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 7 | 35 | 10 | 50 | 2 | 10 | 1 | 5 |
3 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 9 | 45 | 5 | 25 | 4 | 20 | 2 | 10 |
4 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 8 | 40 | 5 | 25 | 5 | 25 | 2 | 10 |
∑ | 80 | 41 | 51.3 | 39 | 49 | 31 | 38.8 | 27 | 33.8 | 16 | 20 | 6 | 7.5 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz,Dirk | 1699 | Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. | 3.5 | 4 | 1448 | 0 |
2 | Maart,Hagen | 1358 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 3.5 | 6 | 1424 | 1481 |
3 | Christiansen,Henning | 1410 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 4 | 1461 | 0 |
4 | Christiansen,Jana-Marie | 1438 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 4 | 1372 | 0 |
5 | Rothe,Justin | 1415 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.0 | 4 | 1345 | 0 |
6 | Schumacher,Rolf | 1505 | TSV Hessenstein | 3.0 | 5 | 1403 | 1475 |
7 | Beller,Josef | 1634 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 1463 | 0 |
8 | El Waqoudi,Yasser | 1599 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 964 | 0 |
9 | Heise,Richard | 1163 | Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. | 2.5 | 5 | 1428 | 1428 |
10 | Ruhberg,Hartwig | 1434 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 2.5 | 6 | 1490 | 1433 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz,Dirk | 1699 | Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. | 3.5 | 4 | 1448 | 0 |
1 | Haversick,Axel | 1610 | SC Schönberg | 2.0 | 2 | 1559 | 0 |
1 | Winker,Fabian | 1548 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 2 | 1519 | 0 |
1 | Peci,Shagin | 1432 | SG Plöner See | 1.0 | 3 | 1481 | 0 |
1 | Sellmer,Dirk | 1600 | VSF Flintbek | 0.0 | 1 | 1661 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Beller,Josef | 1634 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 1463 | 0 |
2 | Skibbe,Hannes | 1586 | TSV Hessenstein | 1.5 | 2 | 1413 | 0 |
2 | Thesing,Irene | 1762 | Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. | 1.5 | 2 | 1347 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rusch,Ulf | 1573 | SC Schönberg | 1.0 | 1 | 1476 | 0 |
3 | Lejeune,Rainer | 1243 | SG Plöner See | 1.0 | 4 | 1485 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meyer,Rolf | 1430 | SG Plöner See | 2.0 | 3 | 1273 | 0 |
4 | Haas,Hans-Jürgen | 1578 | SC Schönberg | 1.5 | 4 | 1524 | 0 |
4 | Kopylov,Diana | 1773 | SC Agon Neumünster | 0.5 | 1 | 1489 | 0 |
4 | Kirstein,Steffen | 1501 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 1 | 1484 | 0 |
4 | Jung,Christopher | 1542 | Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. | 0.0 | 1 | 1476 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Maart,Hagen | 1358 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 3.5 | 6 | 1424 | 1481 |
7 | Christiansen,Henning | 1410 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 4 | 1461 | 0 |
13 | Christiansen,Jana-Marie | 1438 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 4 | 1372 | 0 |
11 | Rothe,Justin | 1415 | Raisdorfer SG von 1976 | 3.0 | 4 | 1345 | 0 |
5 | Schumacher,Rolf | 1505 | TSV Hessenstein | 3.0 | 5 | 1403 | 1475 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Plöner See II | 0 | 4 |
2 | SC Agon Neumünster V | 1 | 0 |
3 | Raisdorfer SG III | 1 | 0 |
4 | Kieler SG IV | 0 | 0 |
5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 4 | 0 |
6 | VSF Flintbek IV | 0 | 1 |
7 | SG Kiel von 1952 | 0 | 1 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Agon Neumünster V | Bezirksklasse D Kiel | 17 | 91.7 | 15.5 | 64.6 |
2 | SG Kiel von 1952 | Bezirksklasse D Kiel | 16 | 83.3 | 17.5 | 72.9 |
3 | Kieler SG IV | Bezirksklasse D Kiel | 14 | 66.7 | 15.0 | 62.5 |
4 | SG Schönberg/Hessenstein II | Bezirksklasse D Kiel | 13 | 58.3 | 13.5 | 56.3 |