Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 2 | 20 | 6 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 |
2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
3 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 2 | 20 | 5 | 50 | 2 | 20 | 1 | 10 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 |
∑ | 40 | 23.5 | 58.8 | 16.5 | 41 | 11 | 27.5 | 19 | 47.5 | 7 | 17.5 | 3 | 7.5 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüthje,Yanneck | 1384 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 4 | 953 | 0 |
2 | Arslan,Savas | Raisdorfer SG von 1976 | 2.0 | 2 | 1304 | 0 | |
3 | Richter,Mick | 1389 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 1215 | 0 |
4 | Rusch,Levi Adrian | 1497 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 3 | 1221 | 0 |
5 | Langer,Johann Leander | 1325 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1157 | 0 |
6 | Geschonke,Peter | 1289 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.0 | 3 | 1109 | 0 |
7 | Pfeiffer,Juri | 1391 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1105 | 0 |
8 | Schliebs,Alexander | 1112 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 1242 | 0 |
9 | Schwerdtfeger,Hilko | 1229 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 1217 | 0 |
10 | Päpke,Aaron | 1450 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 1 | 1176 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Mick | 1389 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 1215 | 0 |
1 | Geschonke,Peter | 1289 | Raisdorfer SG von 1976 | 2.0 | 3 | 1109 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arslan,Savas | Raisdorfer SG von 1976 | 2.0 | 2 | 1304 | 0 | |
2 | Zotchi,Jannick | 1223 | SV Bad Oldesloe | 0.5 | 2 | 1178 | 0 |
2 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 1160 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 1 | 1269 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rusch,Levi Adrian | 1497 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 3 | 1221 | 0 |
3 | Langer,Johann Leander | 1325 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1157 | 0 |
3 | Khoja,Leath | 1065 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 2 | 1303 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schliebs,Alexander | 1112 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 1242 | 0 |
4 | Borwig,Lasse | 1053 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 2 | 803 | 0 |
4 | Bunjaku,Julian | 1237 | SV Bad Oldesloe | 0.5 | 1 | 1199 | 0 |
4 | Stegert,Noah Niclas | 1456 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lüthje,Yanneck | 1384 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 4 | 953 | 0 |
30 | Pfeiffer,Juri | 1391 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1105 | 0 |
7 | Schwerdtfeger,Hilko | 1229 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 1217 | 0 |
12 | Päpke,Aaron | 1450 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 1 | 1176 | 0 |
15 | Heizmann,Anton | 1221 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 1028 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1 | 1 |
2 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1 | 0 |
3 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0 | 1 |
4 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Agon Neumünster 3 (J) | Jugendverbandsliga B | 7 | 87.5 | 11.0 | 68.8 |
2 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | Jugendverbandsliga B | 5 | 62.5 | 8.5 | 53.1 |
3 | Raisdorfer SG 2 (J) | Jugendverbandsliga B | 3 | 37.5 | 7.0 | 43.8 |