Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 5 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 10 |
2 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 40 | 2 | 20 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 |
5 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 33.5 | 55.8 | 26.5 | 44 | 26 | 43.3 | 19 | 31.7 | 11 | 18.3 | 4 | 6.7 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannemann,Steven | 1598 | TSV Travemünde von 1860 | 4.0 | 4 | 1296 | 0 |
2 | Storbeck,Dirk | 1904 | SV Strand von 1974 | 3.0 | 3 | 1790 | 0 |
3 | Gruber,Albert | 1631 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 1295 | 0 |
4 | Suehling,Peter | 1457 | TSV Travemünde von 1860 | 3.0 | 3 | 1278 | 0 |
5 | Böhnke,Horst | 1438 | SC Fehmarn | 3.0 | 4 | 1478 | 0 |
6 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1792 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1421 | 0 |
7 | Gerstel,Joerg | 1911 | TSV Travemünde von 1860 | 2.5 | 3 | 1743 | 0 |
8 | Erfkamp,Werner | 1927 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1559 | 0 |
9 | Hollatz,Jens | 1450 | SV Bad Schwartau von 1930 | 2.5 | 4 | 1522 | 0 |
10 | Nickel,Neithard | 1930 | TSV Travemünde von 1860 | 2.0 | 2 | 1647 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storbeck,Dirk | 1904 | SV Strand von 1974 | 3.0 | 3 | 1790 | 0 |
1 | Haserodt,Jan | 1839 | SC Fehmarn | 1.0 | 3 | 1879 | 0 |
1 | Nickel,Notker | 1900 | TSV Travemünde von 1860 | 0.5 | 1 | 1848 | 0 |
1 | Heitmann,Manfred | 2003 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nickel,Neithard | 1930 | TSV Travemünde von 1860 | 2.0 | 2 | 1647 | 0 |
2 | Richter,Rüdiger | 1832 | SV Strand von 1974 | 1.0 | 2 | 1748 | 0 |
2 | Bielfeldt,Michael | 1647 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 4 | 1786 | 0 |
2 | Jaeger,Ulrich | 1576 | SC Fehmarn | 0.5 | 3 | 1760 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gerstel,Joerg | 1911 | TSV Travemünde von 1860 | 2.5 | 3 | 1743 | 0 |
3 | Jochims,Jan | 1217 | SV Strand von 1974 | 1.0 | 3 | 1679 | 0 |
3 | Kohrn,Thomas | 1655 | SC Fehmarn | 0.0 | 2 | 1925 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Münsterberg,Wolfgang | 1583 | SV Strand von 1974 | 1.0 | 3 | 1724 | 0 |
4 | Lafrentz,Karsten | 1533 | SC Fehmarn | 1.0 | 4 | 1654 | 0 |
4 | Herrnkind,Martin | 1861 | Lübecker SV von 1873 | 0.5 | 3 | 1866 | 0 |
4 | Berner,Georg | 1670 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kuhlmann,Andreas | 1759 | TSV Travemünde von 1860 | 2.0 | 2 | 1351 | 0 |
5 | Jankowiak,Frank | 1781 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 2 | 1672 | 0 |
5 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1565 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 1 | 1801 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1792 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1421 | 0 |
6 | Schulz,Günther | 1490 | SC Fehmarn | 1.5 | 3 | 1566 | 0 |
6 | Clemens,Wolfgang | 1718 | TSV Travemünde von 1860 | 1.0 | 1 | 1583 | 0 |
6 | Herold,Max | 1380 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.0 | 1 | 907 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hannemann,Steven | 1598 | TSV Travemünde von 1860 | 4.0 | 4 | 1296 | 0 |
13 | Gruber,Albert | 1631 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 1295 | 0 |
12 | Suehling,Peter | 1457 | TSV Travemünde von 1860 | 3.0 | 3 | 1278 | 0 |
9 | Böhnke,Horst | 1438 | SC Fehmarn | 3.0 | 4 | 1478 | 0 |
8 | Erfkamp,Werner | 1927 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1559 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Lübecker SV VIII | 1 | 0 |
2 | SG TSV Kücknitz/ TSV Travemünde I | 1 | 1 |
3 | SC Fehmarn I | 2 | 0 |
4 | SV Strand I | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Kücknitz/ TSV Travemünde I | Kreisliga B Ost | 8 | 100 | 19.5 | 81.3 |
2 | Lübecker SV VIII | Kreisliga B Ost | 6 | 75 | 16.5 | 68.8 |
3 | SV Strand I | Kreisliga B Ost | 3 | 37.5 | 8.5 | 35.4 |