Meiber,Alexander - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V

    gespielte Partien
    Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
    Jugendlandesliga
    1 Heim 2 Sala,Özkan 1766 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 0.5 0
    2 Gast 1 Jasmer,Luca Frederic 1691 Elmshorner SC 1 (J) 0.6 1
    3 Heim 2 Päpke,Aaron 1410 SC Agon Neumünster 2 (J) 0.89 1
    4 Gast 2 OConnor,James 1688 Lübecker SV 2 (J) 0.6 0
    5 Heim 2 Sasse,Conan 1713 SV Holstein Quickborn 1 (J) 0.57 ½
    6 Gast 2 Oblender,Rudi 1684 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) 0.61 0
    7 Heim 2 Fransson,Max 1768 SV Bargteheide 1 (J) 0.49 1
    8 Gast 2 Schröter,Lorenz 1507 SK Kaltenkirchen 1 (J) 0.81 ½
    9 Heim 1 Engeln,Karl 1650 SV Bad Schwartau 2 (J) 0.65 ½
    Verbandsliga B
    1 Gast 3 Lenk,Andreas 1957 Möllner SV 1948 I 0.25 ½
    2 Heim 3 Pöschmann,Jaro 1810 SV Bad Schwartau II 0.43 0
    3 Gast 3 Eichstädt,Enrico 1903 SK Norderstedt II 0.31 1
    4 Heim 3 Ulrich,Andreas 1897 SV Eutin I 0.32 ½
    5 Gast 3 Stülcken,Philipp 1728 Lübecker VI 0.55 0
    6 Heim 3 Toumi,Faruk 1728 SK Doppelbauer Kiel V 0.55 0
    7 Gast 3 Rath,Matthias 1773 Agon Neumünster II 0.49 1
    8 Gast 3 Griebenow,Jan Luca 1846 Segeberger SF I 0.39 ½
    9 Heim 4 Wirries,Frank-Michael 1724 Lübecker SV V 0.55 1
    Summe 9.56 9 / 18
    ¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


    Inoffizielle DWZ Auswertung
    Jugendlandesliga
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1763-46 4.5 5.93 16 1677 1677 4½ / 9 1764-46 + 1
    Verbandsliga B
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1763-46 4.5 4.30 14 1819 1819 4½ / 9 1809-43 + 46
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de