Runde,Ruslan - SV Holstein Quickborn

    gespielte Partien
    Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
    Jugendlandesliga
    1 Heim 1 Engeln,Karl 1650 SV Bad Schwartau 2 (J) 0.63 1
    2 Heim 1 Lieb,Max 1743 SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 (J) 0.51 ½
    3 Gast 1 Fransson,Till 1767 SV Bargteheide 1 (J) 0.47 ½
    4 Heim 1 Lanert,Theodor 1748 SK Kaltenkirchen 1 (J) 0.5 ½
    5 Gast 1 Guo,Philipp Ziming 2130 TuRa Harksheide 1 (J) 0.09 0
    6 Heim 1 Toumi,Faruk 1758 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 0.48 ½
    7 Gast 1 Jasmer,Luca Frederic 1691 Elmshorner SC 1 (J) 0.58 ½
    8 Heim 1 Alija,Arian 1742 SC Agon Neumünster 2 (J) 0.51 ½
    9 Gast 1 OConnor,James 1688 Lübecker SV 2 (J) 0.58 0
    Bezirksliga West
    1 Gast 4 Pooch,Joachim 1531 SG Glückstadt II 0.78 1
    2 Gast 4 Landmann,Kian Bennit 1528 Elmshorner SC II 0.78 1
    3 Heim 4 Maaß,Angelika 1340 SC Büsum 0.92 1
    4 Gast 4 Carstens,Hans-Henning 1580 SV VHS Heide I 0.72 0
    5 Heim 5 Shabani,Shaqir 1654 SK Uetersen I 0.63 1
    6 Gast 3 von Koschitzky,Tilo 1621 Elmshorner SC III 0.67 0
    7 Heim 5 Brandt,Volker 1335 SK Brunsbüttel I 0.93 1
    9 Heim 4 Meier,Rolf 1524 Itzehoer SV II 0.78 1
    Summe 10.56 10 / 17
    ¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


    Inoffizielle DWZ Auswertung
    Jugendlandesliga
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1747-8 4.0 3.84 12 1762 1805 4 / 9 1741-8 -6
    Bezirksliga West
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1747-8 6.0 6.15 14 1706 1514 6 / 8 1736-7 -11
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de