Niemöller,Levin - SV Merkur Hademarschen

    gespielte Partien
    Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
    Jugendverbandsliga A
    1 Heim 4 Schmidt,John SC Agon Neumünster 3 (J) 1 1
    2 Gast 3 Bulat,Ionut 1260 Elmshorner SC 2 (J) 0.19 0
    3 Heim 1 Margaryan,Sofia 1409 Elmshorner SC 3 (J) 0.08 0
    4 Heim 3 Borwig,Lasse 1035 Raisdorfer SG 2 (J) 0.47 0
    5 Gast 3 Preuß,Richard 1184 Husumer SV 1 (J) 0.27 0
    1 Gast 2 Rajesh,Avaneesh 835 SC Agon Neumünster 3 (J) 0.73 1
    2 Heim 3 Schiller,Kasimir 1272 Elmshorner SC 2 (J) 0.18 0
    3 Gast 2 Margaryan,Mane 1326 Elmshorner SC 3 (J) 0.13 0
    4 Gast 2 Borwig,Lasse 1035 Raisdorfer SG 2 (J) 0.47 0
    5 Heim 2 Quint,Kristopher-Antonius 1353 Husumer SV 1 (J) 0.12 1
    Bezirksklasse West
    2 Heim 6 Nikolic,Nenad 1158 Elmshorner SC IV 0.3 0
    5 Gast 6 Krohn,Klaus-Jürgen 1261 SV Quickborn II 0.19 1
    6 Heim 6 Lühr,Hans-Christopher 1125 SK Kollmar 0.34 0
    Summe 4.47 4 / 13
    ¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


    Inoffizielle DWZ Auswertung
    Jugendverbandsliga A
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1010-26 3.0 2.94 5 1094 1243 3 / 10 1046-29 + 36
    Verbandsliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

    Bezirksklasse West
    alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
    1010-26 1.0 0.83 5 - 1181 1 / 3 1024-27 + 14
    JugendBezirksKlasse WEST-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de