Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | spielfrei | - | : | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 904 |
| 2 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 905 | 4.0 : 0.0 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 796 |
| 3 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 | 2.0 : 2.0 | 4 | Elmshorner SC 9 | 812 |
24. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 1073 | 1.0 : 3.0 | 4 | Elmshorner SC 9 | 833 |
| 2 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 883 | 0.0 : 4.0 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 |
| 3 | 1 | spielfrei | - | : | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 922 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 922 | 4.0 : 0.0 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 904 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 | : | 1 | spielfrei | - |
| 3 | 4 | Elmshorner SC 9 | 837 | 2.0 : 2.0 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 916 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 961 | 2.0 : 2.0 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 775 |
| 2 | 1 | spielfrei | - | : | 4 | Elmshorner SC 9 | 833 |
| 3 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 957 | 0.0 : 4.0 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1081 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 | 4.0 : 0.0 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 904 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 4 | Elmshorner SC 9 | 860 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 871 |
| 3 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 1247 | : | 1 | spielfrei | - |
29. September 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | spielfrei | - | : | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 904 |
| 2 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 905 | 4.0 : 0.0 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 796 |
| 3 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 | 4.0 : 0.0 | 4 | Elmshorner SC 9 | 812 |
24. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 1073 | 1.0 : 3.0 | 4 | Elmshorner SC 9 | 833 |
| 2 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 883 | 1.0 : 3.0 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 |
| 3 | 1 | spielfrei | - | : | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 922 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 922 | 4.0 : 0.0 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 904 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 | : | 1 | spielfrei | - |
| 3 | 4 | Elmshorner SC 9 | 837 | 3.0 : 1.0 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 916 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 961 | 2.0 : 1.0 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 759 |
| 2 | 1 | spielfrei | - | : | 4 | Elmshorner SC 9 | 833 |
| 3 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 908 | 0.0 : 4.0 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1081 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Elmshorner SC 8 | 1099 | 4.0 : 0.0 | 6 | SK Brunsbüttel 2 | 904 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 4 | Elmshorner SC 9 | 860 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Merkur Hademarschen 2 | 907 |
| 3 | 5 | SF Wilstermarsch + Itzehoe 3 | 1247 | : | 1 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.