Liga
Mannschaften
Mehr
|
13. Oktober 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MTV Leck 2 | 1726 | 4.5 : 1.5 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1414 |
| 2 | 1 | SC Tönning | 1502 | 3.0 : 3.0 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1663 |
| 3 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1404 | 2.0 : 4.0 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1628 |
| 4 | 4 | Flensburger SK 2 | 1733 | 3.0 : 3.0 | 5 | Flensburger SK 3 | 1671 |
| 5 | 2 | Husumer SV 2 | 1495 | 3.5 : 2.5 | 7 | Kropper SC | 1572 |
|
10. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1414 | 2.5 : 3.5 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1536 |
| 2 | 7 | Kropper SC | 1648 | 3.5 : 2.5 | 5 | Flensburger SK 3 | 1650 |
| 3 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1663 | 3.5 : 2.5 | 4 | Flensburger SK 2 | 1637 |
| 4 | 9 | MTV Leck 2 | 1694 | 4.0 : 2.0 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1378 |
| 5 | 1 | SC Tönning | 1507 | 3.5 : 2.5 | 2 | Husumer SV 2 | 1401 |
|
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Husumer SV 2 | 1518 | 2.0 : 4.0 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1570 |
| 2 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1390 | 1.5 : 4.5 | 1 | SC Tönning | 1507 |
| 3 | 4 | Flensburger SK 2 | 1683 | 3.5 : 2.5 | 9 | MTV Leck 2 | 1593 |
| 4 | 5 | Flensburger SK 3 | 1491 | 2.5 : 3.5 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1663 |
| 5 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1547 | 1.5 : 4.5 | 7 | Kropper SC | 1704 |
|
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1570 | 2.5 : 3.5 | 7 | Kropper SC | 1606 |
| 2 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1614 | 2.5 : 3.5 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1599 |
| 3 | 9 | MTV Leck 2 | 1694 | 4.0 : 2.0 | 5 | Flensburger SK 3 | 1574 |
| 4 | 1 | SC Tönning | 1502 | 2.0 : 4.0 | 4 | Flensburger SK 2 | 1645 |
| 5 | 2 | Husumer SV 2 | 1506 | 4.5 : 1.5 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1450 |
|
02. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1386 | 3.0 : 3.0 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1419 |
| 2 | 4 | Flensburger SK 2 | 1545 | 3.5 : 2.5 | 2 | Husumer SV 2 | 1536 |
| 3 | 5 | Flensburger SK 3 | 1581 | 3.5 : 2.5 | 1 | SC Tönning | 1502 |
| 4 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1577 | 3.5 : 2.5 | 9 | MTV Leck 2 | 1611 |
| 5 | 7 | Kropper SC | 1656 | 5.0 : 1.0 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1681 |
|
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1506 | 3.5 : 2.5 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1663 |
| 2 | 9 | MTV Leck 2 | 1635 | 3.5 : 2.5 | 7 | Kropper SC | 1704 |
| 3 | 1 | SC Tönning | 1540 | 1.5 : 4.5 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1576 |
| 3 | verlegt auf den 16.02.2024 weil Tönning im Wahllokal spielt. | ||||||
| 4 | 2 | Husumer SV 2 | 1531 | 2.5 : 3.5 | 5 | Flensburger SK 3 | 1688 |
| 5 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1386 | 0.0 : 6.0 | 4 | Flensburger SK 2 | 1574 |
|
09. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Flensburger SK 2 | 1681 | 4.0 : 2.0 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1565 |
| 2 | 5 | Flensburger SK 3 | 1470 | 4.5 : 1.5 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1357 |
| 3 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1609 | 2.5 : 3.5 | 2 | Husumer SV 2 | 1578 |
| 4 | 7 | Kropper SC | 1648 | 5.0 : 1.0 | 1 | SC Tönning | 1487 |
| 5 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1663 | 3.0 : 3.0 | 9 | MTV Leck 2 | 1640 |
|
23. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1506 | 4.5 : 1.5 | 1 | SC Tönning | 1430 |
| 2 | 5 | Flensburger SK 3 | 1515 | 3.5 : 2.5 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1645 |
| 3 | 2 | Husumer SV 2 | 1473 | 1.0 : 5.0 | 9 | MTV Leck 2 | 1694 |
| 4 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1386 | 6.0 : 0.0 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1737 |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | 4 | Flensburger SK 2 | 1707 | 3.0 : 3.0 | 7 | Kropper SC | 1601 |
|
06. April 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Flensburger SK 3 | 1647 | 2.5 : 3.5 | 10 | SV VHS Rendsburg | 1506 |
| 2 | 6 | Eckernförder SC 2 | 1542 | 1.5 : 4.5 | 4 | Flensburger SK 2 | 1708 |
| 3 | 7 | Kropper SC | 1704 | 4.0 : 2.0 | 3 | Schleswiger SV 2 | 1434 |
| 4 | 8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1676 | 2.0 : 4.0 | 2 | Husumer SV 2 | 1473 |
| 5 | 9 | MTV Leck 2 | 1596 | 4.5 : 1.5 | 1 | SC Tönning | 1496 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.