Liga
Mannschaften
Mehr
29. Oktober 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Flensburger SK II | 1729 | 1.5 : 6.5 | 10 | Eckernförder SC | 1926 |
| 2 | 2 | Elmshorner SC II | 1573 | 3.5 : 4.5 | 9 | Elmshorner SC I | 1896 |
| 3 | 3 | SV Hademarschen | 1763 | 3.5 : 4.5 | 8 | Husumer SV | 1957 |
| 4 | 4 | Schleswiger SV | 1751 | 6.0 : 2.0 | 7 | SF Burg | 1838 |
| 5 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1898 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Glückstadt | 1750 |
19. November 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eckernförder SC | 1930 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Glückstadt | 1828 |
| 2 | 7 | SF Burg | 1887 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1898 |
| 3 | 8 | Husumer SV | 1931 | 5.5 : 2.5 | 4 | Schleswiger SV | 1770 |
| 4 | 9 | Elmshorner SC I | 1906 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Hademarschen | 1783 |
| 5 | 1 | Flensburger SK II | 1681 | 5.5 : 2.5 | 2 | Elmshorner SC II | 1539 |
03. Dezember 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elmshorner SC II | 1617 | 1.5 : 6.5 | 10 | Eckernförder SC | 1831 |
| 2 | 3 | SV Hademarschen | 1763 | 5.0 : 3.0 | 1 | Flensburger SK II | 1677 |
| 3 | 4 | Schleswiger SV | 1696 | 4.0 : 4.0 | 9 | Elmshorner SC I | 1978 |
| 4 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1823 | 3.5 : 4.5 | 8 | Husumer SV | 1914 |
| 5 | 6 | SG Glückstadt | 1848 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Burg | 1887 |
14. Januar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eckernförder SC | 1906 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Burg | 1887 |
| 2 | 8 | Husumer SV | 1934 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Glückstadt | 1812 |
| 3 | 9 | Elmshorner SC I | 1974 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1861 |
| 4 | 1 | Flensburger SK II | 1678 | 5.0 : 3.0 | 4 | Schleswiger SV | 1691 |
| 5 | 2 | Elmshorner SC II | 1564 | 1.5 : 6.5 | 3 | SV Hademarschen | 1737 |
04. Februar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Hademarschen | 1752 | 3.0 : 5.0 | 10 | Eckernförder SC | 1882 |
| 2 | 4 | Schleswiger SV | 1751 | 4.5 : 3.5 | 2 | Elmshorner SC II | 1570 |
| 3 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1898 | 6.5 : 1.5 | 1 | Flensburger SK II | 1729 |
| 4 | 6 | SG Glückstadt | 1863 | 3.5 : 4.5 | 9 | Elmshorner SC I | 1974 |
| 5 | 7 | SF Burg | 1887 | 2.5 : 5.5 | 8 | Husumer SV | 1929 |
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eckernförder SC | 1949 | 5.0 : 3.0 | 8 | Husumer SV | 1951 |
| 2 | 9 | Elmshorner SC I | 1888 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Burg | 1887 |
| 3 | 1 | Flensburger SK II | 1672 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Glückstadt | 1844 |
| 4 | 2 | Elmshorner SC II | 1628 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1827 |
| 5 | 3 | SV Hademarschen | 1783 | 3.0 : 5.0 | 4 | Schleswiger SV | 1751 |
17. März 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schleswiger SV | 1797 | 5.5 : 2.5 | 10 | Eckernförder SC | 1910 |
| 2 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1805 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Hademarschen | 1780 |
| 3 | 6 | SG Glückstadt | 1830 | 6.5 : 1.5 | 2 | Elmshorner SC II | 1450 |
| 4 | 7 | SF Burg | 1817 | 4.5 : 3.5 | 1 | Flensburger SK II | 1672 |
| 5 | 8 | Husumer SV | 1886 | 1.0 : 7.0 | 9 | Elmshorner SC I | 1974 |
28. April 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eckernförder SC | 1933 | 3.5 : 4.5 | 9 | Elmshorner SC I | 1924 |
| 2 | 1 | Flensburger SK II | 1679 | 1.5 : 6.5 | 8 | Husumer SV | 1946 |
| 3 | 2 | Elmshorner SC II | 1633 | 2.0 : 6.0 | 7 | SF Burg | 1769 |
| 4 | 3 | SV Hademarschen | 1751 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Glückstadt | 1848 |
| 5 | 4 | Schleswiger SV | 1743 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1807 |
12. Mai 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Wrist-Kellinghusen | 1785 | 3.5 : 4.5 | 10 | Eckernförder SC | 1915 |
| 2 | 6 | SG Glückstadt | 1848 | 6.0 : 2.0 | 4 | Schleswiger SV | 1764 |
| 3 | 7 | SF Burg | 1820 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Hademarschen | 1783 |
| 4 | 8 | Husumer SV | 1929 | 6.5 : 1.5 | 2 | Elmshorner SC II | 1520 |
| 5 | 9 | Elmshorner SC I | 1844 | 6.5 : 1.5 | 1 | Flensburger SK II | 1670 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.