Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendverbandsliga B

    1 Raisdorfer SG 2 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Geschonke,Peter 1289-29 2.0 2.19 8 - 1109 2 / 3 1296-28 +7
    2 Arslan,Savas 2.0 0.00 0 - 1304 2 / 2 Restpartien
    4 Borwig,Lasse 1053-7 1.0 1.71 9 - 803 1 / 2 1053-7
    5 Arslan,Renas 1311-1 0.0 0.00 0 - 1446 0 / 2 1311-1 -1311
    6 Zabel,Marcus Alexander 957-1 0.0 0.00 0 - 1176 0 / 1 957-1 -957
    8 Voges,Nikolas 1050-5 0.0 0.09 13 - 1362 0 / 1 980-4 -70
    9 Kargün,Antonio 905-4 0.0 0.17 17 - 1202 0 / 1 921-2 +16
    Gesamt 1151 5 4.16 - - 1181 5 / 12 790 -2315

    2 SC Agon Neumünster 3 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Langer,Johann Leander 1325-18 2.0 2.19 8 - 1157 2 / 3 1336-15 +11
    6 Lüthje,Yanneck 1384-12 4.0 3.49 6 - 953 4 / 4 1403-7 +19
    7 Farouk,Isa Mohideen 1323-28 1.0 0.83 5 - 929 1 / 1 1225-17 -98
    9 Deruish,Adam 1051-10 0.5 0.59 10 - 1010 ½ / 1 1069-8 +18
    10 Sari,Yusuf Eren 1137-15 0.0 0.15 11 - 1323 0 / 1 1018-14 -119
    12 Päpke,Aaron 1450-11 1.0 0.00 0 - 1176 1 / 1 1450-11 -1450
    Gesamt 1316 8.5 7.25 - - 1066 8.5 / 11 1176 -1619

    3 SV Bad Oldesloe 1 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Richter,Mick 1389-17 2.0 1.21 5 - 1215 2 / 2 1386-16 -3
    2 Zotchi,Jannick 1223-24 0.5 1.09 8 - 1178 ½ / 2 1170-22 -53
    3 Rusch,Levi Adrian 1497-19 2.0 1.67 5 - 1221 2 / 3 1308-13 -189
    4 Bunjaku,Julian 1237-21 0.5 0.54 8 - 1199 ½ / 1 1227-19 -10
    Gesamt 1369 5 4.51 - - 1206 5 / 8 1283 -255

    4 TuRa Harksheide 2 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Tkatsch,Roman 1224-4 0.0 0.56 5 - 1275 0 / 1 1242-2 +18
    6 Chen,Harry 1239-20 1.0 1.03 8 - 1259 1 / 2 1267-17 +28
    8 Chen,Michelle 1271-36 0.0 0.80 8 - 1006 0 / 1 1171-31 -100
    9 Striebeck,Liv 1091-18 0.5 0.46 5 - 1231 ½ / 1 1204-16 +113
    14 Rinow,Maximilian 1042-6 0.0 0.08 18 - 1310 0 / 1 908-3 -134
    21 Sirapandji,Jimi 1044-6 1.0 0.32 5 - 1176 1 / 3 853-4 -191
    24 Umarov,Samad 0.5 0.00 0 - 1176 ½ / 1 Restpartien
    25 Bunez Izagu,Eneko 797-1 0.0 0.00 0 - 985 0 / 1 797-1 -797
    30 Pfeiffer,Juri 1391-5 1.5 0.00 0 - 1105 1½ / 2 1391-5 -1391
    Gesamt 1151 4.5 3.25 - - 1172 4.5 / 13 802 -2454

    6 SV Bad Schwartau 3 (J)
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Fockenbrock,Bjarne Bo 1160-23 0.0 0.36 8 - 1269 0 / 1 1135-21 -25
    3 Khoja,Leath 1065-20 0.0 0.52 9 - 1303 0 / 2 1082-17 +17
    4 Schliebs,Alexander 1112-9 1.0 0.20 5 - 1242 1 / 1 1113-5 +1
    5 Engeln,Helene 1059-20 1.0 0.83 5 - 785 1 / 1 1083-17 +24
    7 Schwerdtfeger,Hilko 1229-14 1.0 0.23 5 - 1217 1 / 1 1108-10 -121
    8 Hamm,Maximilian 986-9 0.5 0.25 5 - 1313 ½ / 2 1013-5 +27
    11 Khoja,Hareth 841-17 0.0 0.16 29 - 1105 0 / 1 817-14 -24
    13 Techau,Friedrich 760-4 0.0 0.02 39 - 1362 0 / 1 767-3 +7
    14 Feibig,Max 1021-6 0.5 0.41 5 - 1076 ½ / 1 1022-2 +1
    15 Heizmann,Anton 1221-10 1.0 0.85 5 - 1028 1 / 1 1343-2 +122
    19 Nikolic,Ilija Zeljko 846-3 0.0 0.00 0 - 1231 0 / 1 846-3 -846
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de