Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga B Ost

    1 Lübecker SV VIII
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Herrnkind,Martin 1861-88 0.5 1.63 28 - 1866 ½ / 3 1866-87 +5
    5 Jankowiak,Frank 1781-84 1.0 1.33 25 - 1672 1 / 2 1785-83 +4
    6 Plackmeyer,Jan-Henrik 1792-18 3.0 3.29 26 - 1421 3 / 4 1793-16 +1
    8 Erfkamp,Werner 1927-11 2.5 2.67 29 - 1559 2½ / 3 1925-10 -2
    9 Weiss,Michael 1886-64 1.0 0.88 28 - 1549 1 / 1 1888-63 +2
    10 Freytag,Nicole 1660-62 1.5 2.16 23 - 1511 1½ / 3 1661-62 +1
    13 Gruber,Albert 1631-118 3.0 2.55 22 - 1295 3 / 3 1630-118 -1
    16 Gosch,Stefan 1692-90 1.0 0.74 23 - 1478 1 / 1 1674-88 -18
    20 Stomprowski,Eckhard 1633-189 0.0 0.86 23 - 1389 0 / 1 1667-185 +34
    26 Kunz,Reiner 1401-44 2.0 1.28 19 - 1266 2 / 2 1400-44 -1
    Gesamt 1738 15.5 17.39 - - 1507 15.5 / 23 1740 +25

    2 SG TSV Kücknitz/ TSV Travemünde I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Nickel,Notker 1900-44 0.5 0.58 28 - 1848 ½ / 1 1900-44
    2 Nickel,Neithard 1930-48 2.0 1.66 29 - 1647 2 / 2 1930-48
    3 Gerstel,Joerg 1911-17 2.5 2.03 28 - 1743 2½ / 3 1920-16 +9
    5 Kuhlmann,Andreas 1759-51 2.0 1.39 24 - 1351 2 / 2 1736-50 -23
    6 Clemens,Wolfgang 1718-74 1.0 0.65 23 - 1583 1 / 1 1705-73 -13
    7 Hinz,Andreas 1640-52 2.0 1.93 23 - 1505 2 / 3 1665-51 +25
    8 Olßon,Malte 1540-17 1.5 1.20 20 - 1457 1½ / 2 1540-17
    10 Hannemann,Steven 1598-12 4.0 2.85 21 - 1296 4 / 4 1583-11 -15
    12 Suehling,Peter 1457-3 3.0 2.21 5 - 1278 3 / 3 1603-2 +146
    17 Afschar,Mariam 1124-30 0.0 0.04 19 - 1616 0 / 1 1124-30
    Gesamt 1664 18.5 14.54 - - 1487 18.5 / 22 1684 +129

    3 SC Fehmarn I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Haserodt,Jan 1839-99 1.0 1.36 27 - 1879 1 / 3 1838-98 -1
    2 Jaeger,Ulrich 1576-18 0.5 0.85 21 - 1760 ½ / 3 1575-18 -1
    3 Kohrn,Thomas 1655-20 0.0 0.37 23 - 1925 0 / 2 1655-20
    4 Lafrentz,Karsten 1533-31 1.0 1.50 21 - 1654 1 / 4 1533-31
    6 Schulz,Günther 1490-27 1.5 1.15 20 - 1566 1½ / 3 1490-27
    7 Schröder,Wolfgang 1445-28 0.5 1.26 20 - 1532 ½ / 3 1445-28
    9 Böhnke,Horst 1438-33 3.0 1.58 19 - 1478 3 / 4 1438-33
    Gesamt 1557 7.5 8.07 - - 1663 7.5 / 22 1556 -2

    4 SV Strand I
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Storbeck,Dirk 1904-105 3.0 1.68 26 - 1790 3 / 3 1877-104 -27
    2 Richter,Rüdiger 1832-72 1.0 1.24 27 - 1748 1 / 2 1844-71 +12
    3 Jochims,Jan 1217-5 1.0 0.02 5 - 1679 1 / 3 1005-4 -212
    4 Münsterberg,Wolfgang 1583-74 1.0 1.01 21 - 1724 1 / 3 1583-74
    7 Weingarten,Wolfgang 1476-63 0.5 1.42 20 - 1529 ½ / 3 1472-63 -4
    8 Schütt,Günter 1442-64 1.0 1.08 19 - 1539 1 / 3 1432-63 -10
    11 Seletzkie,Eckhard 1355-39 1.0 1.32 18 - 1410 1 / 3 1355-39
    12 Daene,Melvin 945-7 0.0 0.05 15 - 1515 0 / 2 947-6 +2
    13 Denker,Pascal 1065-9 0.0 0.12 15 - 1425 0 / 2 950-8 -115
    Gesamt 1442 8.5 7.94 - - 1600 8.5 / 24 1402 -354

    6 SV Bad Schwartau IV
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Bielfeldt,Michael 1647-113 1.0 1.22 22 - 1786 1 / 4 1620-111 -27
    5 Schwerdt,Anton Gabriel 1565-70 0.0 0.17 15 - 1801 0 / 1 1518-68 -47
    6 Herold,Max 1380-39 0.0 0.98 10 - 907 0 / 1 1449-36 +69
    7 Engeln,Karl 1641-32 1.0 0.43 7 - 1717 1 / 2 1478-27 -163
    8 Schindel,Volker 1475-23 0.0 0.64 20 - 1367 0 / 1 1444-19 -31
    9 Hollatz,Jens 1450-25 2.5 1.70 20 - 1522 2½ / 4 1511-21 +61
    10 Möller,Bernd 1607-87 0.5 0.69 22 - 1471 ½ / 1 1607-87
    14 Schwarz,Günther 1271-10 1.0 1.46 18 - 1320 1 / 3 1307-9 +36
    19 Schwerdt,Karsten 1135-22 0.0 0.27 18 - 1518 0 / 2 1153-21 +18
    23 Engeln,Helene 1059-20 0.0 0.05 10 - 1546 0 / 1 1077-18 +18
    36 Heizmann,Anton 1221-10 0.0 0.45 10 - 1524 0 / 1 1455-4 +234
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de